Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Symbol | Giełda | Waluta | ||
|---|---|---|---|---|
| TRP | Toronto | CAD | W czasie rzeczywist. | |
| TRP | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
| TRP_pa | Toronto | CAD | W czasie rzeczywist. | |
| TRP_pb | Toronto | CAD | W czasie rzeczywist. | |
| TRP_pc | Toronto | CAD | W czasie rzeczywist. | |
| TRP_pd | Toronto | CAD | W czasie rzeczywist. | |
| TRP_pe | Toronto | CAD | W czasie rzeczywist. | |
| TRP_pf | Toronto | CAD | W czasie rzeczywist. | |
| TRP_ph | Toronto | CAD | W czasie rzeczywist. | |
| TRS1 | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
| TRS1 | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
| TRP | CBOE Canada | CAD | W czasie rzeczywist. |
| Pozycja | Imię użytkownika | Suma | Zamknięte Nastroje | Trafione nastroje | % Trafień | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | neal macdougall | 5 | 5 | 5 | 100 | +38.72% |
| 2 | David Wang | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.81% |
| 3 | HARDY PARMAR | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.25% |
| 4 | Hilda Lai | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.59% |
| 5 | Aruna Samarathunge | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.42% |
| 6 | Indrek Prengel | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.74% |
| 7 | Danny Malinas | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.72% |
| 8 | Max Chiguy | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.42% |
| 9 | apps apps | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.41% |
| 10 | Paul Allain | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.14% |
| 11 | roger balakrishnan | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.78% |
| 12 | Jonathan Larocque | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.49% |
| 13 | Jeffery Chung | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.97% |
| 14 | babak janani | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.92% |
| 15 | vachon jean-simon | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.82% |
| 16 | Haresh Sathwara | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.75% |
| 17 | Kaz Godzwon | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.7% |
| 18 | hui amy | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.69% |
| 19 | Jason Osa | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.67% |
| 20 | james burke | 28 | 28 | 18 | 64.29 | +4.39% |
| 21 | David Rincon | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.31% |
| 22 | imran khan | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.92% |
| 23 | willy Wieler | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.89% |
| 24 | Ilas Sami | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.66% |
| 25 | Yurii Guz | 2 | 2 | 1 | 50 | +3.38% |
| 26 | Gilles Robichaud | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.34% |
| 27 | Salvis Lapins | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.22% |
| 28 | Robert Bown | 2 | 2 | 2 | 100 | +2.93% |
| 29 | Jayant Akolkar | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.86% |
| 30 | Stefanos Sofogiannis | 2 | 2 | 1 | 50 | +2.67% |
| 31 | babak janani | 4 | 4 | 2 | 50 | +2.62% |
| 32 | Anuj Kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.49% |
| 33 | Stephen Gregory | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.41% |
| 34 | khenaidoo Nursimulu | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.21% |
| 35 | y d | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.15% |
| 36 | Tony Xu | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.87% |
| 37 | Akanit Kuntolbutra | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.65% |
| 38 | Dustin Singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.63% |
| 39 | anvesh pallabhatla | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.57% |
| 40 | Andrew ped | 2 | 2 | 2 | 100 | +1.56% |
| 41 | Andy Whittaker | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.37% |
| 42 | Salvis Lapins | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.21% |
| 43 | joseph davidson | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.11% |
| 44 | Hermann Albrecht | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.73% |
| 45 | james burke | 9 | 9 | 5 | 55.56 | +0.3% |
| 46 | George Kanellos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 47 | Sean Bender | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | sanmugaratnam Navaratnam | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.43% |
| 49 | Rayven Macaraig | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.5% |
| 50 | Ryan Vinck | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.67% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji