Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Data | Ostatnio | Otwarcie | Max. | Min. | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 215,262 | 215,262 | 215,262 | 215,262 | -0,06% |
| 25.06.2026 | 215,389 | 215,389 | 215,389 | 215,298 | 0,04% |
| 24.06.2026 | 215,298 | 215,298 | 215,298 | 214,990 | 0,14% |
| 23.06.2026 | 214,990 | 214,990 | 214,990 | 214,990 | -0,15% |
| 22.06.2026 | 215,307 | 215,307 | 215,307 | 215,307 | -0,10% |
| 18.06.2026 | 215,522 | 215,522 | 215,522 | 215,522 | 0,02% |
| 17.06.2026 | 215,471 | 215,471 | 215,659 | 215,471 | -0,09% |
| 16.06.2026 | 215,659 | 215,659 | 215,659 | 215,659 | -0,01% |
| 15.06.2026 | 215,683 | 215,683 | 215,683 | 214,924 | 0,35% |
| 12.06.2026 | 214,924 | 214,924 | 214,924 | 214,453 | 0,22% |
| 11.06.2026 | 214,453 | 214,453 | 214,453 | 214,453 | 0,24% |
| 10.06.2026 | 213,933 | 213,933 | 214,157 | 213,933 | -0,10% |
| 09.06.2026 | 214,157 | 214,157 | 214,157 | 213,925 | 0,11% |
| 08.06.2026 | 213,925 | 213,925 | 214,096 | 213,925 | -0,08% |
| 05.06.2026 | 214,096 | 214,096 | 214,096 | 214,096 | -0,06% |
| 03.06.2026 | 214,221 | 214,221 | 214,221 | 214,221 | -0,09% |
| 02.06.2026 | 214,405 | 214,405 | 214,405 | 213,977 | 0,20% |
| 01.06.2026 | 213,977 | 213,977 | 214,926 | 213,977 | -0,44% |
| 29.05.2026 | 214,926 | 214,926 | 214,926 | 214,926 | 0,70% |
| 28.05.2026 | 213,429 | 213,429 | 213,429 | 212,983 | 0,21% |
| Najwyższa: 215,683 | Najniższa: 212,983 | Różnica: 2,700 | Przeciętna: 214,751 | Zmiana%: 1,070 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji