Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Nazwa | S3 | S2 | S1 | Pivot Point | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyczna | 215,238 | 215,268 | 215,329 | 215,359 | 215,420 | 215,450 | 215,511 |
| Fibonacci | 215,268 | 215,303 | 215,324 | 215,359 | 215,394 | 215,415 | 215,450 |
| Camarilla | 215,364 | 215,372 | 215,381 | 215,359 | 215,397 | 215,406 | 215,414 |
| Woodie | 215,252 | 215,275 | 215,343 | 215,366 | 215,434 | 215,457 | 215,525 |
| DeMark's | - | - | 215,343 | 215,366 | 215,434 | - | - |
| Nazwa | Wartość | Akcja |
|---|---|---|
| RSI(14) | 63,262 | Kup |
| STOCH(9,6) | 69,864 | Kup |
| STOCHRSI(14) | 18,646 | Wyprzedaż |
| MACD(12,26) | 0,778 | Kup |
| ADX(14) | 33,949 | Kup |
| Williams %R | -23,948 | Kup |
| CCI(14) | 47,4316 | Neutralny |
| ATR(14) | 0,2641 | Mniejsza lotność |
| Highs/Lows(14) | 0,2223 | Kup |
| Ultimate Oscillator | 47,611 | Sprzedaj |
| ROC | 0,545 | Kup |
| Bull/Bear Power(13) | 0,6140 | Kup |
|
Kup: 8 Sprzedaj: 1 Neutralny: 1 Podsumowanie:Mocne kup |
||
| Okres | Prosty | Wykładniczy |
|---|---|---|
| MA5 |
215,249 Kup |
215,321 Sprzedaj |
| MA10 |
215,351 Sprzedaj |
215,166 Kup |
| MA20 |
214,751 Kup |
214,603 Kup |
| MA50 |
212,908 Kup |
213,049 Kup |
| MA100 |
210,705 Kup |
210,750 Kup |
| MA200 |
206,904 Kup |
206,388 Kup |
|
Kup: 10 Sprzedaj: 2 Podsumowanie:Mocne kup |
||
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji