Попробуйте другой запрос
| Тикер | Биржа | Валюта | ||
|---|---|---|---|---|
| DIA | Нью-Йорк | USD | Реальное время | |
| DIA | Амстердам | EUR | Реальное время | |
| SPDR | Сингапур | USD | C задержкой | |
| DIAm | Буэнос-Айрес | ARS | C задержкой | |
| DIA | Мексика | MXN | C задержкой |
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завершенные модели | |||||
| Falling Three Methods | 30 | 2 | 25.06.2026 21:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 3 | 25.06.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 6 | 23.06.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 6 | 25.06.2026 21:15 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 7 | 25.06.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 8 | 12.06.2026 | ||
| Three Black Crows | 30 | 8 | 25.06.2026 18:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 8 | 25.06.2026 20:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 11 | Июль '25 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 11 | 17.06.2026 19:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 12 | 08.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 13 | 05.06.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 15 | 08.03.2026 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 16 | 24.06.2026 21:00 | ||
| Morning Star | 30 | 16 | 24.06.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 17 | 24.06.2026 20:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 19 | 25.06.2026 18:00 | ||
| Rising Three Methods | 1W | 20 | 01.02.2026 | ||
| Hanging Man | 1M | 21 | Сент. '24 | ||
| Evening Star | 1D | 21 | 26.05.2026 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 21 | 26.05.2026 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 21 | 11.06.2026 13:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 21 | 24.06.2026 18:30 | ||
| Hanging Man | 1M | 22 | Авг. '24 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 22 | 22.05.2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 24 | 24.06.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 25 | 24.06.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 26 | Апр. '24 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 26 | 09.06.2026 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 28 | 08.06.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 29 | 24.06.2026 22:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 30 | 05.06.2026 17:00 | ||
| Evening Star | 15 | 30 | 24.06.2026 21:45 | ||
| Morning Star | 1M | 31 | Нояб. '23 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 31 | 05.06.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 31 | 05.06.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 31 | 24.06.2026 21:30 | ||
| Evening Star | 1W | 33 | 02.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 33 | 07.05.2026 | ||
| Shooting Star | 1W | 34 | 26.10.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 34 | 18.06.2026 16:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 35 | 19.10.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 35 | 05.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 36 | 12.10.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 36 | 23.06.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 37 | 05.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 39 | 22.06.2026 22:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 40 | 22.06.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 41 | 17.06.2026 16:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 42 | Дек. '22 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 45 | 21.04.2026 | ||
| Harami Cross | 1M | 49 | Май '22 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 53 | 18.06.2026 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 54 | 18.06.2026 21:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 55 | Нояб. '21 | ||
| Harami Bullish | 15 | 56 | 23.06.2026 21:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 57 | Сент. '21 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 57 | 19.05.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 60 | 18.06.2026 18:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 62 | 12.06.2026 16:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 65 | 13.05.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 66 | 12.05.2026 18:00 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 66 | 23.06.2026 19:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 66 | 23.06.2026 19:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 68 | 11.06.2026 17:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 68 | 23.06.2026 18:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 69 | 23.02.2025 | ||
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Я считаю, что данный комментарий:
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.