قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
تسجيل مجاني هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
برجاء استخدام كلمات أخرى للبحث
| النموذج | الإطار الزمني | دقة | شموع أخيرة | توقيت الشمعة | |
|---|---|---|---|---|---|
| النماذج الناشئة | |||||
| Three Inside Up | 1H | الحالي | |||
| نماذج منتهية | |||||
| Harami Cross | 1W | 1 | 14 يونيو, 2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 2 | 07 يونيو, 2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 2 | 24 يونيو, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1H | 2 | 26 يونيو, 2026 07:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 2 | 26 يونيو, 2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 2 | 26 يونيو, 2026 08:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 6 | 10 مايو, 2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 6 | 10 مايو, 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 6 | 18 يونيو, 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 6 | 23 يونيو, 2026 05:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 6 | 23 يونيو, 2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 7 | 26 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Three Inside Up | 5H | 10 | 21 يونيو, 2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 10 | 21 يونيو, 2026 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 21 يونيو, 2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 11 | 19 يونيو, 2026 06:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 12 | 19 يونيو, 2026 01:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 13 | 09 يونيو, 2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 13 | 25 يونيو, 2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 13 | 25 يونيو, 2026 09:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 13 | 26 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Three Outside Down | 1H | 16 | 24 يونيو, 2026 07:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 17 | 01/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 17 | 24 يونيو, 2026 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 17 | 26 يونيو, 2026 04:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 17 | 26 يونيو, 2026 04:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 18 | 25 يونيو, 2026 07:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 19 | 25 يونيو, 2026 06:30 | ||
| Harami Cross | 1W | 20 | 01 فبراير, 2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 20 | 01 فبراير, 2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 20 | 25 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 20 | 25 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 21 | 28 مايو, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 21 | 28 مايو, 2026 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 21 | 26 يونيو, 2026 03:30 | ||
| Morning Star | 15 | 21 | 26 يونيو, 2026 03:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 21 | 26 يونيو, 2026 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 22 | 08/2024 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 22 | 26 يونيو, 2026 03:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 22 | 26 يونيو, 2026 03:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 22 | 26 يونيو, 2026 03:15 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 23 | 23 يونيو, 2026 07:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 24 | 23 يونيو, 2026 06:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 24 | 23 يونيو, 2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 24 | 23 يونيو, 2026 06:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 25 | 05/2024 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 25 | 25 يونيو, 2026 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 26 | 04/2024 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 26 | 04/2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 27 | 03/2024 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 29 | 09 يونيو, 2026 06:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 29 | 09 يونيو, 2026 06:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 31 | 25 يونيو, 2026 07:45 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 32 | 10/2023 | ||
| Harami Bullish | 1M | 32 | 10/2023 | ||
| Harami Cross | 1M | 32 | 10/2023 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 32 | 08 يونيو, 2026 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 32 | 22 يونيو, 2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 32 | 22 يونيو, 2026 03:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 33 | 09/2023 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 33 | 02 نوفمبر, 2025 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 33 | 24 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 33 | 24 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 34 | 08/2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 34 | 11 مايو, 2026 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 35 | 24 يونيو, 2026 04:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 35 | 25 يونيو, 2026 06:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 36 | 06/2023 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 36 | 25 يونيو, 2026 06:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 36 | 25 يونيو, 2026 06:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 38 | 04/2023 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 38 | 28 سبتمبر, 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 38 | 03 يونيو, 2026 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 39 | 03/2023 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 39 | 21 سبتمبر, 2025 | ||
| Hanging Man | 5H | 39 | 02 يونيو, 2026 09:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 40 | 25 يونيو, 2026 04:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 41 | 25 يونيو, 2026 04:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 43 | 25 يونيو, 2026 04:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 44 | 23 يونيو, 2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 44 | 25 يونيو, 2026 03:45 | ||
| Three Inside Up | 15 | 44 | 25 يونيو, 2026 03:45 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 45 | 20 ابريل, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 45 | 23 يونيو, 2026 06:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 45 | 23 يونيو, 2026 06:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 45 | 23 يونيو, 2026 06:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 45 | 25 يونيو, 2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 45 | 25 يونيو, 2026 03:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 47 | 22 يونيو, 2026 09:30 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 47 | 22 يونيو, 2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 47 | 25 يونيو, 2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 48 | 06/2022 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 48 | 27 مايو, 2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 50 | 13 ابريل, 2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 51 | 17 يونيو, 2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 54 | 07 ابريل, 2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 57 | 02 ابريل, 2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 57 | 22 يونيو, 2026 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 58 | 22 يونيو, 2026 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 58 | 22 يونيو, 2026 03:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 60 | 20 مايو, 2026 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 60 | 16 يونيو, 2026 03:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 61 | 19 يونيو, 2026 08:30 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 61 | 24 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 61 | 24 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 62 | 15 يونيو, 2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 62 | 19 يونيو, 2026 08:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 62 | 19 يونيو, 2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 63 | 18 مايو, 2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 65 | 15 يونيو, 2026 05:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 66 | 15 مايو, 2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 66 | 15 مايو, 2026 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 66 | 15 مايو, 2026 06:00 | ||
| Two Crows | 1H | 66 | 15 يونيو, 2026 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 66 | 19 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 66 | 19 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 66 | 19 يونيو, 2026 05:30 | ||
| Harami Cross | 1W | 67 | 09 مارس, 2025 | ||
هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟
إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.
لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر
بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته