Prova en annan sökning
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avslutat mönster | |||||
| Inverted Hammer | 1W | 1 | 2026-06-14 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 2 | 2026-06-07 | ||
| Harami Bullish | 1D | 2 | 2026-06-18 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 5 | 2026-06-15 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 6 | Dec 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 6 | 2026-06-19 16:15 | ||
| Three Outside Down | 1W | 8 | 2026-04-26 | ||
| Three Outside Up | 1M | 9 | Sep 2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 9 | 2026-04-19 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 9 | 2026-04-19 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 9 | 2026-04-19 | ||
| Evening Star | 1W | 9 | 2026-04-19 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 9 | 2026-06-15 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 2026-06-18 17:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 10 | 2026-04-12 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 10 | 2026-04-12 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 2026-06-17 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 2026-06-05 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 11 | 2026-06-17 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 2026-06-11 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 2026-06-17 22:45 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 16 | 2026-03-01 | ||
| Harami Bullish | 1D | 17 | 2026-05-25 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 18 | 2026-06-15 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 19 | 2026-05-21 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 19 | 2026-06-08 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 2026-06-15 21:30 | ||
| Separating Lines Bullish | 1D | 20 | 2026-05-20 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 20 | 2026-06-08 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 20 | 2026-06-08 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 2026-06-15 21:45 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 22 | 2026-05-18 | ||
| Harami Bullish | 1D | 22 | 2026-05-18 | ||
| Harami Cross | 1D | 22 | 2026-05-18 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 22 | 2026-06-05 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 22 | 2026-06-05 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 2026-06-11 19:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 24 | 2026-05-14 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 24 | 2026-05-14 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 2026-06-10 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 25 | 2026-06-11 19:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 28 | 2026-05-29 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 2026-06-10 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 28 | 2026-06-11 15:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 31 | 2025-11-16 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 31 | 2026-06-09 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 2026-06-10 22:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 2026-06-10 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 35 | 2026-04-28 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 35 | 2026-06-09 17:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 36 | 2026-05-22 17:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 36 | 2026-05-22 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 2026-06-09 20:15 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 38 | 2026-06-05 22:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 39 | 2026-04-22 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 39 | 2026-06-05 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 39 | 2026-06-05 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 2026-06-03 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 2026-06-08 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 41 | 2026-04-17 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 41 | 2026-05-20 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 42 | 2026-06-05 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 43 | 2026-06-05 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 43 | 2026-06-05 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 2026-06-03 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 2026-06-08 16:15 | ||
| Harami Bullish | 1D | 45 | 2026-04-13 | ||
| Harami Cross | 1D | 45 | 2026-04-13 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 45 | 2026-06-02 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 46 | 2026-04-10 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 2026-05-18 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 2026-06-02 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 2026-06-03 22:45 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 52 | 2026-05-13 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 2026-06-03 17:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 53 | 2026-03-31 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 2026-03-30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 55 | 2026-05-29 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 2026-06-02 22:45 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 57 | 2026-05-11 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 58 | 2026-05-11 11:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 58 | 2026-05-29 19:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 59 | 2026-05-29 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 2026-05-29 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 61 | 2026-05-29 20:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 2026-05-07 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 63 | 2026-05-29 16:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 65 | 2026-05-22 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 65 | 2026-05-22 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 2026-05-29 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 2026-05-29 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 67 | 2026-03-06 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 67 | 2026-05-29 19:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 69 | 2026-05-04 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 69 | 2026-05-21 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 69 | 2026-05-21 21:00 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning