Registrera för att skapa bevakningar för instrument,
ekonomiska händelser och innehåll av författare som följs
Gratis registrering Har du redan ett konto? Logga in
Prova en annan sökning
Sök för att lägga till de tillgångar du vill ha
| Namn | Tidsram | Tillförlitlighet | Mönster | Candle # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Framträdande Mönster | ||||||
| Dow Jones Fut. | 1W | Harami Bearish | Aktuellt | |||
| Naturgas | 1W | Harami Bullish | Aktuellt | |||
| Naturgas | 1W | Harami Cross | Aktuellt | |||
| Naturgas | 5H | Three Outside Down | Aktuellt | |||
| Avslutat mönster | ||||||
| USD/SEK | 1M | Harami Bearish | 1 | |||
| S&P 500 Fut. | 1D | Hanging Man | 1 | |||
| S&P 500 Fut. | 1D | Dragonfly Bearish | 1 | |||
| Guld | 1D | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Bitcoin | 1D | Harami Bullish | 1 | |||
| OMXS30 | 5H | Inverted Hammer | 1 | |||
| Naturgas | 5H | Engulfing Bearish | 1 | |||
| Guld | 1H | Inverted Hammer | 1 | |||
| Guld | 30 | Bullish Hammer | 1 | |||
| Ethereum | 1M | Falling Three Methods | 2 | |||
| S&P 500 Fut. | 1M | Hanging Man | 2 | |||
| Bitcoin | 1M | Falling Three Methods | 2 | |||
| Apple | 1W | Engulfing Bearish | 2 | |||
| OMXS30 | 1W | Three Outside Up | 2 | |||
| S&P 500 Fut. | 1W | Dragonfly Doji | 2 | |||
| Apple | 5H | Shooting Star | 2 | |||
| Råolja WTI | 5H | Engulfing Bearish | 2 | |||
| S&P 500 Fut. | 1M | Three Outside Up | 3 | |||
| Dow Jones Fut. | 1M | Three Outside Up | 3 | |||
| Naturgas | 1M | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Apple | 1W | Harami Bearish | 3 | |||
| Apple | 1W | Harami Cross Bearish | 3 | |||
| OMXS30 | 1W | Bullish Engulfing | 3 | |||
| Naturgas | 30 | Bullish doji Star | 3 | |||
| Naturgas | 15 | Belt Hold Bullish | 3 | |||
| Naturgas | 15 | Harami Bullish | 3 | |||
| Inga särskilda indikationer återfanns. |