Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| USD/CLP | Gerçek Zamanlı FX | CLP | Gerçek Zamanlı | |
| CLAc1 | B3 | CLP | Gecikmeli |
| Sıralama | Kullanıcı Adı | Tüm | Kapanan Tahminler | Kazanan Tahminler | Kazanma% | Fark % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Roberto Perez Guzman | 26 | 25 | 18 | 72 | +17.64% |
| 2 | Victor Migueles | 5 | 5 | 4 | 80 | +16.95% |
| 3 | Rodrigo Garcia Salas | 16 | 16 | 13 | 81.25 | +16.38% |
| 4 | Camila Salgado Mora | 2 | 2 | 2 | 100 | +14.64% |
| 5 | Nicolas Montes | 6 | 6 | 6 | 100 | +14.57% |
| 6 | Nicholas Venegas | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.05% |
| 7 | José Hornauer | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.05% |
| 8 | Guillermo Diaz Moyano | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.85% |
| 9 | Romel Miranda Ribeiro | 21 | 21 | 21 | 100 | +12.66% |
| 10 | Cristobal Yañez | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.42% |
| 11 | Juan Ruiz | 5 | 5 | 4 | 80 | +12.24% |
| 12 | Jesus Noguera | 2 | 2 | 2 | 100 | +11.99% |
| 13 | Leonardo Toloza | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.94% |
| 14 | venj dz | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.9% |
| 15 | Guillermo Castilla Yarur | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +11.85% |
| 16 | tincho garcia | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.79% |
| 17 | yonathan millan | 2 | 2 | 1 | 50 | +11.78% |
| 18 | Erika Szocs | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.76% |
| 19 | Guillermo Follert | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.71% |
| 20 | Armando Cardozo | 4 | 4 | 2 | 50 | +11.51% |
| 21 | Victor Tala | 2 | 1 | 1 | 100 | +11.5% |
| 22 | eduardo gutierrez | 2 | 2 | 2 | 100 | +11.28% |
| 23 | Sebastian Astete | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.93% |
| 24 | Jose Contreras | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.84% |
| 25 | ABedoya Bedoya Moreno | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.82% |
| 26 | Jony Inv | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.82% |
| 27 | Richard Naranjo Ollarves | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.82% |
| 28 | Viviana Concha Borchers | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +10.82% |
| 29 | chanu cho | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.79% |
| 30 | Sebastian Rojas | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.75% |
| 31 | Matias Rebolledo | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.75% |
| 32 | Mario Lara Quintana | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.74% |
| 33 | Brian Moises Nuñez Chávez | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.67% |
| 34 | Benjamin Ramirez Sandoval | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.63% |
| 35 | Süleyman Sahin | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.56% |
| 36 | Kevin Mercado | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.54% |
| 37 | Francisco Aracena | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.02% |
| 38 | Diego Ignacio | 2 | 2 | 1 | 50 | +9.99% |
| 39 | Sebastián MB | 4 | 4 | 2 | 50 | +9.85% |
| 40 | Jorge Mosquera | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.84% |
| 41 | Armando Poblete | 4 | 4 | 2 | 50 | +9.66% |
| 42 | Cristian Ruiz del vall | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.58% |
| 43 | PHILLIPS LAKES | 7 | 7 | 6 | 85.71 | +9.56% |
| 44 | Ricardo Moscoso | 9 | 9 | 7 | 77.78 | +9.48% |
| 45 | Daniel Diaz Reyes | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.46% |
| 46 | Patricio Olmos | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.38% |
| 47 | Leo Diaz | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.31% |
| 48 | Eugenio Díaz | 2 | 2 | 1 | 50 | +9.28% |
| 49 | juanpablo Martinez | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.19% |
| 50 | Felipe Sahurie | 2 | 2 | 2 | 100 | +8.78% |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi