Lütfen başka bir arama deneyiniz
| Sembol | Borsa | Döviz | ||
|---|---|---|---|---|
| CRESm | Buenos Aires | ARS | Gecikmeli | |
| CRESY | NASDAQ | USD | Gerçek Zamanlı | |
| CRESy | TradeGate | EUR | Gecikmeli |
| Model | Zaman | Güvenilirlik | Geçmiş Mum Adedi | Mum Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamamlanmış Modeller | |||||
| Falling Three Methods | 30 | 2 | 30.06.2026 21:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 4 | Şub 2026 | ||
| Three Line Strike | 1M | 4 | Şub 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 4 | 31.05.2026 | ||
| Three Inside Up | 30 | 4 | 30.06.2026 20:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 5 | 30.06.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 6 | 30.06.2026 19:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 30.06.2026 21:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 6 | 30.06.2026 21:15 | ||
| Harami Bullish | 1H | 7 | 29.06.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 7 | 29.06.2026 23:00 | ||
| Shooting Star | 30 | 7 | 30.06.2026 19:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 9 | 17.06.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 10 | 30.06.2026 17:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 10 | 30.06.2026 17:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 11 | 12.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 11 | 30.06.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 12 | 05.04.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 12 | 05.04.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 13 | 29.06.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 13 | 29.06.2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 15 | 15.03.2026 | ||
| Separating Lines Bullish | 15 | 15 | 30.06.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 16 | Şub 2025 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 16 | Şub 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 16 | 08.03.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 17 | Oca 2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 17 | Oca 2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 17 | Oca 2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 18 | 03.06.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 18 | 19.06.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 19 | 02.06.2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 19 | 26.06.2026 19:00 | ||
| Three Inside Down | 30 | 19 | 29.06.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 19 | 30.06.2026 18:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 20 | 18.06.2026 15:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 21 | 29.05.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 21 | 29.05.2026 | ||
| Three Outside Up | 30 | 21 | 29.06.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 22 | 29.06.2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 23 | 16.06.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 24 | 29.06.2026 17:30 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 25 | 25.06.2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 28 | Şub 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 28 | 19.05.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 28 | 11.06.2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 28 | 29.06.2026 22:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 28 | 29.06.2026 22:15 | ||
| Shooting Star | 5H | 30 | 11.06.2026 13:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 31 | 24.06.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 31 | 24.06.2026 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 32 | 16.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 33 | 24.06.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 35 | 08.06.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 39 | 23.06.2026 23:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 40 | 26.06.2026 16:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 40 | 29.06.2026 19:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 41 | 14.09.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 41 | 25.06.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 41 | 25.06.2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 42 | 23.06.2026 20:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 42 | 23.06.2026 20:00 | ||
| Morning Star | 1H | 42 | 23.06.2026 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 42 | 29.06.2026 18:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 43 | 03.06.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 43 | 23.06.2026 19:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 44 | 23.06.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 45 | 23.06.2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 45 | 23.06.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 46 | Ağu 2022 | ||
| Three Outside Down | 1D | 46 | 22.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 47 | Tem 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 47 | 21.04.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 47 | 22.06.2026 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 47 | 22.06.2026 23:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 47 | 25.06.2026 20:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 48 | 27.07.2025 | ||
| Shooting Star | 1W | 48 | 27.07.2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 52 | 22.06.2026 18:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 53 | 27.05.2026 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 53 | 27.05.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 54 | 15.06.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 54 | 10.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 10.04.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 55 | 19.06.2026 23:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 55 | 24.06.2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 55 | 24.06.2026 23:00 | ||
| On Neck Bearish | 15 | 55 | 26.06.2026 22:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 56 | 26.06.2026 21:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 58 | 24.06.2026 21:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 58 | 26.06.2026 21:15 | ||
| Harami Bearish | 1D | 59 | 01.04.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 59 | 01.04.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 59 | 19.06.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 59 | 19.06.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 60 | Haz 2021 | ||
| Three Inside Up | 1D | 61 | 30.03.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 61 | 22.05.2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 61 | 26.06.2026 20:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 62 | 27.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 62 | 27.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 62 | 19.06.2026 16:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 64 | 21.05.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 64 | 21.05.2026 12:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 65 | 30.03.2025 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 66 | 26.06.2026 19:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 68 | 26.06.2026 18:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 68 | 26.06.2026 18:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 69 | 02.03.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 69 | 23.06.2026 23:00 | ||
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi