Lütfen başka bir arama deneyiniz
| YTD | 3A | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000$ Yatırılsa Ne Olurdu | 979 | 969 | 1002 | 1073 | 1077 | 1372 |
| Fon Dönüşü | -2.1% | -3.11% | 0.23% | 2.38% | 1.5% | 3.21% |
| Kategorideki Yeri | - | - | - | - | - | - |
| Kategorideki Yüzdesi | - | - | - | - | - | - |
| İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Short Term Fund | 92,97B | 1,40 | 4,22 | 2,59 | ||
| BPI Institutional Fund | 44,77B | 1,25 | 4,31 | 2,95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37,4B | 0,35 | 3,19 | 3,94 | ||
| ABF Philippines Bond Index Fund | 18,77B | -3,99 | 2,53 | 2,28 | ||
| ALFM Money Market Fund | 18,42B | 1,44 | 3,93 | 2,77 |
| İsim | Derecelendirme | Toplam Varlık | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrofund Starter Fund | 101,7B | 1,26 | 4,19 | 2,58 | ||
| BPI Short Term Fund | 92,97B | 1,40 | 4,22 | 2,59 | ||
| BPI Institutional Fund | 44,77B | 1,25 | 4,31 | 2,95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37,4B | 0,35 | 3,19 | 3,94 | ||
| ABF Philippines Bond Index Fund | 18,77B | -3,99 | 2,53 | 2,28 |
| Çeşidi | Günlük | Haftalık | Aylık |
|---|---|---|---|
| Hareketli Ortalama | Al | Al | Güçlü Al |
| Teknik İndikatörleri | Güçlü Al | Al | Al |
| Özet | Güçlü Al | Al | Güçlü Al |
%USER_NAME% isimli kullanıcıyı engellemek istediğinize emin misiniz?
Bunu onayladıktan sonra %USER_NAME% isimli kullanıcı ile birbirinizin yorumlarını görmeyeceksiniz.
%USER_NAME% başarıyla Engelli Listesine eklendi
Bu kişinin engelini yeni kaldırdınız. Yeniden engellemek için 48 saat beklemeniz gerekmektedir.
Yorum silinmeli, çünkü:
Teşekkürler!
Şikayetiniz yönetim ekibimize iletildi