Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| UK100 | Derived | GBP | Real-time | |
| FTSE | London | GBP | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | saroj rout | 10750.11 | 0.00% | ||
| Aug 14, 2026 | xihao cui | 10773.69 | -0.22% | ||
| Aug 14, 2026 | Marls Kar | 10756.27 | +0.06% | ||
| Aug 14, 2026 | Puja Rohit786 | 10731.08 | +0.18% | ||
| Aug 13, 2026 | Kabul Kabul2026 | 10755.48 | Aug 13, 2026 @ 10755.48 | 0.00% | |
| Aug 13, 2026 | Ahmed Naviwala | 10806.44 | -0.52% | ||
| Aug 12, 2026 | Sree GANi | 10841.75 | -0.85% | ||
| Aug 12, 2026 | Cảnh Nguyễn | 10851.97 | Aug 16, 2026 @ 10750.11 | +0.94% | |
| Aug 12, 2026 | solo night | 10846.46 | -0.89% | ||
| Aug 12, 2026 | Sinthanasak Porncharu | 10855.62 | -0.97% | ||
| Aug 11, 2026 | Farhan Sahab | 10890.16 | -1.29% | ||
| Aug 11, 2026 | Manan Saini | 10867.69 | Aug 11, 2026 @ 10867.69 | 0.00% | |
| Aug 11, 2026 | Sithu Miah | 10844.38 | -0.87% | ||
| Aug 11, 2026 | 江涛 展 | 10837.43 | -0.81% | ||
| Aug 11, 2026 | Tony Cawley | 10853.14 | -0.95% | ||
| Aug 11, 2026 | Pochchara Sinthubua | 10859.55 | -1.01% | ||
| Aug 11, 2026 | Knowle Properties | 10862.48 | -1.03% | ||
| Aug 10, 2026 | Neil Humphreys | 10859.17 | -1.00% | ||
| Aug 10, 2026 | Ndumiso Ntombela | 10880.40 | +1.20% | ||
| Aug 10, 2026 | David Copeland | 10886.40 | -1.25% | ||
| Aug 10, 2026 | KEN RICHARDS | 10893.40 | Aug 12, 2026 @ 10843.13 | +0.46% | |
| Aug 07, 2026 | Chris Radmall | 10924.65 | -1.60% | ||
| Aug 07, 2026 | Mario Giuseppe... | 10936.31 | +1.70% | ||
| Aug 07, 2026 | 2051 | 10953.85 | -1.86% | ||
| Aug 07, 2026 | Edupu petro | 10947.60 | -1.80% | ||
| Aug 06, 2026 | Wiesław Naglewicz | 10899.01 | Aug 10, 2026 @ 10862.50 | -0.33% | |
| Aug 06, 2026 | Bran Bean | 10896.81 | -1.35% | ||
| Aug 06, 2026 | Gocha Kardava | 10903.31 | Aug 10, 2026 @ 10862.50 | +0.37% | |
| Aug 06, 2026 | w 増えすぎた嫁 | 10904.44 | -1.42% | ||
| Aug 06, 2026 | Sahra dayib | 10895.58 | Aug 06, 2026 @ 10895.58 | 0.00% | |
| Aug 06, 2026 | Ingbert Krannich | 10904.79 | +1.42% | ||
| Aug 05, 2026 | Marco Cinque | 10913.37 | -1.50% | ||
| Aug 05, 2026 | 陈 梁 | 10920.12 | -1.56% | ||
| Aug 05, 2026 | Lee Rushworth | 10941.42 | -1.75% | ||
| Aug 05, 2026 | Moey Alley | 10895.28 | -1.33% | ||
| Aug 05, 2026 | Mudessir Baya | 10917.79 | Aug 09, 2026 @ 10901.09 | +0.15% | |
| Aug 05, 2026 | Mudessir Baya | 10922.22 | Aug 05, 2026 @ 10922.22 | 0.00% | |
| Aug 04, 2026 | Paco Soto | 10887.96 | Aug 10, 2026 @ 10862.50 | -0.23% | |
| Aug 04, 2026 | Augustin Jelocha | 10908.42 | -1.45% | ||
| Aug 04, 2026 | Phil Corrigan | 10894.70 | Aug 10, 2026 @ 10862.50 | -0.30% | |
| Aug 04, 2026 | Jose Enrique Macia... | 10899.35 | Aug 10, 2026 @ 10862.50 | -0.34% | |
| Aug 04, 2026 | Siti mulya Ningsih | 10898.39 | -1.36% | ||
| Aug 04, 2026 | Jessica Rengifo | 10900.03 | -1.38% | ||
| Aug 03, 2026 | Andy Copestake | 10864.88 | +1.06% | ||
| Aug 03, 2026 | albertwongkc wong | 10852.51 | +0.94% | ||
| Aug 03, 2026 | isaac latwul | 10864.25 | -1.05% | ||
| Aug 01, 2026 | Mubariz Mustafazadə | 10868.05 | Aug 03, 2026 @ 10857.70 | +0.10% | |
| Jul 31, 2026 | Tony Zafar | 10902.74 | Aug 03, 2026 @ 10857.70 | -0.41% | |
| Jul 31, 2026 | Alexis Valencia | 10947.08 | +1.80% | ||
| Jul 31, 2026 | Mike Smith | 10969.70 | -2.00% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review