Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Ngày Bắt Đầu | Tên người dùng | Mua | Tỳ giá Mở cửa | Kết Thúc Ngày | % T.đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Vasili Soloviov | 0.00184 | 19/06/2026 @ 0.00168 | +8.70% | |
| 13/05/2026 | Author Sam Oliver | 0.00198 | 05/06/2026 @ 0.00178 | -10.10% | |
| 07/05/2026 | Michael Kadeg | 0.00203 | 29/05/2026 @ 0.00182 | -10.34% | |
| 29/04/2026 | Leah NARAMOR | 0.00206 | 22/05/2026 @ 0.00190 | -7.77% | |
| 06/04/2026 | Author Sam Oliver | 0.00211 | 01/05/2026 @ 0.00205 | -2.84% | |
| 31/03/2026 | Eduardo Ochoa | 0.00214 | 24/04/2026 @ 0.00207 | -3.27% | |
| 11/03/2026 | Doreen Freckleton | 0.00230 | 03/04/2026 @ 0.00211 | -8.26% | |
| 05/03/2026 | Michael Kadeg | 0.00235 | 27/03/2026 @ 0.00214 | -8.94% | |
| 28/01/2026 | sean smart | 0.00279 | 20/02/2026 @ 0.00249 | -10.75% | |
| 20/01/2026 | alessandra Randalo | 0.00293 | 27/01/2026 @ 0.00284 | +3.07% | |
| 19/01/2026 | Mattia Bianchi | 0.00293 | 27/01/2026 @ 0.00284 | -3.07% | |
| 14/01/2026 | Emanuel Chaveslara | 0.00303 | 06/02/2026 @ 0.00265 | -12.54% | |
| 08/01/2026 | Margaret Sanchez | 0.00321 | 30/01/2026 @ 0.00290 | +9.66% | |
| 07/01/2026 | Berik Trading | 0.00325 | 30/01/2026 @ 0.00290 | +10.77% | |
| 06/01/2026 | إسحاق قادري | 0.00333 | 30/01/2026 @ 0.00290 | -12.91% | |
| 06/01/2026 | Heather Mayfield | 0.00333 | 30/01/2026 @ 0.00290 | -12.91% | |
| 05/01/2026 | Author Sam Oliver | 0.00333 | 30/01/2026 @ 0.00290 | -12.91% | |
| 05/01/2026 | Michael Kadeg | 0.00333 | 30/01/2026 @ 0.00290 | -12.91% | |
| 23/12/2025 | weverton costa | 0.00354 | 16/01/2026 @ 0.00293 | +17.23% | |
| 26/09/2025 | Jennifer Rider | 0.00589 | 17/10/2025 @ 0.00497 | -15.62% | |
| 22/05/2025 | ki md | 0.01054 | 27/05/2025 @ 0.01054 | 0.00% | |
| 08/05/2025 | 상원 박 | 0.01098 | 30/05/2025 @ 0.01054 | +4.01% | |
| 03/04/2025 | Michael Kadeg | 0.01430 | 25/04/2025 @ 0.01200 | -16.08% | |
| 17/03/2025 | Moises Astudillo | 0.01560 | 11/04/2025 @ 0.01297 | +16.86% | |
| 13/03/2025 | Giorgio Donatti | 0.01543 | 04/04/2025 @ 0.01425 | +7.65% | |
| 11/03/2025 | sean smart | 0.01543 | 04/04/2025 @ 0.01425 | -7.65% | |
| 10/03/2025 | Samuel Cuevas | 0.01545 | 04/04/2025 @ 0.01425 | -7.77% | |
| 13/02/2025 | Michael Kadeg | 0.01632 | 07/03/2025 @ 0.01549 | -5.11% | |
| 09/02/2025 | Author Sam Oliver | 0.01655 | 08/03/2025 @ 0.01532 | -7.43% | |
| 06/02/2025 | Patrick Kelly | 0.01684 | 28/02/2025 @ 0.01553 | -7.80% | |
| 03/02/2025 | Jose manuel Perez... | 0.01713 | 28/02/2025 @ 0.01553 | +9.36% | |
| 14/01/2025 | Michael Kadeg | 0.01864 | 07/02/2025 @ 0.01654 | -11.25% | |
| 19/12/2024 | Jeffery Short | 0.01950 | 10/01/2025 @ 0.01859 | +4.65% | |
| 17/12/2024 | Michael Kadeg | 0.01988 | 10/01/2025 @ 0.01859 | -6.48% | |
| 29/11/2024 | King ofsavages | 0.02116 | 27/12/2024 @ 0.01939 | -8.37% | |
| 19/09/2024 | Michael Gonzalez | 0.02723 | 11/10/2024 @ 0.02659 | +2.34% | |
| 16/08/2024 | Osama Marouf | 0.02730 | 13/09/2024 @ 0.02725 | -0.18% | |
| 26/06/2024 | Michael Kadeg | 0.02753 | 19/07/2024 @ 0.02738 | -0.56% | |
| 21/05/2024 | Alexander Villarroel | 0.02738 | 14/06/2024 @ 0.02748 | -0.38% | |
| 03/05/2024 | Michael Kadeg | 0.02742 | 31/05/2024 @ 0.02742 | +0.01% | |
| 26/04/2024 | Michael Kadeg | 0.02749 | 26/04/2024 @ 0.02749 | 0.00% | |
| 26/02/2024 | Michael Kadeg | 0.02763 | 22/03/2024 @ 0.02761 | -0.07% | |
| 14/02/2024 | Michael Kadeg | 0.02757 | 23/02/2024 @ 0.02763 | +0.22% | |
| 06/02/2024 | Michael Kadeg | 0.02763 | 06/02/2024 @ 0.02763 | 0.00% | |
| 29/01/2024 | Juan Davila Jr | 0.02772 | 29/01/2024 @ 0.02772 | 0.00% | |
| 11/01/2024 | Michael Kadeg | 0.02788 | 02/02/2024 @ 0.02762 | -0.95% | |
| 02/01/2024 | richard barajas | 0.02790 | 26/01/2024 @ 0.02772 | +0.63% | |
| 02/01/2024 | Michael Kadeg | 0.02790 | 02/01/2024 @ 0.02790 | 0.00% | |
| 15/12/2023 | Angel LEAL | 0.02810 | 12/01/2024 @ 0.02788 | +0.79% | |
| 13/11/2023 | Brenden Manjarrez | 0.02831 | 30/11/2023 @ 0.02821 | -0.36% |
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét