Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
| Belt Hold Bearish | 5H | Hiện tại | |||
| Bullish doji Star | 30 | Hiện tại | |||
| Harami Bullish | 30 | Hiện tại | |||
| Harami Cross | 30 | Hiện tại | |||
| Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 24/06/2026 11:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 2 | 22/06/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 2 | 23/06/2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 2 | 23/06/2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 2 | 24/06/2026 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 2 | 24/06/2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 3 | 19/06/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 3 | 19/06/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 3 | 19/06/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 3 | 23/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 3 | 24/06/2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 3 | 24/06/2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 3 | 24/06/2026 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 3 | 24/06/2026 10:30 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 4 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 4 | 23/06/2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 4 | 24/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 4 | 24/06/2026 10:15 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 5 | 17/05/2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 5 | 17/05/2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 5 | 17/05/2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 5 | 17/06/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 5 | 17/06/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 5 | 17/06/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 5 | 17/06/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 5 | 23/06/2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 5 | 23/06/2026 14:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 5 | 23/06/2026 14:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 5 | 23/06/2026 14:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 6 | 10/05/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 6 | 16/06/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 6 | 19/06/2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 6 | 19/06/2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 6 | 19/06/2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 6 | 23/06/2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 7 | 11/25 | ||
| Harami Cross | 1M | 7 | 11/25 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 7 | 15/06/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 7 | 23/06/2026 09:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 7 | 23/06/2026 09:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 7 | 23/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 7 | 23/06/2026 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 7 | 23/06/2026 13:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 7 | 24/06/2026 09:30 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 8 | 26/04/2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 8 | 12/06/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 8 | 12/06/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 8 | 12/06/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 8 | 19/06/2026 05:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 8 | 23/06/2026 13:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 8 | 24/06/2026 09:15 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 9 | 9/25 | ||
| Evening Star | 1W | 9 | 19/04/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 9 | 19/04/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 9 | 19/04/2026 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 9 | 19/04/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 9 | 11/06/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 9 | 18/06/2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 9 | 18/06/2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 9 | 23/06/2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 9 | 24/06/2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 10 | 12/04/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 10 | 18/06/2026 09:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 10 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 10 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 10 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1D | 11 | 09/06/2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 11 | 09/06/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 11 | 09/06/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 11 | 09/06/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 11 | 17/06/2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 11 | 22/06/2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 12 | 08/06/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 12 | 17/06/2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 12 | 22/06/2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 12 | 23/06/2026 09:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 12 | 23/06/2026 09:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 12 | 23/06/2026 09:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 12 | 23/06/2026 14:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 12 | 23/06/2026 14:15 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 12 | 23/06/2026 14:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 13 | 05/06/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 13 | 05/06/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 13 | 16/06/2026 12:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 13 | 16/06/2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 13 | 16/06/2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 13 | 16/06/2026 12:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 13 | 22/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 13 | 23/06/2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 14 | 04/06/2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 14 | 04/06/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 14 | 16/06/2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 14 | 23/06/2026 13:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 14 | 23/06/2026 13:45 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 15 | 03/06/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 15/06/2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 15 | 19/06/2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 15 | 19/06/2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 15 | 19/06/2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 16 | 01/03/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 16 | 02/06/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 16 | 15/06/2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 16 | 19/06/2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 16 | 19/06/2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 16 | 22/06/2026 13:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 16 | 22/06/2026 13:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 16 | 22/06/2026 13:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 23/06/2026 13:15 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 17 | 01/06/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 17 | 12/06/2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 17 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 17 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 17 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 23/06/2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 18 | 08/02/2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 18 | 08/02/2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 18 | 08/02/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 18 | 29/05/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 18 | 19/06/2026 10:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 18 | 19/06/2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 18 | 19/06/2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 18 | 19/06/2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 18 | 22/06/2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 18 | 22/06/2026 11:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 18 | 22/06/2026 11:00 | ||
| Evening Star | 30 | 18 | 22/06/2026 11:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 18 | 23/06/2026 11:15 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 18 | 23/06/2026 11:15 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 18 | 23/06/2026 11:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 23/06/2026 11:15 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 19 | 11/06/2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 19 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Morning Star | 1H | 19 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Morning Doji Star | 1H | 19 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 19 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 19 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 19 | 22/06/2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 23/06/2026 11:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 20 | 18/06/2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 20 | 18/06/2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 20 | 18/06/2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 20 | 22/06/2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 18/01/2026 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 21 | 26/05/2026 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 21 | 10/06/2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 21 | 18/06/2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 21 | 18/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 21 | 22/06/2026 09:30 | ||
| Hanging Man | 30 | 21 | 22/06/2026 09:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 21 | 22/06/2026 09:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 21 | 23/06/2026 10:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 22 | 11/01/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 22 | 23/06/2026 09:45 | ||
| Hanging Man | 1H | 24 | 18/06/2026 10:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 24 | 18/06/2026 10:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 24 | 18/06/2026 10:00 | ||
| Stick Sandwich | 1W | 25 | 21/12/2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 25 | 20/05/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 25 | 20/05/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 25 | 20/05/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 25 | 20/05/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 25 | 09/06/2026 05:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 25 | 18/06/2026 09:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 25 | 18/06/2026 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 25 | 18/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 26 | 19/05/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 26 | 08/06/2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 26 | 19/06/2026 13:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | 19/06/2026 13:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 26 | 19/06/2026 13:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 27 | 07/12/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 27 | 18/05/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 27 | 18/05/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 27 | 08/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 27 | 19/06/2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 27 | 19/06/2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 27 | 22/06/2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 28 | 30/11/2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 28 | 05/06/2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 28 | 05/06/2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 28 | 05/06/2026 11:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 28 | 17/06/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 28 | 17/06/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 28 | 17/06/2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 28 | 22/06/2026 13:45 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 29 | 14/05/2026 | ||
| Evening Star | 5H | 29 | 05/06/2026 06:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 29 | 05/06/2026 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 29 | 05/06/2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 29 | 05/06/2026 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 29 | 17/06/2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 30 | 16/11/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 30 | 04/06/2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 30 | 17/06/2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 30 | 19/06/2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 30 | 22/06/2026 13:15 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 30 | 22/06/2026 13:15 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 30 | 22/06/2026 13:15 | ||
| Harami Bullish | 1D | 31 | 12/05/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 31 | 12/05/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 31 | 12/05/2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 31 | 12/05/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 31 | 19/06/2026 09:30 | ||
| Hanging Man | 15 | 31 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 31 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 31 | 22/06/2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 32 | 11/05/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 32 | 04/06/2026 05:00 | ||
| Stick Sandwich | 5H | 32 | 04/06/2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 32 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 32 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 32 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Morning Star | 30 | 32 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 32 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 32 | 22/06/2026 11:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 32 | 22/06/2026 11:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 33 | 26/10/2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 33 | 26/10/2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 33 | 08/05/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 33 | 16/06/2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 33 | 18/06/2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 33 | 18/06/2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 33 | 18/06/2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 33 | 22/06/2026 11:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 33 | 22/06/2026 11:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 33 | 22/06/2026 11:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 34 | 07/05/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 34 | 03/06/2026 09:00 | ||
| Stick Sandwich | 5H | 34 | 03/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 34 | 18/06/2026 14:30 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 34 | 18/06/2026 14:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 35 | 02/06/2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 35 | 18/06/2026 14:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 35 | 18/06/2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 36 | 05/05/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 36 | 05/05/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 36 | 05/05/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 36 | 02/06/2026 08:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 36 | 02/06/2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 36 | 16/06/2026 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 36 | 22/06/2026 10:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 37 | 04/05/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 37 | 01/06/2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 37 | 01/06/2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 37 | 16/06/2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 37 | 16/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 37 | 22/06/2026 10:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 38 | 01/06/2026 07:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 38 | 15/06/2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 38 | 15/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 38 | 15/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 38 | 15/06/2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 39 | 28/04/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 39 | 29/05/2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 39 | 29/05/2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 39 | 29/05/2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 39 | 15/06/2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 15 | 39 | 22/06/2026 09:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 15 | 39 | 22/06/2026 09:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 39 | 22/06/2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 40 | 24/04/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 40 | 15/06/2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 40 | 18/06/2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 40 | 18/06/2026 10:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 40 | 18/06/2026 10:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 40 | 18/06/2026 10:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 41 | 23/04/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 41 | 28/05/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 41 | 15/06/2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 41 | 15/06/2026 10:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 41 | 15/06/2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 41 | 18/06/2026 09:30 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 42 | 28/05/2026 08:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 42 | 18/06/2026 09:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 42 | 18/06/2026 09:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 42 | 18/06/2026 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 43 | 21/04/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 43 | 21/04/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 43 | 21/04/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 44 | 20/04/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 44 | 20/04/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 44 | 12/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 45 | 17/04/2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 45 | 26/05/2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 46 | 16/04/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 26/05/2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 46 | 26/05/2026 06:00 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 46 | 26/05/2026 06:00 | ||
| Morning Star | 5H | 46 | 26/05/2026 06:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 46 | 26/05/2026 06:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 46 | 12/06/2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 46 | 17/06/2026 13:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 46 | 17/06/2026 13:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 46 | 17/06/2026 13:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 47 | 15/04/2026 | ||
| Harami Cross | 5H | 47 | 25/05/2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 47 | 25/05/2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 47 | 25/05/2026 15:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 47 | 12/06/2026 09:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 47 | 19/06/2026 13:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 48 | 14/04/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 48 | 19/06/2026 13:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 48 | 19/06/2026 13:30 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 48 | 19/06/2026 13:30 | ||
| Morning Star | 15 | 48 | 19/06/2026 13:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 48 | 19/06/2026 13:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 49 | 13/04/2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 49 | 25/05/2026 05:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 49 | 11/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 49 | 11/06/2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 49 | 11/06/2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 49 | 17/06/2026 10:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 49 | 17/06/2026 10:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 49 | 17/06/2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 17/06/2026 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 49 | 19/06/2026 13:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 49 | 19/06/2026 13:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 49 | 19/06/2026 13:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 17/06/2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 50 | 19/06/2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 50 | 19/06/2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 51 | 22/05/2026 07:00 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 52 | 08/04/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 53 | 07/04/2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 53 | 21/05/2026 06:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 53 | 21/05/2026 06:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 54 | 16/06/2026 14:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 54 | 16/06/2026 14:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 54 | 16/06/2026 14:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 54 | 19/06/2026 10:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 54 | 19/06/2026 10:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 55 | 03/04/2026 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 55 | 10/06/2026 14:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 55 | 16/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 55 | 16/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 55 | 16/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 56 | 20/05/2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 56 | 16/06/2026 13:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 56 | 16/06/2026 13:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 57 | 01/04/2026 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 57 | 01/04/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 57 | 19/05/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 57 | 19/05/2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 57 | 19/05/2026 14:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 57 | 19/05/2026 14:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 57 | 10/06/2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 57 | 10/06/2026 11:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 57 | 19/06/2026 09:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 58 | 31/03/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 58 | 10/06/2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 58 | 19/06/2026 09:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 59 | 30/03/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 59 | 30/03/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 59 | 30/03/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 59 | 18/05/2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 59 | 18/05/2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 59 | 10/06/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 59 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 59 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 59 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Morning Star | 15 | 59 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 59 | 19/06/2026 09:00 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 60 | 18/05/2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 60 | 16/06/2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 60 | 18/06/2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 60 | 18/06/2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 60 | 18/06/2026 15:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 61 | 26/03/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 61 | 15/05/2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 61 | 15/05/2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 61 | 15/05/2026 15:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 61 | 09/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 61 | 09/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 61 | 09/06/2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 61 | 18/06/2026 14:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 61 | 18/06/2026 14:45 | ||
| Harami Cross | 1D | 62 | 25/03/2026 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 62 | 25/03/2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 62 | 25/03/2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 62 | 09/06/2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 62 | 09/06/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 62 | 09/06/2026 13:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 62 | 09/06/2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 62 | 16/06/2026 09:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 63 | 24/03/2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 63 | 15/05/2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 63 | 09/06/2026 11:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 63 | 15/06/2026 14:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 63 | 15/06/2026 14:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 63 | 15/06/2026 14:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 63 | 18/06/2026 14:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 63 | 18/06/2026 14:15 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 64 | 23/03/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 64 | 23/03/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 14/05/2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 64 | 09/06/2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 64 | 09/06/2026 10:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 64 | 15/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 64 | 15/06/2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 64 | 15/06/2026 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 65 | 20/03/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 65 | 14/05/2026 09:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 65 | 14/05/2026 09:00 | ||
