Hãy thử tìm kiếm với từ khóa khác
| Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian Mô hình Nến | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hình Mẫu Mới Nổi | |||||
| Three Outside Up | 30 | Hiện tại | |||
| Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
| Bullish Engulfing | 30 | 1 | 19/06/2026 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 2 | 17/06/2026 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 3 | 15/06/2026 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 4 | 16/06/2026 22:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 5 | 10/05/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 6 | 03/05/2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 6 | 18/06/2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 11 | 18/06/2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 14 | 17/06/2026 02:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 18 | 08/02/2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 18 | 16/06/2026 22:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 21 | 17/06/2026 22:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 22 | 17/06/2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 22 | 17/06/2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 23 | 7/24 | ||
| Harami Cross | 15 | 24 | 18/06/2026 20:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 25 | 21/12/2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 25 | 17/06/2026 20:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 26 | 14/12/2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 26 | 17/06/2026 02:30 | ||
| Three Inside Up | 5H | 28 | 02/06/2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 28 | 13/06/2026 02:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 29 | 01/24 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 29 | 23/11/2025 | ||
| Harami Cross | 5H | 29 | 01/06/2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 30 | 12/23 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 30 | 16/11/2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 30 | 06/05/2026 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 32 | 04/05/2026 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 32 | 16/06/2026 23:30 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 33 | 16/06/2026 23:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 33 | 16/06/2026 23:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 34 | 30/04/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 36 | 05/10/2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 38 | 24/04/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 39 | 14/09/2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 39 | 23/04/2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 40 | 16/06/2026 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 43 | 17/08/2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 44 | 10/08/2025 | ||
| Three Outside Down | 1W | 46 | 27/07/2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 46 | 27/07/2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 46 | 15/06/2026 23:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 46 | 17/06/2026 21:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 47 | 20/07/2025 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 47 | 20/05/2026 00:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 47 | 10/06/2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 47 | 15/06/2026 22:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 48 | 10/06/2026 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 49 | 5/22 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 49 | 15/06/2026 21:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 50 | 4/22 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 51 | 10/06/2026 00:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 52 | 02/22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 52 | 15/06/2025 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 52 | 15/06/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 53 | 08/06/2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 53 | 02/04/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 53 | 02/04/2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 55 | 31/03/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 56 | 17/06/2026 01:45 | ||
| Harami Cross | 30 | 57 | 13/06/2026 00:00 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 57 | 17/06/2026 01:30 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 58 | 17/06/2026 01:15 | ||
| Three Outside Up | 1W | 61 | 13/04/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 62 | 06/04/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 63 | 06/06/2026 02:00 | ||
| Three Inside Down | 15 | 65 | 16/06/2026 23:30 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 66 | 16/03/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 66 | 16/03/2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 66 | 16/06/2026 23:15 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 67 | 13/03/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 67 | 13/03/2026 | ||
| Shooting Star | 15 | 67 | 16/06/2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 68 | 05/06/2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 69 | 16/02/2025 | ||
| Downside Gap Three Methods | 5H | 69 | 06/05/2026 01:00 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 69 | 16/06/2026 22:30 | ||
| Shooting Star | 15 | 69 | 16/06/2026 22:30 | ||
Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?
Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.
%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn
Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.
Tôi cảm thấy bình luận này là:
Cám ơn!
Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét