Table 1: Fundamental Deviation Codes For Internal and External Metric Threads (EI/es)
Allowance (Fundamental Deviation)
External Thread Internal Thread
Pitch
e f g h H G
es es es es EI EI
0.2 N/A N/A -0.017 0 0 +0.017
0.25 N/A N/A -0.018 0 0 +0.018
0.3 N/A N/A -0.018 0 0 +0.018
0.35 N/A -0.034 -0.019 0 0 +0.019
0.4 N/A -0.034 -0.019 0 0 +0.019
0.45 N/A -0.035 -0.020 0 0 +0.020
0.5 -0.050 -0.036 -0.020 0 0 +0.020
0.6 -0.053 -0.036 -0.021 0 0 +0.021
0.7 -0.056 -0.038 -0.022 0 0 +0.022
0.75 -0.056 -0.038 -0.022 0 0 +0.022
0.8 -0.060 -0.038 -0.024 0 0 +0.024
1 -0.060 -0.040 -0.026 0 0 +0.026
1.25 -0.063 -0.042 -0.028 0 0 +0.028
1.5 -0.067 -0.045 -0.032 0 0 +0.032
1.75 -0.071 -0.048 -0.034 0 0 +0.034
2 -0.071 -0.052 -0.038 0 0 +0.038
2.5 -0.080 -0.058 -0.042 0 0 +0.042
3 -0.085 -0.063 -0.048 0 0 +0.048
3.5 -0.090 -0.070 -0.053 0 0 +0.053
4 -0.095 -0.075 -0.060 0 0 +0.060
4.5 -0.100 -0.080 -0.063 0 0 +0.063
5 -0.106 -0.085 -0.071 0 0 +0.071
5.5 -0.112 -0.090 -0.075 0 0 +0.075
6 -0.118 -0.095 -0.080 0 0 +0.080
Table 2: Minor Diameter Tolerance of Internal Metric Threads (T )
D1
Pitch 4 5 6 7 8
0.2 0.038 N/A N/A N/A N/A
Table 2: Minor Diameter Tolerance of Internal Metric Threads (T )D1
0.25 0.045 0.056 N/A N/A N/A
0.3 0.053 0.067 0.085 N/A N/A
0.35 0.063 0.080 0.100 N/A N/A
0.4 0.071 0.090 0.112 N/A N/A
0.45 0.080 0.100 0.125 N/A N/A
0.5 0.090 0.112 0.140 0.180 N/A
0.6 0.100 0.125 0.160 0.200 N/A
0.7 0.112 0.140 0.180 0.224 N/A
0.75 0.118 0.150 0.190 0.236 N/A
0.8 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
1 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375
1.25 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
1.5 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
1.75 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
2 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
2.5 0.280 0.355 0.450 0.560 0.710
3 0.315 0.400 0.500 0.630 0.800
3.5 0.355 0.450 0.560 0.710 0.900
4 0.375 0.475 0.600 0.750 0.950
4.5 0.425 0.530 0.670 0.850 1.060
5 0.450 0.560 0.710 0.900 1.120
5.5 0.475 0.600 0.750 0.950 1.180
6 0.500 0.630 0.800 1.000 1.250
Table 3: Major Diameter Tolerance of External Metric Threads (T )
d
Tolerance Grade
Pitch
4 6 8
0.2 0.036 0.056 N/A
0.25 0.042 0.067 N/A
0.3 0.048 0.075 N/A
0.35 0.053 0.085 N/A
0.4 0.060 0.095 N/A
0.45 0.063 0.100 N/A
0.5 0.067 0.106 N/A
Table 3: Major Diameter Tolerance of External Metric Threads (T )
d
0.6 0.080 0.125 N/A
0.7 0.090 0.140 N/A
0.75 0.090 0.140 N/A
0.8 0.095 0.150 0.236
1 0.112 0.180 0.280
1.25 0.132 0.212 0.335
1.5 0.150 0.236 0.375
1.75 0.170 0.265 0.425
2 0.180 0.280 0.450
2.5 0.212 0.335 0.530
3 0.236 0.375 0.600
3.5 0.265 0.425 0.670
4 0.300 0.475 0.750
4.5 0.315 0.500 0.800
5 0.335 0.530 0.850
5.5 0.355 0.560 0.900
6 0.375 0.600 0.950
Table 4: Pitch Diameter Tolerance for Internal Metric Threads (T )
D2
Basic Major Diameter Tolerance Grade
Pitch
Over Up to and Including 4 5 6 7 8
0.2 0.042 N/A N/A N/A N/A
0.25 0.048 0.060 N/A N/A N/A
1.5 2.8 0.35 0.053 0.067 0.085 N/A N/A
0.4 0.056 0.071 0.090 N/A N/A
0.45 0.060 0.075 0.095 N/A N/A
0.35 0.056 0.071 0.090 N/A N/A
0.5 0.063 0.080 0.100 0.125 N/A
0.6 0.071 0.090 0.112 0.140 N/A
2.8 5.6
0.7 0.075 0.095 0.118 0.150 N/A
0.75 0.075 0.095 0.118 0.150 N/A
0.8 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200
5.6 11.2 0.75 0.085 0.106 0.132 0.170 N/A
1 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236
Table 4: Pitch Diameter Tolerance for Internal Metric Threads (T )
D2
1.25 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250
1.5 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280
1 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250
1.25 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280
1.5 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300
11.2 22.4
1.75 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
2.5 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355
1 0.106 0.132 0.170 0.212 N/A
1.5 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355
22.4 45 3 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
3.5 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
4.5 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
1.5 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
2 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375
3 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
45 90 4 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
5 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
5.5 0.224 0.280 0.355 0.450 0.560
6 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
2 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400
3 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
90 180
4 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
6 0.250 0.315 0.400 0.500 0.630
3 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
180 355 4 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
6 0.265 0.335 0.425 0.530 0.670
Table 5: Pitch Diameter Tolerance for External Metric Threads (T )
d2
Basic Major Diameter Tolerance Grade
Pitch
Over Up to and Including 3 4 5 6 7 8 9
1.5 2.8 0.2 0.025 0.032 0.040 0.050 N/A N/A N/A
Table 5: Pitch Diameter Tolerance for External Metric Threads (T )
d2
0.25 0.028 0.036 0.045 0.056 N/A N/A N/A
0.35 0.032 0.040 0.050 0.063 0.080 N/A N/A
0.4 0.034 0.042 0.053 0.067 0.085 N/A N/A
0.45 0.036 0.045 0.056 0.071 0.090 N/A N/A
0.35 0.034 0.042 0.053 0.067 0.085 N/A N/A
0.5 0.038 0.048 0.060 0.075 0.095 N/A N/A
0.6 0.042 0.053 0.067 0.085 0.106 N/A N/A
2.8 5.6
0.7 0.045 0.056 0.071 0.090 0.112 N/A N/A
0.75 0.045 0.056 0.071 0.090 0.112 N/A N/A
0.8 0.048 0.060 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190
0.75 0.050 0.063 0.080 0.100 0.125 N/A N/A
1 0.056 0.071 0.090 0.112 0.140 0.180 0.224
5.6 11.2
1.25 0.060 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236
1.5 0.067 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265
1 0.060 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236
1.25 0.067 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265
1.5 0.071 0.090 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280
11.2 22.4
1.75 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300
2 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2.5 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
22.4 45 1 0.063 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250
1.5 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300
2 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
3 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400
3.5 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
4 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4.5 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
1.5 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2 0.090 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355
3 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
45 90 4 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
5 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
5.5 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
6 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450 0.560
90 180 2 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375
3 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
Table 5: Pitch Diameter Tolerance for External Metric Threads (T )
d2
4 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
6 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
3 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
180 355 4 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450 0.560
6 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500 0.630