グローバルボードで全体を確認。「国」から各国の代表ボードへ(コンテンツ言語で分類・参考値)。画面の言語は上部バーで切り替えます。
ボード日 2026-11-16 (UTC) · 範囲 🌐 グローバル
| 日付 | 表示 | ツイート |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 468039239 | 103595 |
| 2026-11-04 | 380502900 | 97828 |
| 2026-11-05 | 353854984 | 101413 |
| 2026-11-06 | 359519939 | 111420 |
| 2026-11-07 | 357819344 | 142146 |
| 2026-11-08 | 357278287 | 133195 |
| 2026-11-09 | 406894453 | 138470 |
| 2026-11-10 | 405200286 | 142874 |
| 2026-11-11 | 409433188 | 139028 |
| 2026-11-12 | 364862445 | 152068 |
| 2026-11-13 | 359855136 | 145936 |
| 2026-11-14 | 356630184 | 147364 |
| 2026-11-15 | 308616475 | 139357 |
| 2026-11-16 | 1218448 | 6515 |
表示数は更新時点の各ツイートの累計表示を投稿日ごとに合計したものです。直近の日はまだ増えています。
フォロワー記録は日次スナップショット(2026-09-18 以降)、ツイート記録は更新済みツイートに基づき、日付は投稿日(UTC)です。