Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| BMC | CFD | USD | Tempo Real | |
| BTCc1 | CME | USD | Atrasada | |
| BTCc2 | CME | USD | Atrasada | |
| BTCc3 | CME | USD | Atrasada |
Investing.com – O mercado cripto ensaia uma recuperação técnica nesta segunda-feira (8) após registrar um de seus piores momentos no ano. O Bitcoin tenta consolidar um piso de...
Investing.com - O Bitcoin subiu levemente na segunda-feira, estabilizando-se após registrar perdas expressivas na semana passada. O sentimento em relação às criptomoedas continua...
Análises iniciais: IBOV, EWZ, SMLL, DJI, ESFUT, NMFUT, QRFUT, HSI, 00001, JPN225, GER30, UK100, FEF2!, CL2!, DXY, DOLFUT, DI1F27, BGIFUT, CCMFUT, BTCUSD,...
Junho começa com cautela no mercado cripto, em um ambiente de liquidez mais seletiva. Ethereum, XLM e PENDLE enfrentam agora testes técnicos decisivos para suas...
Análises iniciais: IBOV, EWZ, SMLL, DJI, ESFUT, NMFUT, QRFUT, HSI, 00001, JPN225, GER30, UK100, FEF2!, CL2!, DXY, DOLFUT, DI1F27, BGIFUT, CCMFUT, BTCUSD,...
| Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| Médias Móveis | Compra | Compra | Neutro | Venda Forte | Venda |
| Indicadores Técnicos | Compra Forte | Compra Forte | Compra Forte | Venda Forte | Venda Forte |
| Resumo | Compra Forte | Compra Forte | Compra | Venda Forte | Venda Forte |
Filtrar tabela por:
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Doji Star Bearish | 1H | Atual | |||
| Falling Three Methods | 1M | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Morning Doji Star | 5H | 1 | 23.06.2026 14:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 2 | 23.06.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 3 | 23.06.2026 21:45 | ||
| Bolsa | Último | Compra | Venda | Volume | Var% | Moeda | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados derivados atuais | 62.922,0 | - | - | - | +0,87% | USD | 22:41:13 | ||
| CME | 62.830,00 | 62.890,00 | 62.925,00 | 285 | +0,75% | USD | 22:29:34 | ||
| CME | 63.150,00 | 63.165,00 | 63.205,00 | 226 | +0,86% | USD | 22:31:02 | ||
| CME | 62.840,00 | 63.340,00 | 63.490,00 | 217 | -3,33% | USD | 19:14:17 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão