Por favor, tente outra busca
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Арман Манвелян | 4.7356 | +3.73% | ||
| 12.06.2026 | Siti mulya Ningsih | 5.0710 | -3.13% | ||
| 01.06.2026 | S A | 5.1343 | 09.06.2026 @ 5.0501 | +1.64% | |
| 25.05.2026 | Александр Романович | 4.7514 | 19.06.2026 @ 5.0017 | +5.27% | |
| 20.05.2026 | Tigran Mkrtchyan | 4.8121 | 12.06.2026 @ 5.0710 | -5.38% | |
| 11.05.2026 | S A | 4.9633 | 19.05.2026 @ 5.0792 | -2.34% | |
| 05.05.2026 | Samvel Avetikyan | 4.9065 | 29.05.2026 @ 5.1077 | -4.10% | |
| 27.04.2026 | S A | 4.9329 | 05.05.2026 @ 4.9055 | +0.56% | |
| 09.04.2026 | Siti mulya Ningsih | 4.8571 | 01.05.2026 @ 4.9437 | +1.78% | |
| 09.04.2026 | Siti mulya Ningsih | 4.8571 | 09.04.2026 @ 4.8571 | 0.00% | |
| 09.04.2026 | Siti mulya Ningsih | 4.8364 | 09.04.2026 @ 4.8571 | +0.43% | |
| 08.04.2026 | S A | 4.7462 | 14.04.2026 @ 4.9328 | -3.93% | |
| 08.04.2026 | Samvel Avetikyan | 4.7544 | 01.05.2026 @ 4.9437 | -3.98% | |
| 07.04.2026 | Samvel Avetikyan | 4.7667 | 08.04.2026 @ 4.7544 | +0.26% | |
| 02.04.2026 | Siti mulya Ningsih | 4.6838 | 03.04.2026 @ 4.6947 | +0.23% | |
| 26.03.2026 | Samvel Avetikyan | 4.6373 | 26.03.2026 @ 4.6373 | 0.00% | |
| 26.03.2026 | Vetal Frei | 4.5990 | 26.03.2026 @ 4.5990 | 0.00% | |
| 16.03.2026 | Tigran Mkrtchyan | 4.6302 | 10.04.2026 @ 4.8749 | -5.28% | |
| 24.02.2026 | Edgar Apinyan | 4.9229 | 20.03.2026 @ 4.5414 | -7.75% | |
| 09.02.2026 | Tigran Mkrtchyan | 4.8543 | 06.03.2026 @ 4.7761 | +1.61% | |
| 23.01.2026 | Ariana Smile | 5.0208 | 27.01.2026 @ 4.9628 | +1.16% | |
| 09.01.2026 | Ariana Smile | 4.7858 | 22.01.2026 @ 5.0043 | -4.57% | |
| 11.12.2025 | Ariana Smile | 4.7602 | 15.12.2025 @ 4.8059 | +0.96% | |
| 03.12.2025 | Aram Hakobyan | 4.8911 | 09.12.2025 @ 4.9484 | +1.17% | |
| 02.12.2025 | Tigran Mkrtchyan | 4.9281 | 26.12.2025 @ 4.9184 | +0.20% | |
| 15.10.2025 | Ariana Smile | 4.9601 | 27.10.2025 @ 4.8323 | +2.58% | |
| 19.09.2025 | Ariana Smile | 4.5891 | 26.09.2025 @ 4.6017 | -0.27% | |
| 16.09.2025 | Vardges Movsisyan | 4.6423 | 10.10.2025 @ 4.6714 | -0.63% | |
| 05.09.2025 | Tigran Mkrtchyan | 4.6546 | 26.09.2025 @ 4.5788 | +1.63% | |
| 11.07.2025 | Ofelya Khaninyan | 4.9483 | 01.08.2025 @ 4.7944 | -3.11% | |
| 14.05.2025 | saroj rout | 4.8126 | 20.05.2025 @ 4.7827 | -0.62% | |
| 15.04.2025 | Арман Манвелян | 4.7594 | 09.05.2025 @ 4.7182 | -0.87% | |
| 15.04.2025 | Арман Манвелян | 4.7594 | 15.04.2025 @ 4.7595 | 0.00% | |
| 14.04.2025 | Арман Манвелян | 4.7532 | 15.04.2025 @ 4.7595 | +0.13% | |
| 09.04.2025 | Tigran Mkrtchyan | 4.5476 | 02.05.2025 @ 4.7059 | -3.48% | |
| 25.03.2025 | Suren Peleshyan | 4.6354 | 18.04.2025 @ 4.7703 | -2.91% | |
| 18.03.2025 | Арман Манвелян | 4.8210 | 11.04.2025 @ 4.6981 | -2.55% | |
| 04.03.2025 | Noro Miqayelyan | 4.4048 | 11.03.2025 @ 4.5144 | +2.49% | |
| 26.02.2025 | Арман Манвелян | 4.5592 | 13.03.2025 @ 4.5608 | +0.04% | |
| 21.02.2025 | Noro Miqayelyan | 4.4316 | 25.02.2025 @ 4.4893 | -1.30% | |
| 14.02.2025 | Ваге Багратуни | 4.4643 | 07.03.2025 @ 4.3838 | +1.80% | |
| 13.02.2025 | android armenia | 4.4117 | 13.02.2025 @ 4.4293 | +0.40% | |
| 13.02.2025 | Sam Popov | 4.4007 | 07.03.2025 @ 4.3838 | -0.38% | |
| 07.02.2025 | ГАГИК ГАЛСТЯН | 4.1331 | 28.02.2025 @ 4.4012 | +6.49% | |
| 27.01.2025 | Sam Popov | 4.1135 | 13.02.2025 @ 4.2101 | +2.35% | |
| 27.01.2025 | android armenia | 4.1228 | 27.01.2025 @ 4.1134 | -0.23% | |
| 27.01.2025 | android armenia | 4.1226 | 27.01.2025 @ 4.1228 | 0.00% | |
| 22.01.2025 | Konstantin Perikov | 4.0429 | 14.02.2025 @ 4.3511 | +7.62% | |
| 19.01.2025 | android armenia | 3.8964 | 20.01.2025 @ 3.9226 | +0.67% | |
| 25.12.2024 | android armenia | 4.0045 | 01.01.2025 @ 3.4863 | -12.94% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão