Por favor, tente outra busca
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 혜성 박 | 13.800 | +0.14% | ||
| 29.06.2026 | Koen Amter | 13.640 | 29.06.2026 @ 13.585 | -0.40% | |
| 26.06.2026 | Manuel Amador Ortega | 13.820 | 0.00% | ||
| 26.06.2026 | 혜성 박 | 14.110 | 29.06.2026 @ 13.585 | -3.72% | |
| 25.06.2026 | 碩成 潘 | 13.110 | -5.42% | ||
| 25.06.2026 | 發在 葉 | 13.085 | 29.06.2026 @ 13.585 | -3.82% | |
| 25.06.2026 | Raghunandana H M | 12.815 | 29.06.2026 @ 13.585 | +6.01% | |
| 25.06.2026 | Michael Lowak | 14.280 | 29.06.2026 @ 13.585 | -4.87% | |
| 24.06.2026 | Parviz Hajiyev | 14.015 | -1.39% | ||
| 24.06.2026 | Nicola Mansi | 13.895 | -0.54% | ||
| 24.06.2026 | Danuše Navrátilová | 15.959 | 29.06.2026 @ 13.585 | -14.88% | |
| 24.06.2026 | Gina Palladino | 15.530 | 29.06.2026 @ 13.585 | -12.52% | |
| 23.06.2026 | Karabulut Ismet | 16.077 | +14.04% | ||
| 23.06.2026 | Emanuel Etukudo | 15.880 | -12.97% | ||
| 23.06.2026 | Karina Filipova | 16.279 | 29.06.2026 @ 13.585 | -16.55% | |
| 23.06.2026 | Javier Castelo | 16.110 | -14.21% | ||
| 23.06.2026 | Dhruval Patel | 16.450 | +15.99% | ||
| 23.06.2026 | Rafał Kaźmierczuk | 15.990 | -13.57% | ||
| 23.06.2026 | Grzegorz Indyk | 16.165 | 29.06.2026 @ 13.585 | -15.96% | |
| 23.06.2026 | kate sau | 15.200 | 29.06.2026 @ 13.585 | +10.62% | |
| 23.06.2026 | Csaba Kerezsi | 15.070 | 29.06.2026 @ 13.585 | +9.85% | |
| 23.06.2026 | Gianluca Pesce | 14.920 | 29.06.2026 @ 13.585 | +8.95% | |
| 22.06.2026 | Nir Peretz | 14.710 | -6.05% | ||
| 22.06.2026 | Lola Casadei | 13.470 | +2.60% | ||
| 18.06.2026 | Dawid Styrnol | 12.900 | 22.06.2026 @ 13.475 | +4.46% | |
| 18.06.2026 | Koen Amter | 12.985 | 22.06.2026 @ 13.475 | +3.77% | |
| 17.06.2026 | Andrea Busetto | 13.425 | +2.94% | ||
| 16.06.2026 | olivier wagnon | 13.670 | +1.10% | ||
| 15.06.2026 | francesc vallve | 15.130 | 22.06.2026 @ 13.475 | -10.94% | |
| 12.06.2026 | Koen Amter | 14.490 | 15.06.2026 @ 14.890 | +2.76% | |
| 12.06.2026 | Manel Roca | 13.410 | 15.06.2026 @ 14.890 | -11.04% | |
| 11.06.2026 | Alberto Carpio... | 13.560 | -1.92% | ||
| 11.06.2026 | Hamza za | 13.500 | 15.06.2026 @ 14.890 | +10.30% | |
| 11.06.2026 | Enrique Sanmiguel | 13.000 | 15.06.2026 @ 14.890 | +14.54% | |
| 09.06.2026 | Ugur Demirsoy | 13.740 | +0.58% | ||
| 09.06.2026 | adnan kaya | 15.264 | 15.06.2026 @ 14.890 | -2.45% | |
| 08.06.2026 | Rob Lucy | 15.150 | 15.06.2026 @ 14.890 | -1.72% | |
| 05.06.2026 | Jacinto Gomez | 15.570 | 23.06.2026 @ 16.445 | +5.62% | |
| 05.06.2026 | Danuše Navrátilová | 16.929 | 08.06.2026 @ 15.040 | -11.16% | |
| 05.06.2026 | Joanna Siemasz | 16.000 | 08.06.2026 @ 15.040 | -6.00% | |
| 04.06.2026 | ioannis tsoukalas | 16.875 | 08.06.2026 @ 15.040 | +10.87% | |
| 04.06.2026 | GP procedure GP... | 17.578 | 18.06.2026 @ 13.200 | -24.91% | |
| 03.06.2026 | Stephanie Reason | 17.965 | 26.06.2026 @ 13.650 | -24.02% | |
| 03.06.2026 | Carlos Garcia Alvarez | 17.845 | 03.06.2026 @ 17.839 | -0.03% | |
| 03.06.2026 | Enrique Sanmiguel | 19.861 | 08.06.2026 @ 15.040 | -24.27% | |
| 02.06.2026 | Federico Leal | 19.230 | 08.06.2026 @ 15.040 | -21.79% | |
| 02.06.2026 | John Klemmer | 19.160 | 26.06.2026 @ 13.650 | -28.76% | |
| 02.06.2026 | 19.300 | 08.06.2026 @ 15.040 | -22.07% | ||
| 02.06.2026 | Giovanni Chiocchio | 19.110 | 08.06.2026 @ 15.040 | -21.30% | |
| 02.06.2026 | Chris Vibe | 19.060 | 08.06.2026 @ 15.040 | -21.09% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão