Por favor, tente outra busca
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hang Seng Comp I | 3.420,72 | 3.455,97 | 3.397,39 | -21,77 | -0,63% | 00:21:24 | ||
| Hang Seng CSC | 1.311,38 | 1.336,53 | 1.305,75 | -13,31 | -1,00% | 00:21:30 | ||
| HS Healthcare | 3.161,60 | 3.248,74 | 3.144,77 | -56,62 | -1,76% | 00:21:46 | ||
| Hang Seng Healthcare | 10.187,61 | 10.470,93 | 10.129,50 | -185,19 | -1,79% | 00:21:48 | ||
| HS Stock Connect Hong Kong | 3.432,67 | 3.468,42 | 3.411,05 | -25,56 | -0,74% | 00:21:48 | ||
| HS Stock Connect Hong Kong SmallCap | 1.943,87 | 1.981,42 | 1.934,92 | -17,85 | -0,91% | 00:21:46 | ||
| HS Innovative Drug | 2.253,29 | 2.329,42 | 2.235,49 | -47,53 | -2,07% | 00:21:46 | ||
| HS Composite MidCap & SmallCap | 2.646,41 | 2.672,58 | 2.626,23 | -10,17 | -0,38% | 00:21:50 | ||
| HS SCHK Healthcare | 2.667,92 | 2.745,38 | 2.648,13 | -52,39 | -1,93% | 00:21:46 | ||
| HS SCHK ML CN Companies | 3.114,00 | 3.150,68 | 3.093,17 | -25,70 | -0,82% | 00:21:48 | ||
| HS Small Cap | 1.713,70 | 1.746,72 | 1.705,87 | -15,99 | -0,92% | 00:21:46 | ||
| HS SCHK Innovative Drug Select | 1.843,93 | 1.899,85 | 1.830,75 | -38,68 | -2,05% | 00:21:52 | ||
| HS SCHK Innovative Drug | 2.630,20 | 2.709,50 | 2.610,96 | -54,77 | -2,04% | 00:21:48 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão