Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| PUIGb | Madrid | EUR | Delayed | |
| 1PUIG | Milan | EUR | Real-time | |
| PUIGB | Vienna | EUR | Real-time | |
| PUGBY | OTC Markets | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Octavio fdez. | 16.07 | -0.81% | ||
| Jun 25, 2026 | Juan Carlos Pancorbo | 16.00 | -0.38% | ||
| Jun 24, 2026 | iru kaii | 15.99 | -0.31% | ||
| Jun 24, 2026 | Elena Indave | 15.88 | -0.38% | ||
| Jun 23, 2026 | javi che | 15.91 | +0.19% | ||
| Jun 22, 2026 | Pablo Dosdá Manzano | 15.83 | +0.69% | ||
| Jun 22, 2026 | Luismari perez... | 15.80 | +0.89% | ||
| Jun 22, 2026 | pepe gotera | 15.89 | -0.31% | ||
| Jun 22, 2026 | Francisco Pérez | 15.89 | +0.31% | ||
| Jun 19, 2026 | PACO SANDIN | 16.13 | -1.18% | ||
| Jun 19, 2026 | Paco Parra Martinez | 16.15 | -1.30% | ||
| Jun 19, 2026 | Javier Gironés Pérez | 16.13 | Jun 22, 2026 @ 15.87 | +1.61% | |
| Jun 18, 2026 | Jaime Vit | 15.88 | +0.38% | ||
| Jun 18, 2026 | Francesc Xifra | 15.92 | +0.13% | ||
| Jun 18, 2026 | Victor Cegarra | 15.82 | +0.76% | ||
| Jun 18, 2026 | Antonio Alvarez... | 15.85 | +0.57% | ||
| Jun 18, 2026 | Juan Carlos Abril | 15.91 | +0.19% | ||
| Jun 18, 2026 | Juan Huerta | 15.95 | -0.06% | ||
| Jun 17, 2026 | Ricardo Vega | 16.10 | -0.99% | ||
| Jun 16, 2026 | Juan Jose Provencio... | 16.11 | -1.06% | ||
| Jun 16, 2026 | Iñaki San | 16.27 | +2.03% | ||
| Jun 16, 2026 | Fernando Perez | 16.32 | -2.33% | ||
| Jun 16, 2026 | iru kaii | 16.28 | Jun 22, 2026 @ 15.87 | -2.52% | |
| Jun 15, 2026 | Lamberto Burguet | 16.34 | -2.45% | ||
| Jun 15, 2026 | Alberto Lucio Marino | 16.33 | Jun 22, 2026 @ 15.87 | -2.82% | |
| Jun 15, 2026 | Ignacio Lopez | 16.39 | +2.75% | ||
| Jun 15, 2026 | Americo Almeida | 16.41 | -2.86% | ||
| Jun 15, 2026 | Juan Manuel Hernandez | 16.44 | -3.04% | ||
| Jun 12, 2026 | Sergio Gomez | 16.86 | Jun 15, 2026 @ 16.28 | +3.44% | |
| Jun 12, 2026 | Juan Reyes | 16.81 | -5.18% | ||
| Jun 11, 2026 | Adrian Ramirez | 16.60 | Jun 15, 2026 @ 16.28 | -1.93% | |
| Jun 10, 2026 | Jose Luis Moran... | 16.55 | -3.69% | ||
| Jun 09, 2026 | iru kaii | 16.67 | Jun 15, 2026 @ 16.28 | -2.34% | |
| Jun 09, 2026 | Jordi Subirachs | 16.74 | -4.78% | ||
| Jun 09, 2026 | Sayed Gomaa El Atafy | 16.65 | -4.26% | ||
| Jun 09, 2026 | Octavio fdez. | 16.63 | Jun 15, 2026 @ 16.28 | -2.10% | |
| Jun 09, 2026 | JESÚS ESTEBAN | 16.78 | -5.01% | ||
| Jun 09, 2026 | jose guiñales | 16.44 | Jun 15, 2026 @ 16.28 | -0.97% | |
| Jun 08, 2026 | Crisanto Olazarri | 16.06 | -0.75% | ||
| Jun 04, 2026 | Francisco Herrero | 16.11 | Jun 08, 2026 @ 16.25 | +0.87% | |
| Jun 02, 2026 | iru kaii | 16.02 | Jun 08, 2026 @ 16.25 | +1.44% | |
| Jun 02, 2026 | Ivan Romeu | 15.83 | Jun 26, 2026 @ 15.95 | +0.76% | |
| May 29, 2026 | Montse Serrano | 16.20 | Jun 19, 2026 @ 16.19 | -0.06% | |
| May 29, 2026 | Sergio Simón | 16.05 | Jun 01, 2026 @ 15.86 | -1.18% | |
| May 29, 2026 | Octavio fdez. | 15.94 | Jun 01, 2026 @ 15.86 | -0.50% | |
| May 29, 2026 | Cob Fx | 15.94 | Jun 01, 2026 @ 15.86 | -0.50% | |
| May 27, 2026 | Luis Soto Reinaldos | 16.22 | Jun 19, 2026 @ 16.19 | -0.18% | |
| May 27, 2026 | Jorge Medina | 16.19 | Jun 01, 2026 @ 15.86 | -2.04% | |
| May 27, 2026 | iru kaii | 16.04 | Jun 01, 2026 @ 15.86 | -1.12% | |
| May 27, 2026 | Alfonso Reber | 16.11 | Jun 19, 2026 @ 16.19 | +0.50% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review