Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| TRP | Toronto | CAD | Real-time | |
| TRP | NYSE | USD | Real-time | |
| TRP_pa | Toronto | CAD | Real-time | |
| TRP_pb | Toronto | CAD | Real-time | |
| TRP_pc | Toronto | CAD | Real-time | |
| TRP_pd | Toronto | CAD | Real-time | |
| TRP_pe | Toronto | CAD | Real-time | |
| TRP_pf | Toronto | CAD | Real-time | |
| TRP_ph | Toronto | CAD | Real-time | |
| TRS1 | Frankfurt | EUR | Delayed | |
| TRS1 | TradeGate | EUR | Delayed | |
| TRP | CBOE Canada | CAD | Real-time |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | Stewart Hawley | 93.79 | Jun 05, 2026 @ 95.83 | +2.18% | |
| May 15, 2026 | Jordan R | 93.56 | Jun 05, 2026 @ 95.83 | -2.43% | |
| Apr 22, 2026 | Abdul Ahmad | 81.75 | May 15, 2026 @ 94.00 | -14.98% | |
| Mar 24, 2026 | JEAN MARC PELLETIER | 87.61 | Mar 30, 2026 @ 88.95 | +1.53% | |
| Mar 16, 2026 | Jordan R | 86.77 | Apr 10, 2026 @ 88.39 | +1.87% | |
| Feb 19, 2026 | Oleg Alekseev | 84.48 | Feb 23, 2026 @ 86.07 | +1.88% | |
| Feb 06, 2026 | Mark Pitz | 82.08 | Feb 27, 2026 @ 87.65 | -6.79% | |
| Feb 05, 2026 | Fadil Nemr | 82.21 | Feb 27, 2026 @ 87.65 | +6.62% | |
| Feb 02, 2026 | Carter Park | 79.84 | Feb 02, 2026 @ 80.25 | +0.51% | |
| Dec 23, 2025 | Francois Groulx | 76.46 | Jan 16, 2026 @ 76.41 | -0.07% | |
| Nov 12, 2025 | JEAN MARC PELLETIER | 74.92 | Nov 17, 2025 @ 77.16 | +2.99% | |
| Nov 03, 2025 | JEAN MARC PELLETIER | 70.15 | Nov 10, 2025 @ 74.44 | +6.12% | |
| Oct 28, 2025 | Stuart Henley | 70.80 | Nov 03, 2025 @ 70.70 | +0.14% | |
| Oct 09, 2025 | JEAN MARC PELLETIER | 74.85 | Oct 13, 2025 @ 73.93 | -1.23% | |
| Aug 25, 2025 | Fadil Nemr | 70.80 | Aug 25, 2025 @ 70.52 | -0.40% | |
| Jul 17, 2025 | Lessard Andre | 66.69 | Jul 21, 2025 @ 65.14 | -2.32% | |
| Jul 14, 2025 | rick kunzli | 64.78 | Jul 14, 2025 @ 65.61 | +1.28% | |
| Jul 10, 2025 | Somma Adam | 63.50 | Aug 01, 2025 @ 66.76 | +5.13% | |
| Jul 10, 2025 | Somma Adam | 63.50 | Aug 01, 2025 @ 66.76 | +5.13% | |
| Jul 07, 2025 | JEAN MARC PELLETIER | 64.72 | Jul 14, 2025 @ 65.61 | +1.38% | |
| Jun 30, 2025 | Fadil Nemr | 67.00 | Jun 30, 2025 @ 66.29 | -1.06% | |
| Jun 24, 2025 | Manu Nagra | 64.95 | Jun 30, 2025 @ 66.29 | +2.06% | |
| Jun 09, 2025 | Van Tan Ngo | 68.24 | Jun 16, 2025 @ 66.85 | -2.04% | |
| Jun 06, 2025 | שלום טפירו | 70.06 | Jun 27, 2025 @ 67.00 | -4.37% | |
| Jun 04, 2025 | JEAN MARC PELLETIER | 70.26 | Jun 09, 2025 @ 68.19 | -2.95% | |
| May 27, 2025 | JEAN MARC PELLETIER | 69.76 | Jun 02, 2025 @ 70.35 | +0.85% | |
| May 21, 2025 | JEAN MARC PELLETIER | 69.65 | May 26, 2025 @ 69.60 | -0.07% | |
| May 01, 2025 | Dave Freeman | 70.12 | May 23, 2025 @ 69.23 | -1.27% | |
| Apr 30, 2025 | hung leung | 69.17 | May 05, 2025 @ 69.89 | +1.04% | |
| Apr 14, 2025 | Ilya Zaretskiy | 65.85 | Apr 14, 2025 @ 66.41 | -0.85% | |
| Apr 04, 2025 | Albert Ngo | 68.66 | Apr 07, 2025 @ 63.76 | +7.14% | |
| Mar 24, 2025 | JEAN MARC PELLETIER | 70.58 | Mar 31, 2025 @ 67.91 | -3.78% | |
| Mar 18, 2025 | Adnan Amin | 68.56 | Apr 11, 2025 @ 65.85 | -3.95% | |
| Mar 18, 2025 | Adnan Amin | 68.44 | Mar 18, 2025 @ 68.54 | +0.15% | |
| Mar 10, 2025 | Adnan Amin | 66.51 | Mar 10, 2025 @ 66.74 | +0.35% | |
| Mar 10, 2025 | Adnan Amin | 66.33 | Mar 10, 2025 @ 66.52 | +0.29% | |
| Mar 10, 2025 | Adnan Amin | 66.18 | Mar 10, 2025 @ 66.47 | +0.44% | |
| Mar 03, 2025 | j bink | 65.04 | Mar 28, 2025 @ 68.82 | -5.81% | |
| Feb 25, 2025 | JEAN MARC PELLETIER | 63.31 | Mar 03, 2025 @ 65.05 | +2.75% | |
| Feb 20, 2025 | Barbara Harris | 64.51 | Feb 24, 2025 @ 63.59 | +1.43% | |
| Feb 14, 2025 | babak janani | 64.60 | Feb 17, 2025 @ 65.14 | +0.84% | |
| Feb 13, 2025 | Minu Kalra | 67.24 | Feb 17, 2025 @ 65.14 | +3.12% | |
| Jan 31, 2025 | Barbara Harris | 65.60 | Feb 03, 2025 @ 66.18 | +0.88% | |
| Jan 07, 2025 | Barbara Harris | 68.61 | Jan 13, 2025 @ 66.19 | -3.53% | |
| Dec 24, 2024 | สุรเดช บัวชุม | 66.54 | Jan 17, 2025 @ 68.56 | +3.04% | |
| Dec 09, 2024 | Muhamad Amin Adnani | 68.04 | Jan 03, 2025 @ 68.56 | +0.76% | |
| Dec 09, 2024 | Muhamad Amin Adnani | 67.90 | Dec 09, 2024 @ 68.04 | +0.21% | |
| Dec 09, 2024 | Muhamad Amin Adnani | 67.82 | Dec 09, 2024 @ 67.90 | +0.12% | |
| Nov 25, 2024 | Bertil Ravander | 69.65 | Nov 25, 2024 @ 69.04 | +0.88% | |
| Nov 21, 2024 | Paris Phillips | 70.15 | Dec 13, 2024 @ 66.11 | -5.76% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review