Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vollständige Muster | |||||
| Harami Cross | 1D | 1 | 30.06.2026 | ||
| Downside Gap Three Methods | 15 | 2 | 02.07.2026 21:30 | ||
| Harami Cross | 1H | 4 | 02.07.2026 18:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 4 | 02.07.2026 21:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 5 | 29.06.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 5 | 02.07.2026 20:45 | ||
| Harami Cross | 1W | 6 | 17.05.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 6 | 29.06.2026 15:00 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 7 | 26.06.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 7 | 26.06.2026 22:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 7 | 02.07.2026 15:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 8 | Nov. 2025 | ||
| Break Away Bearish | 5H | 10 | 25.06.2026 21:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 11 | Aug. 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 11 | 02.07.2026 19:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 12 | 30.06.2026 18:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 13 | Jun. 2025 | ||
| Shooting Star | 30 | 13 | 02.07.2026 15:30 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 14 | Mai 2025 | ||
| Morning Star | 1M | 14 | Mai 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 14 | 24.06.2026 15:00 | ||
| Three Inside Down | 15 | 14 | 02.07.2026 18:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 15 | Apr. 2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 17 | 08.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 17 | 22.06.2026 18:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 17 | 02.07.2026 17:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 18 | Jan. 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 18 | 30.06.2026 20:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 19 | 04.06.2026 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 15 | 19 | 02.07.2026 17:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 19 | 02.07.2026 17:15 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 19 | 02.07.2026 17:15 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 20 | Nov. 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 20 | Nov. 2024 | ||
| Harami Bearish | 30 | 20 | 30.06.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 20 | 02.07.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 21 | 01.02.2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 21 | 29.06.2026 17:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 22 | 29.06.2026 16:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 23 | Aug. 2024 | ||
| Harami Bearish | 1W | 23 | 18.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 23 | 29.06.2026 15:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 24 | 28.05.2026 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 24 | 26.06.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 24 | 26.06.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 24 | 30.06.2026 17:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 24 | 02.07.2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 25 | 16.06.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 25 | 02.07.2026 15:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 26 | 28.12.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 27 | Apr. 2024 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 27 | 30.06.2026 15:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 27 | 30.06.2026 22:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 28 | 15.06.2026 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 30 | 20.05.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 30 | 15.06.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 30 | 15.06.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 31 | 26.06.2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 31 | 26.06.2026 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 32 | 25.06.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 32 | 25.06.2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 32 | 29.06.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 32 | 30.06.2026 20:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 34 | Sep. 2023 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 34 | 29.06.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 34 | 30.06.2026 20:15 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 35 | 30.06.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 38 | Mai 2023 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 38 | Mai 2023 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 38 | 07.05.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 38 | 25.06.2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 39 | Apr. 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 39 | 06.05.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 39 | 25.06.2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 39 | 25.06.2026 15:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 39 | 29.06.2026 16:30 | ||
| Three Inside Up | 5H | 40 | 09.06.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 40 | 24.06.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 40 | 24.06.2026 22:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 40 | 29.06.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 41 | 08.06.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 41 | 08.06.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 41 | 29.06.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 42 | 26.06.2026 22:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 44 | 24.06.2026 18:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 44 | 24.06.2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 46 | 04.06.2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 46 | 24.06.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 46 | 26.06.2026 20:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 46 | 26.06.2026 20:00 | ||
| Morning Star | 30 | 46 | 26.06.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 47 | 03.08.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 47 | 24.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 47 | 04.06.2026 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 47 | 24.06.2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 47 | 24.06.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 47 | 26.06.2026 19:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 48 | Jul. 2022 | ||
| Harami Bullish | 1H | 48 | 23.06.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 48 | 23.06.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 49 | Jun. 2022 | ||
| Harami Cross | 1M | 49 | Jun. 2022 | ||
| Hanging Man | 1W | 49 | 20.07.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 52 | 29.06.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 53 | 22.06.2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 55 | 14.04.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 55 | 26.06.2026 15:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 55 | 26.06.2026 15:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 56 | 22.06.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 56 | 22.06.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 56 | 25.06.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 56 | 25.06.2026 22:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 57 | 28.05.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 58 | 28.05.2026 13:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 58 | 28.05.2026 13:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 59 | 27.05.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 59 | 27.05.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 59 | 27.05.2026 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 59 | 25.06.2026 20:30 | ||
| Harami Bullish | 1H | 61 | 22.06.2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 61 | 22.06.2026 17:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 61 | 29.06.2026 20:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 62 | 02.04.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 62 | 22.06.2026 16:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 63 | 13.04.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 64 | 06.04.2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 65 | 30.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 65 | 30.03.2026 | ||
| Three Inside Up | 5H | 66 | 25.05.2026 15:00 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 66 | 25.06.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 66 | 25.06.2026 17:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 67 | 22.05.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 67 | 22.05.2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 67 | 25.06.2026 16:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 67 | 25.06.2026 16:30 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 68 | 19.06.2026 18:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 68 | 25.06.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 69 | 02.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 69 | 25.06.2026 15:30 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt