Versuchen Sie es noch einmal mit einem anderen Suchbegriff
| Symbol | Börsenplatz | Währung | ||
|---|---|---|---|---|
| SPMI | Mailand | EUR | Echtzeit | |
| 0RPI | London | EUR | Echtzeit | |
| SPEA | Xetra | EUR | Verzögert | |
| SPM3 | Wien | EUR | Echtzeit | |
| SAPMY | OTC Markets | USD | Verzögert | |
| SPMm | BATS Europe | EUR | Verzögert |
| Muster | Zeitrahmen | Reliabilität | Kerzen vorher | Kerzenzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Entstehende Muster | |||||
| Dragonfly Doji | 1D | Aktuell | |||
| Harami Cross | 1D | Aktuell | |||
| Bullish Engulfing | 5H | Aktuell | |||
| Bullish Hammer | 5H | Aktuell | |||
| Vollständige Muster | |||||
| Falling Three Methods | 1D | 1 | 24.06.2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 3 | 24.06.2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 3 | 25.06.2026 16:45 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 4 | 25.06.2026 13:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 5 | 25.06.2026 16:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 7 | 03.05.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 7 | 03.05.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 7 | 16.06.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 8 | Okt. 2025 | ||
| Three Inside Up | 15 | 8 | 25.06.2026 15:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 10 | 12.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 10 | 12.04.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 10 | 19.06.2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 10 | 24.06.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 10 | 25.06.2026 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 10 | 25.06.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 11 | Jul. 2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 13 | 25.06.2026 14:15 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 14 | Apr. 2025 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 14 | 18.06.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 15 | März 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 16 | 01.03.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 17 | Jan. 2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 17 | 16.06.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 17 | 25.06.2026 13:15 | ||
| Three Outside Up | 1M | 19 | Nov. 2024 | ||
| Three Inside Up | 1H | 19 | 23.06.2026 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 20 | Okt. 2024 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 20 | 01.02.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 21 | 15.06.2026 11:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 22 | Aug. 2024 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 22 | 25.06.2026 12:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 24 | 04.01.2026 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 24 | 12.06.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 25 | 11.06.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 26 | 23.06.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 26 | 25.06.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 28 | 07.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 28 | 24.06.2026 12:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 28 | 25.06.2026 10:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 29 | Jan. 2024 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 31 | Nov. 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 31 | 22.06.2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 25.06.2026 09:45 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 31 | 25.06.2026 09:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 32 | 25.06.2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 33 | Sep. 2023 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 34 | 25.06.2026 09:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 35 | 19.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 39 | März 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 40 | 29.04.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 40 | 19.06.2026 13:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 41 | 19.06.2026 12:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 42 | 24.06.2026 15:45 | ||
| Three Outside Up | 1M | 43 | Nov. 2022 | ||
| Three Black Crows | 30 | 43 | 23.06.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 44 | Okt. 2022 | ||
| Three Outside Down | 1W | 47 | 27.07.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 48 | Jun. 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 48 | 20.07.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 48 | 18.06.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 49 | Mai 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 50 | 18.06.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 52 | 22.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 52 | 24.06.2026 13:15 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 53 | 18.06.2026 09:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 54 | 08.06.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 58 | 26.05.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 59 | 25.05.2026 15:00 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 59 | 22.06.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 62 | 22.05.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 63 | März 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 63 | 25.03.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 63 | 25.03.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 63 | 16.06.2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 63 | 24.06.2026 10:30 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 64 | 30.03.2025 | ||
| Three Outside Up | 1D | 64 | 24.03.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 64 | 24.06.2026 10:15 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 65 | 23.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 65 | 23.03.2026 | ||
| Three Inside Up | 1W | 66 | 16.03.2025 | ||
| Three Inside Up | 1M | 67 | Nov. 2020 | ||
| Harami Bullish | 1W | 67 | 09.03.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 67 | 09.03.2025 | ||
| Three Black Crows | 15 | 67 | 24.06.2026 09:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 68 | Okt. 2020 | ||
| Harami Cross | 1M | 68 | Okt. 2020 | ||
| Three Outside Down | 1W | 68 | 02.03.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 69 | 23.02.2025 | ||
Sind Sie sicher, dass Sie %USER_NAME% sperren möchten?
Dadurch werden Sie und %USER_NAME% nicht mehr in der Lage sein, Beiträge des jeweils anderen auf Investing.com zu sehen.
%USER_NAME% wurde erfolgreich zu Ihrer Sperrliste hinzugefügt.
Da Sie diese Person entsperrt haben, müssen Sie 48 Stunden warten, bevor Sie sie wieder sperren können.
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Kommentar
Vielen Dank!
Ihre Meldung wurde zur Überprüfung an unsere Moderatoren geschickt