Dernier | + Haut | + Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332,00 | 343,50 | 332,00 | -5,00 | -1,48% | 4,44M | ||
| 4.480,00 | 4.540,00 | 4.420,00 | +80,00 | +1,82% | 739,91K | ||
| 59.000,00 | 59.995,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00% | 99,6K | ||
| 6.533,30 | 6.550,00 | 6.365,00 | +83,30 | +1,29% | 20,71K | ||
| 1.041,00 | 1.052,40 | 1.041,00 | -13,90 | -1,32% | 6,85M | ||
| 5.150,00 | 5.151,00 | 5.099,90 | +50,00 | +0,98% | 268,68K | ||
| 2.116,00 | 2.196,50 | 2.116,00 | -44,60 | -2,06% | 7,39M | ||
| 180,01 | 182,83 | 180,01 | -2,46 | -1,35% | 40,07M | ||
| 863,00 | 869,04 | 861,80 | +3,00 | +0,35% | 235,41K | ||
| 17.670,00 | 18.000,00 | 17.670,00 | -30,00 | -0,17% | 240,69K | ||
| 131,98 | 135,99 | 129,30 | +1,08 | +0,83% | 8,51M | ||
| 5.860,00 | 5.944,80 | 5.860,00 | -1,00 | -0,02% | 1,01M | ||
| 1.780,00 | 1.780,00 | 1.729,90 | +49,00 | +2,83% | 281,14K | ||
| 82,51 | 83,79 | 81,00 | +7,21 | +9,58% | 285,64M | ||
| 3.540,00 | 3.618,80 | 3.521,50 | +35,00 | +1,00% | 121,97K | ||
| 6.065,00 | 6.126,00 | 6.036,50 | -34,00 | -0,56% | 16,74M | ||
| 910,05 | 925,27 | 910,05 | -9,76 | -1,06% | 311,8K | ||
| 3.900,00 | 3.900,00 | 3.790,00 | +83,50 | +2,19% | 1,88M | ||
| 392,87 | 395,00 | 387,01 | +6,74 | +1,75% | 417,9K | ||
| 280,64 | 284,90 | 280,00 | +0,64 | +0,23% | 582,25K | ||
| 73.200,00 | 73.200,00 | 71.001,00 | +1.250,00 | +1,74% | 156,53K | ||
| 74,00 | 74,07 | 73,70 | +0,30 | +0,41% | 88,73M | ||
| 43,38 | 43,95 | 43,38 | -0,25 | -0,57% | 39,35M | ||
| 82,20 | 82,60 | 80,21 | +0,48 | +0,59% | 139,64M | ||
| 134,470 | 135,270 | 133,000 | +1,520 | +1,14% | 2,77M | ||
| 3.820,00 | 3.897,90 | 3.749,20 | -10,00 | -0,26% | 2,5M | ||
| 2.439,90 | 2.465,00 | 2.411,60 | +9,90 | +0,41% | 167,57K |
Aucun résultat d'entreprise n'est attendu