Dernier | + Haut | + Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352,2 | 352,2 | 346,1 | +5,0 | +1,44% | 2,47M | ||
| 835,6 | 841,0 | 833,2 | +2,4 | +0,29% | 248,82K | ||
| 1.527,0 | 1.537,0 | 1.516,0 | +2,0 | +0,13% | 464,66K | ||
| 293,0 | 295,8 | 288,1 | +12,8 | +4,57% | 8,32M | ||
| 15.590 | 15.910 | 15.305 | +190 | +1,23% | 64,87K | ||
| 394,2 | 394,8 | 386,2 | +6,1 | +1,57% | 1,19M | ||
| 15.210 | 15.470 | 14.990 | +160 | +1,06% | 15,7K | ||
| 1.033,0 | 1.033,0 | 1.005,0 | +24,0 | +2,38% | 218,28K | ||
| 1.636,5 | 1.666,0 | 1.635,0 | +9,5 | +0,58% | 228,61K | ||
| 511,0 | 511,5 | 501,5 | +4,5 | +0,89% | 183,66K | ||
| 182,8 | 185,6 | 176,9 | +9,2 | +5,30% | 4,12M | ||
| 247,8 | 251,2 | 245,0 | +4,4 | +1,81% | 680,85K | ||
| 150,3 | 151,0 | 150,1 | -0,1 | -0,07% | 986,4K | ||
| 378,8 | 383,0 | 376,7 | +1,5 | +0,40% | 625,23K | ||
| 950,5 | 952,0 | 941,0 | +0,5 | +0,05% | 154,56K | ||
| 655,8 | 666,0 | 655,4 | +4,2 | +0,64% | 446,47K | ||
| 220 | 220 | 218 | 0 | 0,00% | 592,33K | ||
| 280,60 | 291,20 | 280,10 | -2,80 | -0,99% | 768,06K | ||
| 262,80 | 264,60 | 261,40 | -1,20 | -0,45% | 607,49K | ||
| 148,20 | 148,20 | 143,50 | +2,95 | +2,03% | 4,04M |
Aucun résultat d'entreprise n'est attendu