Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | FΧ σε πραγματικό χρόνο | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
| EDRTSc1 | Μόσχα | USD | Καθυστέρηση | |
| EUUc1 | B3 | USD | Καθυστέρηση | |
| EUUc2 | B3 | USD | Καθυστέρηση | |
| ECMc1 | CME | USD | Καθυστέρηση | |
| ECMc2 | CME | USD | Καθυστέρηση | |
| ECMc3 | CME | USD | Καθυστέρηση |
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | Matteo Olivieri | 1.1384 | -0.07% | ||
| 05.07.2026 | Amadou Diallo | 1.1384 | +0.07% | ||
| 05.07.2026 | Andrés Monroy | 1.1384 | -0.07% | ||
| 05.07.2026 | Alexandra Antipova | 1.1384 | -0.07% | ||
| 05.07.2026 | YADVINDER RAIKA | 1.1384 | -0.07% | ||
| 05.07.2026 | ROJ LOLAYJUNG | 1.1384 | -0.07% | ||
| 05.07.2026 | Marcin Lekienta | 1.1384 | -0.07% | ||
| 05.07.2026 | maher alasttal | 1.1384 | +0.07% | ||
| 05.07.2026 | emerson franklin... | 1.1384 | +0.07% | ||
| 29.06.2026 | sobhey mhk | 1.1386 | +0.05% | ||
| 29.06.2026 | Владимир Зыкин | 1.1388 | -0.04% | ||
| 29.06.2026 | Вадим Жук | 1.1390 | -0.02% | ||
| 29.06.2026 | John Paffi | 1.1389 | +0.03% | ||
| 29.06.2026 | Vittorio Lanzetta | 1.1386 | -0.05% | ||
| 29.06.2026 | Ярослав Кошман | 1.1386 | +0.05% | ||
| 29.06.2026 | Siwawong aka | 1.1386 | 29.06.2026 @ 1.1384 | +0.02% | |
| 28.06.2026 | Сергей Тымко | 1.1385 | +0.06% | ||
| 28.06.2026 | yaseen alppo | 1.1384 | +0.07% | ||
| 28.06.2026 | Saulo Oliveira de... | 1.1387 | -0.04% | ||
| 28.06.2026 | Андрей Бальцер | 1.1387 | -0.04% | ||
| 28.06.2026 | Vitor Nunes | 1.1384 | -0.07% | ||
| 28.06.2026 | Bishwambar Chakma | 1.1386 | +0.05% | ||
| 28.06.2026 | manju seegoolaam | 1.1386 | 29.06.2026 @ 1.1388 | -0.02% | |
| 28.06.2026 | Sekao Tuelo Tanyala | 1.1386 | +0.05% | ||
| 28.06.2026 | Xəyyam Yusubov | 1.1385 | +0.06% | ||
| 28.06.2026 | Paolo Facchetti | 1.1387 | +0.04% | ||
| 28.06.2026 | ni ma | 1.1384 | +0.07% | ||
| 28.06.2026 | Mubariz Mustafazadə | 1.1384 | +0.07% | ||
| 28.06.2026 | Алимжан Латыпов | 1.1384 | +0.07% | ||
| 28.06.2026 | Robert Steinmetz | 1.1384 | -0.07% | ||
| 28.06.2026 | Eduardo Suarez | 1.1384 | +0.07% | ||
| 28.06.2026 | alexan nazar | 1.1384 | +0.07% | ||
| 28.06.2026 | Achmad Setiawan | 1.1469 | 26.06.2026 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 28.06.2026 | maged fouad | 1.1469 | 26.06.2026 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 28.06.2026 | Dmytro Fedorenko | 1.1469 | 26.06.2026 @ 1.1389 | +0.70% | |
| 28.06.2026 | Коля Грига | 1.1469 | 26.06.2026 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 28.06.2026 | giovanni antonini | 1.1469 | 26.06.2026 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 28.06.2026 | jyvan ntwari | 1.1469 | 26.06.2026 @ 1.1389 | -0.70% | |
| 28.06.2026 | Ashish Behera | 1.1469 | 26.06.2026 @ 1.1389 | +0.70% | |
| 28.06.2026 | Матвей Ширяев | 1.1469 | 26.06.2026 @ 1.1389 | +0.70% | |
| 27.06.2026 | Salvatore Volpicelli | 1.1386 | +0.05% | ||
| 26.06.2026 | Aleksander Shein | 1.1383 | -0.08% | ||
| 26.06.2026 | Arnaud rdj | 1.1382 | +0.09% | ||
| 26.06.2026 | Winfried Beylich | 1.1385 | -0.06% | ||
| 26.06.2026 | Paolo Solari | 1.1389 | 26.06.2026 @ 1.1389 | 0.00% | |
| 26.06.2026 | gleison silveira | 1.1386 | -0.05% | ||
| 26.06.2026 | Sanjar Nahalboyev | 1.1389 | -0.03% | ||
| 26.06.2026 | David Antoñanzas | 1.1391 | -0.01% | ||
| 26.06.2026 | Leonardo Peter | 1.1389 | +0.03% | ||
| 26.06.2026 | Giancarlo Biagini | 1.1390 | -0.02% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση