Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| ONON | Νέα Υόρκη | USD | Σε πραγμ. χρόνο | |
| 1ONON | Μιλάνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο |
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Πρόβλεψη | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Μετ. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Asim Hashmi | 38.48 | -1.09% | ||
| 12.06.2026 | Alfonso Villarejo | 38.78 | -1.86% | ||
| 03.06.2026 | Абдурахим Аброрхўжаев | 37.41 | 08.06.2026 @ 36.66 | -2.00% | |
| 03.06.2026 | Diego Bozzini | 37.28 | +2.09% | ||
| 02.06.2026 | David González | 38.22 | -0.42% | ||
| 02.06.2026 | Jose manuel fernandez... | 38.50 | +1.14% | ||
| 02.06.2026 | Alvaro Kiingea | 38.42 | -0.94% | ||
| 02.06.2026 | Pablo Correa Merlino | 38.52 | 08.06.2026 @ 36.66 | -4.83% | |
| 28.05.2026 | Alfredo Murillo | 39.77 | -4.30% | ||
| 22.05.2026 | Luca Scalzo | 39.85 | 12.06.2026 @ 38.59 | -3.16% | |
| 20.05.2026 | Francesco Rubino | 37.69 | 12.06.2026 @ 38.59 | +2.39% | |
| 20.05.2026 | Patryk Sz | 37.65 | 25.05.2026 @ 39.81 | +5.74% | |
| 19.05.2026 | Werner Straudi | 38.06 | 12.06.2026 @ 38.59 | +1.39% | |
| 19.05.2026 | Diego Martinez | 38.00 | 25.05.2026 @ 39.81 | +4.76% | |
| 18.05.2026 | C And Cozy | 37.78 | 12.06.2026 @ 38.59 | +2.14% | |
| 18.05.2026 | Vasilis Haritopoulos | 37.30 | 18.05.2026 @ 37.69 | +1.05% | |
| 15.05.2026 | Phongphak Samerjai | 36.73 | 05.06.2026 @ 37.12 | +1.06% | |
| 12.05.2026 | Nesa Subrahmaniyan | 33.70 | 05.06.2026 @ 37.12 | +10.15% | |
| 12.05.2026 | Przemysław Szyk | 33.36 | 18.05.2026 @ 37.69 | +12.98% | |
| 12.05.2026 | Rui Lucas | 32.33 | 05.06.2026 @ 37.12 | +14.82% | |
| 12.05.2026 | Donny Wagner | 32.28 | 05.06.2026 @ 37.12 | +14.99% | |
| 12.05.2026 | Kridsanapong Sangmane | 31.70 | 05.06.2026 @ 37.12 | +17.10% | |
| 12.05.2026 | Alejandro García | 31.72 | 18.05.2026 @ 37.69 | -18.82% | |
| 12.05.2026 | Jose Antonio Cortes | 32.34 | 05.06.2026 @ 37.12 | -14.78% | |
| 12.05.2026 | Carlos R Gonzalez | 34.78 | 18.05.2026 @ 37.69 | +8.37% | |
| 11.05.2026 | Eduardo Martins | 33.88 | 05.06.2026 @ 37.12 | -9.56% | |
| 11.05.2026 | Werner Straudi | 33.74 | 18.05.2026 @ 37.69 | +11.71% | |
| 11.05.2026 | Nishanth Phillips | 34.04 | 18.05.2026 @ 37.69 | -10.72% | |
| 11.05.2026 | Tony Chu | 33.97 | 05.06.2026 @ 37.12 | +9.27% | |
| 11.05.2026 | Łukasz Krzemiński | 35.21 | 11.05.2026 @ 34.01 | +3.41% | |
| 08.05.2026 | Asim Hashmi | 35.03 | 29.05.2026 @ 40.81 | +16.50% | |
| 05.05.2026 | johan temmerman | 34.38 | 11.05.2026 @ 34.01 | -1.08% | |
| 05.05.2026 | Вячеслав Киричок | 34.20 | 29.05.2026 @ 40.81 | +19.33% | |
| 04.05.2026 | Werner Straudi | 34.43 | 11.05.2026 @ 34.01 | -1.22% | |
| 24.04.2026 | Darlan Pedrosa | 35.97 | 15.05.2026 @ 37.24 | +3.53% | |
| 23.04.2026 | Robert Dunn | 36.21 | 15.05.2026 @ 37.24 | +2.84% | |
| 23.04.2026 | WON JUN JIN | 36.87 | 15.05.2026 @ 37.24 | +1.00% | |
| 21.04.2026 | Jose manuel fernandez... | 37.33 | 15.05.2026 @ 37.24 | -0.24% | |
| 17.04.2026 | philip gerry | 37.34 | 08.05.2026 @ 35.24 | -5.62% | |
| 16.04.2026 | Emiliano Zuniga | 35.76 | 20.04.2026 @ 36.38 | +1.73% | |
| 08.04.2026 | Mac Gra | 35.02 | 13.04.2026 @ 33.94 | -3.08% | |
| 07.04.2026 | Diego Martinez | 33.00 | 13.04.2026 @ 33.94 | +2.85% | |
| 06.04.2026 | FastRamer | 33.26 | 06.04.2026 @ 33.58 | +0.96% | |
| 02.04.2026 | Denis Gilles... | 32.95 | 24.04.2026 @ 36.24 | -9.98% | |
| 02.04.2026 | Liron Habler | 32.96 | 24.04.2026 @ 36.24 | +9.95% | |
| 31.03.2026 | Wenceslao Rodriguez | 34.03 | 24.04.2026 @ 36.24 | +6.49% | |
| 31.03.2026 | Francesco Rubino | 33.30 | 24.04.2026 @ 36.24 | +8.83% | |
| 30.03.2026 | Olivier Lamacchia | 32.84 | 06.04.2026 @ 33.58 | +2.25% | |
| 30.03.2026 | antonio torrano | 32.29 | 30.03.2026 @ 32.71 | +1.30% | |
| 26.03.2026 | ilterismahir oney | 32.10 | 17.04.2026 @ 36.93 | +15.05% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση