Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| PHOE | Τελ Αβίβ | ILS | Καθυστέρηση | |
| ILPHOE4=TA | Τελ Αβίβ | ILS | Καθυστέρηση |
| δείκτης | Τελευταία | Υψηλή | Ελάχιστη | Μετ. | Μετ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA 125 | 4.067,15 | 4.126,11 | 4.058,90 | -14,37 | -0,35% | 22/06 | ||
| TA 35 | 4.147,91 | 4.187,46 | 4.130,71 | +3,90 | +0,09% | 22/06 | ||
| Τελ Αβίβ Χρηματοοικονομικός | 9.444,71 | 9.645,39 | 9.402,50 | -39,24 | -0,41% | 22/06 | ||
| TA Maala | 5.499,68 | 5.606,69 | 5.484,99 | -42,00 | -0,76% | 22/06 | ||
| Tel Div | 4.773,39 | 4.890,85 | 4.773,39 | -75,74 | -1,56% | 22/06 | ||
| TA Allshare | 3.296,73 | 3.366,20 | 3.296,73 | -40,00 | -1,20% | 22/06 | ||
| TA-Insurance & Financial Services | 10.006,78 | 10.327,49 | 9.966,63 | -81,17 | -0,80% | 22/06 | ||
| TA-Rimon | 3.966,23 | 4.062,74 | 3.966,23 | -51,71 | -1,29% | 22/06 | ||
| TA-Insurance | 13.366,15 | 13.841,31 | 13.330,62 | -92,36 | -0,69% | 22/06 | ||
| TA 125 Fossil Fuel Free | 4.092,96 | 4.154,61 | 4.085,16 | -13,43 | -0,33% | 22/06 | ||
| TA Sector Balance | 4.610,60 | 4.703,85 | 4.610,60 | -40,35 | -0,87% | 22/06 | ||
| Tel Aviv 200 | 3.969,70 | 4.068,10 | 3.969,70 | -53,10 | -1,32% | 22/06 | ||
| TA-125 Value | 3.836,69 | 3.917,85 | 3.836,69 | -32,42 | -0,84% | 22/06 | ||
| Tel Aviv 20 | 3.999,44 | 4.045,79 | 3.985,42 | -7,15 | -0,18% | 22/06 | ||
| TA 125 EW | 3.686,72 | 3.786,98 | 3.686,72 | -59,77 | -1,60% | 22/06 | ||
| TA Banks & Insurance | 9.178,52 | 9.382,59 | 9.149,37 | -35,69 | -0,39% | 22/06 |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση