Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση
| Σύμβολο | Χρηματιστήριο | Νόμισμα | ||
|---|---|---|---|---|
| SPMI | Μιλάνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| 0RPI | Λονδίνο | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| SPEA | Xetra | EUR | Καθυστέρηση | |
| SPM3 | Βιέννη | EUR | Σε πραγμ. χρόνο | |
| SAPMY | Αγορές OTC | USD | Καθυστέρηση | |
| SPMm | BATS Ευρώπη | EUR | Καθυστέρηση |
| Τάξη | Μέλος | Σύνολο | Κλειστοί Ψήφοι | Επικρατοί Ψήφοι | Επικράτια | Μετ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Lotta | 3 | 3 | 3 | 100 | +71.81% |
| 2 | Giorgio Ba | 6 | 6 | 4 | 66.67 | +54.88% |
| 3 | Davide Cattaneo | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +52.84% |
| 4 | Marco Tagliani | 15 | 15 | 13 | 86.67 | +51.03% |
| 5 | Maor Shoham | 3 | 3 | 3 | 100 | +50.74% |
| 6 | Marino Gioda | 2 | 2 | 2 | 100 | +49.93% |
| 7 | marco bondanzi | 2 | 2 | 2 | 100 | +47.35% |
| 8 | Antonio Magrini | 8 | 8 | 6 | 75 | +44.85% |
| 9 | Brian Eno | 5 | 5 | 5 | 100 | +43.38% |
| 10 | Matteo Vanni | 4 | 4 | 4 | 100 | +42.34% |
| 11 | Il Bianco | 10 | 10 | 9 | 90 | +40.88% |
| 12 | Mark Giro | 2 | 2 | 2 | 100 | +38.67% |
| 13 | roby st | 9 | 9 | 7 | 77.78 | +38.46% |
| 14 | Valter Caruso | 1 | 1 | 1 | 100 | +37.72% |
| 15 | Piero Ga | 4 | 3 | 3 | 100 | +36.65% |
| 16 | Antonio Testa | 1 | 1 | 1 | 100 | +36.46% |
| 17 | Fabrizio Renzi | 1 | 1 | 1 | 100 | +36.17% |
| 18 | Salvatore Lombardo | 12 | 11 | 7 | 63.64 | +35.73% |
| 19 | Francesco Milano | 1 | 1 | 1 | 100 | +34.54% |
| 20 | roberto stabellini | 1 | 1 | 1 | 100 | +34.51% |
| 21 | Giuseppe De Luca | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.66% |
| 22 | Andrea Nnn | 2 | 2 | 1 | 50 | +33.46% |
| 23 | Cammello Vedovo | 2 | 2 | 1 | 50 | +33.29% |
| 24 | Antonino Altobelli | 1 | 1 | 1 | 100 | +32.95% |
| 25 | Beppe Vale | 1 | 1 | 1 | 100 | +32.93% |
| 26 | Ma Ba | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +32.74% |
| 27 | Carlos Leonat | 1 | 1 | 1 | 100 | +32.51% |
| 28 | Marco Pellicioli | 1 | 1 | 1 | 100 | +32.36% |
| 29 | Max Pelli | 1 | 1 | 1 | 100 | +31.71% |
| 30 | giorgio del franco | 1 | 1 | 1 | 100 | +31.19% |
| 31 | hellas hellas | 4 | 4 | 3 | 75 | +30.98% |
| 32 | Luca Mazzi | 1 | 1 | 1 | 100 | +30.34% |
| 33 | maurizio zenobi | 1 | 1 | 1 | 100 | +30.31% |
| 34 | gianluca baroni | 2 | 2 | 1 | 50 | +29.84% |
| 35 | Mauro Conca | 1 | 1 | 1 | 100 | +29.22% |
| 36 | Sergio Rizzi | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.79% |
| 37 | Salvis Lapins | 2 | 2 | 2 | 100 | +28.64% |
| 38 | Antonio Patella | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.53% |
| 39 | Fazioni Giancarlo | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.53% |
| 40 | Master Trader | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.43% |
| 41 | Nicola Giovanni Vulcano | 2 | 2 | 2 | 100 | +27.47% |
| 42 | emca cabrini | 2 | 2 | 2 | 100 | +26.92% |
| 43 | ivano ronzano | 1 | 1 | 1 | 100 | +26.51% |
| 44 | Giampiero Venegoni | 10 | 10 | 10 | 100 | +26.43% |
| 45 | Simone Stefanini | 2 | 2 | 2 | 100 | +26.19% |
| 46 | mariella pazzaglia | 4 | 4 | 3 | 75 | +26.15% |
| 47 | Alberto Terrana | 4 | 4 | 3 | 75 | +25.93% |
| 48 | Михаил Чинаров | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.21% |
| 49 | Peter Schütte | 4 | 4 | 3 | 75 | +25.08% |
| 50 | Luigi NAPOLI | 2 | 2 | 2 | 100 | +25.04% |
Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;
Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.
Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας
Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.
Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο
Σας Ευχαριστούμε!
Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση