Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Bullish Engulfing | 1M | Saat Ini | |||
| Belt Hold Bearish | 1W | Saat Ini | |||
| Belt Hold Bearish | 1D | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Tri-Star Bearish | 5H | 1 | 02/03/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 02/03/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 02/03/2026 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 02/03/2026 23:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 4 | 14/07/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1M | 14 | Des '23 | ||
| Harami Bearish | 1W | 25 | 14/01/2024 | ||
| Harami Bearish | 1D | 29 | 16/01/2024 | ||
| Harami Bearish | 5H | 55 | 16/01/2024 20:00 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami