Silakan coba pencarian lain
| Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pola Terbentuk | |||||
| Belt Hold Bullish | 1M | Saat Ini | |||
| Pola Selesai | |||||
| Tri-Star Bullish | 1W | 1 | 17/05/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 1 | 22/05/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 2 | 03/05/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 2 | 05/05/2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 3 | Feb '26 | ||
| Harami Cross | 1M | 3 | Feb '26 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 3 | 06/05/2026 01:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 4 | Jan '26 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 4 | Jan '26 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 4 | 05/04/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 4 | 07/04/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 4 | 05/05/2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 06/05/2026 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 05/05/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 05/05/2026 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 05/05/2026 22:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 8 | Ags '25 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 8 | 16/03/2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 10 | 15/02/2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 10 | 15/02/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 10 | 12/03/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 24/03/2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 31/03/2026 03:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 11 | 25/01/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 24/03/2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 12 | 24/03/2026 03:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 24/03/2026 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 14 | 17/03/2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 18/03/2026 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 18/03/2026 03:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 18/03/2026 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 15 | 29/01/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 18 | 01/12/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 18 | 01/12/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 17/03/2026 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 17/03/2026 01:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 17/03/2026 01:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 19 | 13/11/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 12/03/2026 03:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 12/03/2026 03:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 11/03/2026 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 11/03/2026 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 26 | 11/03/2026 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 11/03/2026 00:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 29 | 23/12/2025 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 29 | 23/12/2025 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 30/01/2026 03:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 29/01/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 29/01/2026 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 29/01/2026 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 34 | Apr '22 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 29/09/2025 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 35 | 23/12/2025 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 35 | 23/12/2025 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 35 | 23/12/2025 03:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 35 | 23/12/2025 03:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 35 | 23/12/2025 03:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 35 | 23/12/2025 03:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 23/12/2025 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 36 | 23/12/2025 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 23/12/2025 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 02/12/2025 03:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 30/09/2025 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 30/09/2025 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 30/09/2025 02:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 29/09/2025 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 29/09/2025 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 29/09/2025 23:30 | ||
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami