המחיר הנמוך ביותר השנה: קבלו InvestingPro ב-55% הנחה לזמן מוגבל בלבד
- מאתInvesting.com•
אחרון | גבוה | נמוך | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 | 7.68 | 7.62 | -0.01 | -0.13% | 1.6M | ||
| 8.40 | 8.45 | 8.40 | -0.05 | -0.59% | 447.3K | ||
| 18.52 | 18.80 | 18.50 | -0.24 | -1.28% | 44.2K | ||
| 11.08 | 11.16 | 11.06 | -0.10 | -0.89% | 2.21M | ||
| 4.92 | 4.95 | 4.90 | -0.03 | -0.61% | 3.42M | ||
| 4.27 | 4.33 | 4.24 | -0.06 | -1.39% | 512.1K | ||
| 20.94 | 21.06 | 20.90 | -0.08 | -0.38% | 74.7K | ||
| 2.22 | 2.25 | 2.21 | -0.01 | -0.45% | 2.48M | ||
| 8.07 | 8.10 | 8.03 | -0.02 | -0.25% | 346K | ||
| 9.64 | 10.00 | 9.63 | -0.48 | -4.74% | 413.7K | ||
| 2.200 | 2.250 | 2.200 | -0.050 | -2.22% | 1.19M | ||
| 7.44 | 7.51 | 7.44 | -0.06 | -0.80% | 856.1K | ||
| 14.58 | 14.60 | 14.48 | +0.08 | +0.55% | 1.16M | ||
| 0.72 | 0.73 | 0.71 | -0.01 | -0.69% | 8.66M | ||
| 1.90 | 1.92 | 1.89 | -0.01 | -0.52% | 405.2K | ||
| 1.06 | 1.09 | 1.05 | -0.02 | -1.85% | 3.66M | ||
| 4.42 | 4.64 | 4.38 | -0.07 | -1.56% | 5.42M | ||
| 8.77 | 8.85 | 8.71 | -0.03 | -0.34% | 360.2K | ||
| 18.74 | 18.96 | 18.56 | 0.00 | 0.00% | 113.2K | ||
| 22.22 | 22.26 | 22.14 | +0.06 | +0.27% | 209.1K | ||
| 3.40 | 3.42 | 3.37 | -0.02 | -0.58% | 656K | ||
| 17.50 | 17.54 | 17.48 | +0.08 | +0.46% | 55.5K | ||
| 2.02 | 2.05 | 1.99 | +0.02 | +1.00% | 2.44M | ||
| 2.79 | 2.81 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 268.1K | ||
| 1.92 | 1.96 | 1.92 | -0.02 | -1.03% | 840.2K | ||
| 2.240 | 2.310 | 2.230 | -0.010 | -0.44% | 10.48M | ||
| 95.50 | 96.16 | 95.26 | -0.72 | -0.75% | 45.6K | ||
| 8.53 | 8.63 | 8.45 | 0.00 | 0.00% | 2.98M | ||
| 6.12 | 6.16 | 6.02 | +0.10 | +1.66% | 2.68M | ||
| 1.66 | 1.68 | 1.65 | +0.01 | +0.61% | 1.79M |
לא נקבעו פרסומי דוחות