מדדי המניות בספרד ירדו בנעילת המסחר; מדד IBEX 35 מדריד השיל 0.29%
- מאתInvesting.com•
אחרון | גבוה | נמוך | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.96 | 27.96 | 27.43 | +0.44 | +1.60% | 18.3M | ||
| 34.53 | 34.80 | 34.34 | +0.32 | +0.94% | 8.41M | ||
| 69.94 | 70.84 | 69.78 | -0.80 | -1.13% | 1.6M | ||
| 7.440 | 7.440 | 7.352 | +0.046 | +0.62% | 7.47M | ||
| 23.50 | 23.72 | 23.11 | 0.00 | 0.00% | 7.52M | ||
| 1,066.50 | 1,080.50 | 1,053.00 | -4.00 | -0.37% | 301.11K | ||
| 58.86 | 59.44 | 58.14 | +0.66 | +1.13% | 2.03M | ||
| 32.80 | 32.84 | 32.14 | +0.48 | +1.49% | 621.17K | ||
| 58.58 | 59.88 | 58.58 | -1.04 | -1.74% | 1.04M | ||
| 34.61 | 35.04 | 34.55 | +0.09 | +0.26% | 6.3M | ||
| 54.98 | 56.16 | 54.94 | -0.88 | -1.58% | 3.82M | ||
| 4.354 | 4.354 | 4.285 | +0.033 | +0.76% | 31.34M | ||
| 1,657.80 | 1,676.20 | 1,631.40 | -18.20 | -1.09% | 2.71M | ||
| 309.80 | 319.70 | 306.50 | -8.00 | -2.52% | 879.75K | ||
| 27.52 | 27.64 | 27.08 | +0.30 | +1.10% | 1.27M | ||
| 21.78 | 21.80 | 21.60 | +0.04 | +0.18% | 1.5M | ||
| 74.88 | 75.14 | 74.06 | +0.80 | +1.08% | 1.69M | ||
| 82.56 | 84.06 | 81.60 | -1.34 | -1.60% | 498.94K | ||
| 37.78 | 37.98 | 37.07 | +0.20 | +0.53% | 8.22M | ||
| 66.20 | 66.32 | 65.22 | +0.60 | +0.91% | 804.64K | ||
| 50.41 | 51.19 | 50.30 | -0.45 | -0.88% | 1.12M | ||
| 875.80 | 908.60 | 875.80 | -28.00 | -3.10% | 233.99K | ||
| 38.22 | 39.58 | 38.22 | -0.88 | -2.25% | 7.93M | ||
| 15.34 | 15.35 | 15.32 | +0.03 | +0.20% | 1.57M | ||
| 18.77 | 18.86 | 18.64 | +0.07 | +0.37% | 4.72M | ||
| 65.55 | 66.90 | 65.55 | -1.10 | -1.65% | 702.99K | ||
| 77.02 | 77.68 | 75.92 | +0.30 | +0.39% | 1.89M | ||
| 12.98 | 13.10 | 12.84 | -0.06 | -0.46% | 1.88M | ||
| 14.25 | 14.69 | 14.14 | -0.32 | -2.20% | 4.43M |
לא נקבעו פרסומי דוחות