Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | Vasili Soloviov | 0.00184 | Jun 19, 2026 @ 0.00168 | +8.70% | |
| May 13, 2026 | Author Sam Oliver | 0.00198 | Jun 05, 2026 @ 0.00178 | -10.10% | |
| May 07, 2026 | Michael Kadeg | 0.00203 | May 29, 2026 @ 0.00182 | -10.34% | |
| Apr 29, 2026 | Leah NARAMOR | 0.00206 | May 22, 2026 @ 0.00190 | -7.77% | |
| Apr 06, 2026 | Author Sam Oliver | 0.00211 | May 01, 2026 @ 0.00205 | -2.84% | |
| Mar 31, 2026 | Eduardo Ochoa | 0.00214 | Apr 24, 2026 @ 0.00207 | -3.27% | |
| Mar 11, 2026 | Doreen Freckleton | 0.00230 | Apr 03, 2026 @ 0.00211 | -8.26% | |
| Mar 05, 2026 | Michael Kadeg | 0.00235 | Mar 27, 2026 @ 0.00214 | -8.94% | |
| Jan 28, 2026 | sean smart | 0.00279 | Feb 20, 2026 @ 0.00249 | -10.75% | |
| Jan 20, 2026 | alessandra Randalo | 0.00293 | Jan 27, 2026 @ 0.00284 | +3.07% | |
| Jan 19, 2026 | Mattia Bianchi | 0.00293 | Jan 27, 2026 @ 0.00284 | -3.07% | |
| Jan 14, 2026 | Emanuel Chaveslara | 0.00303 | Feb 06, 2026 @ 0.00265 | -12.54% | |
| Jan 08, 2026 | Margaret Sanchez | 0.00321 | Jan 30, 2026 @ 0.00290 | +9.66% | |
| Jan 07, 2026 | Berik Trading | 0.00325 | Jan 30, 2026 @ 0.00290 | +10.77% | |
| Jan 06, 2026 | إسحاق قادري | 0.00333 | Jan 30, 2026 @ 0.00290 | -12.91% | |
| Jan 06, 2026 | Heather Mayfield | 0.00333 | Jan 30, 2026 @ 0.00290 | -12.91% | |
| Jan 05, 2026 | Author Sam Oliver | 0.00333 | Jan 30, 2026 @ 0.00290 | -12.91% | |
| Jan 05, 2026 | Michael Kadeg | 0.00333 | Jan 30, 2026 @ 0.00290 | -12.91% | |
| Dec 23, 2025 | weverton costa | 0.00354 | Jan 16, 2026 @ 0.00293 | +17.23% | |
| Sep 26, 2025 | Jennifer Rider | 0.00589 | Oct 17, 2025 @ 0.00497 | -15.62% | |
| May 22, 2025 | ki md | 0.01054 | May 27, 2025 @ 0.01054 | 0.00% | |
| May 08, 2025 | 상원 박 | 0.01098 | May 30, 2025 @ 0.01054 | +4.01% | |
| Apr 03, 2025 | Michael Kadeg | 0.01430 | Apr 25, 2025 @ 0.01200 | -16.08% | |
| Mar 17, 2025 | Moises Astudillo | 0.01560 | Apr 11, 2025 @ 0.01297 | +16.86% | |
| Mar 13, 2025 | Giorgio Donatti | 0.01543 | Apr 04, 2025 @ 0.01425 | +7.65% | |
| Mar 11, 2025 | sean smart | 0.01543 | Apr 04, 2025 @ 0.01425 | -7.65% | |
| Mar 10, 2025 | Samuel Cuevas | 0.01545 | Apr 04, 2025 @ 0.01425 | -7.77% | |
| Feb 13, 2025 | Michael Kadeg | 0.01632 | Mar 07, 2025 @ 0.01549 | -5.11% | |
| Feb 09, 2025 | Author Sam Oliver | 0.01655 | Mar 08, 2025 @ 0.01532 | -7.43% | |
| Feb 06, 2025 | Patrick Kelly | 0.01684 | Feb 28, 2025 @ 0.01553 | -7.80% | |
| Feb 03, 2025 | Jose manuel Perez... | 0.01713 | Feb 28, 2025 @ 0.01553 | +9.36% | |
| Jan 14, 2025 | Michael Kadeg | 0.01864 | Feb 07, 2025 @ 0.01654 | -11.25% | |
| Dec 19, 2024 | Jeffery Short | 0.01950 | Jan 10, 2025 @ 0.01859 | +4.65% | |
| Dec 17, 2024 | Michael Kadeg | 0.01988 | Jan 10, 2025 @ 0.01859 | -6.48% | |
| Nov 29, 2024 | King ofsavages | 0.02116 | Dec 27, 2024 @ 0.01939 | -8.37% | |
| Sep 19, 2024 | Michael Gonzalez | 0.02723 | Oct 11, 2024 @ 0.02659 | +2.34% | |
| Aug 16, 2024 | Osama Marouf | 0.02730 | Sep 13, 2024 @ 0.02725 | -0.18% | |
| Jun 26, 2024 | Michael Kadeg | 0.02753 | Jul 19, 2024 @ 0.02738 | -0.56% | |
| May 21, 2024 | Alexander Villarroel | 0.02738 | Jun 14, 2024 @ 0.02748 | -0.38% | |
| May 03, 2024 | Michael Kadeg | 0.02742 | May 31, 2024 @ 0.02742 | +0.01% | |
| Apr 26, 2024 | Michael Kadeg | 0.02749 | Apr 26, 2024 @ 0.02749 | 0.00% | |
| Feb 26, 2024 | Michael Kadeg | 0.02763 | Mar 22, 2024 @ 0.02761 | -0.07% | |
| Feb 14, 2024 | Michael Kadeg | 0.02757 | Feb 23, 2024 @ 0.02763 | +0.22% | |
| Feb 06, 2024 | Michael Kadeg | 0.02763 | Feb 06, 2024 @ 0.02763 | 0.00% | |
| Jan 29, 2024 | Juan Davila Jr | 0.02772 | Jan 29, 2024 @ 0.02772 | 0.00% | |
| Jan 11, 2024 | Michael Kadeg | 0.02788 | Feb 02, 2024 @ 0.02762 | -0.95% | |
| Jan 02, 2024 | richard barajas | 0.02790 | Jan 26, 2024 @ 0.02772 | +0.63% | |
| Jan 02, 2024 | Michael Kadeg | 0.02790 | Jan 02, 2024 @ 0.02790 | 0.00% | |
| Dec 15, 2023 | Angel LEAL | 0.02810 | Jan 12, 2024 @ 0.02788 | +0.79% | |
| Nov 13, 2023 | Brenden Manjarrez | 0.02831 | Nov 30, 2023 @ 0.02821 | -0.36% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review