Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | Juan Agustin Nuno... | 0.06084 | Jun 12, 2026 @ 0.06141 | +0.94% | |
| May 15, 2026 | Ulrich Holtzhausen | 0.05996 | May 19, 2026 @ 0.06032 | -0.60% | |
| Mar 02, 2026 | Simon Cloete | 0.06203 | Mar 27, 2026 @ 0.05846 | -5.76% | |
| Jan 29, 2026 | 弘典 坂野 | 0.06342 | Feb 20, 2026 @ 0.06235 | +1.69% | |
| Dec 08, 2025 | Emanuele Gelmini | 0.05890 | Jan 02, 2026 @ 0.06062 | -2.92% | |
| Oct 28, 2025 | Alex Ferreira | 0.05788 | Nov 21, 2025 @ 0.05755 | +0.57% | |
| Oct 14, 2025 | Fini Riani Riani | 0.05735 | Nov 07, 2025 @ 0.05784 | -0.85% | |
| Sep 19, 2025 | Bianca Behrmann | 0.05766 | Oct 10, 2025 @ 0.05713 | -0.92% | |
| Jul 10, 2025 | Jason Chen | 0.05620 | Aug 01, 2025 @ 0.05543 | +1.37% | |
| May 27, 2025 | Louis Fourie | 0.05599 | Jun 20, 2025 @ 0.05553 | -0.82% | |
| May 26, 2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.05598 | May 27, 2025 @ 0.05604 | +0.11% | |
| May 15, 2025 | ISILDA Maldonado | 0.05544 | May 20, 2025 @ 0.05530 | -0.25% | |
| Apr 28, 2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.05394 | May 06, 2025 @ 0.05474 | -1.48% | |
| Apr 14, 2025 | Louis Fourie | 0.05303 | Apr 14, 2025 @ 0.05303 | 0.00% | |
| Apr 09, 2025 | Given Mlambo | 0.05069 | May 02, 2025 @ 0.05436 | -7.24% | |
| Apr 07, 2025 | Amir ijaz | 0.05182 | May 02, 2025 @ 0.05436 | -4.90% | |
| Mar 03, 2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.05379 | Mar 11, 2025 @ 0.05452 | -1.36% | |
| Feb 26, 2025 | Kamogelo Manas | 0.05444 | Mar 04, 2025 @ 0.05371 | -1.34% | |
| Feb 05, 2025 | Kevin Kutloano | 0.05374 | Feb 28, 2025 @ 0.05354 | -0.37% | |
| Jan 24, 2025 | Paul Tsai | 0.05454 | Feb 14, 2025 @ 0.05451 | -0.06% | |
| Jan 07, 2025 | Shaun Jackson | 0.05384 | Jan 31, 2025 @ 0.05381 | -0.05% | |
| Jan 06, 2025 | qing yang | 0.05334 | Jan 31, 2025 @ 0.05381 | -0.89% | |
| Jan 03, 2025 | Aleksandar Vukadinovi | 0.05341 | Jan 06, 2025 @ 0.05329 | +0.22% | |
| Dec 03, 2024 | qing yang | 0.05516 | Dec 27, 2024 @ 0.05305 | +3.83% | |
| Nov 19, 2024 | Anele Myeza | 0.05534 | Dec 13, 2024 @ 0.05621 | +1.57% | |
| Oct 02, 2024 | Disego Tumisho... | 0.05759 | Oct 25, 2024 @ 0.05661 | -1.69% | |
| Sep 22, 2024 | Gontse Matshedisho | 0.05731 | Sep 23, 2024 @ 0.05730 | -0.01% | |
| Jul 30, 2024 | Osama Marouf | 0.05459 | Aug 23, 2024 @ 0.05551 | +1.68% | |
| Jul 15, 2024 | Ampfarisaho Nnyambeni | 0.05544 | Aug 09, 2024 @ 0.05446 | -1.76% | |
| May 28, 2024 | Alex Van der Walt | 0.05470 | May 28, 2024 @ 0.05470 | 0.00% | |
| May 07, 2024 | Ibrahim Derma | 0.05418 | May 31, 2024 @ 0.05341 | -1.42% | |
| Feb 19, 2024 | Emmanuel Ernest | 0.05275 | Mar 15, 2024 @ 0.05336 | -1.16% | |
| Feb 08, 2024 | Nino Bennett | 0.05279 | Mar 01, 2024 @ 0.05209 | +1.32% | |
| Feb 05, 2024 | tiisetso Kgothatso | 0.05277 | Mar 01, 2024 @ 0.05209 | +1.28% | |
| Jan 09, 2024 | vvs nsika | 0.05366 | Jan 29, 2024 @ 0.05305 | -1.14% | |
| Jan 02, 2024 | Blxe Dot | 0.05456 | Jan 02, 2024 @ 0.05456 | 0.00% | |
| Dec 20, 2023 | DALTON Andrew | 0.05473 | Jan 12, 2024 @ 0.05360 | -2.07% | |
| Dec 18, 2023 | Reamohetse Radebe | 0.05379 | Jan 12, 2024 @ 0.05360 | -0.36% | |
| Dec 14, 2023 | Lilani van der Vyver | 0.05456 | Jan 05, 2024 @ 0.05348 | -1.97% | |
| Dec 13, 2023 | Tebogo Chirwa | 0.05254 | Jan 05, 2024 @ 0.05348 | +1.80% | |
| Dec 01, 2023 | Lefa Malatji | 0.05362 | Dec 29, 2023 @ 0.05380 | +0.34% | |
| Nov 28, 2023 | Yash Mahabeer | 0.05342 | Nov 28, 2023 @ 0.05380 | -0.71% | |
| Oct 20, 2023 | Lorena Scheidegger | 0.05226 | Oct 23, 2023 @ 0.05281 | +1.05% | |
| Oct 17, 2023 | José Luis Sereno | 0.05328 | Nov 30, 2023 @ 0.05345 | +0.31% | |
| Oct 12, 2023 | El Bekkari Youssef | 0.05316 | Nov 30, 2023 @ 0.05345 | +0.54% | |
| Oct 04, 2023 | Paps Oyugi | 0.05176 | Nov 30, 2023 @ 0.05340 | -3.18% | |
| Sep 29, 2023 | Justin Van Wyk | 0.05320 | Nov 30, 2023 @ 0.05340 | -0.38% | |
| Sep 05, 2023 | Lorena Scheidegger | 0.05210 | Sep 13, 2023 @ 0.05302 | +1.77% | |
| Aug 02, 2023 | Roleen Botha | 0.05454 | Nov 30, 2023 @ 0.05340 | +2.08% | |
| Aug 01, 2023 | Phenyo Mokgwetsi | 0.05482 | Aug 01, 2023 @ 0.05482 | 0.00% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review