Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | ezzat sakr | 42.64 | Jun 21, 2026 @ 43.16 | +1.22% | |
| Jun 21, 2026 | Remon Metri | 46.20 | -11.65% | ||
| Jun 14, 2026 | عبدالله حسين | 33.90 | +20.41% | ||
| May 25, 2026 | Finance Alfouad | 33.22 | May 31, 2026 @ 32.76 | -1.38% | |
| May 18, 2026 | Khalidmamon Mamon | 33.00 | Jun 11, 2026 @ 33.32 | +0.97% | |
| Apr 23, 2026 | Samir Bkr | 32.00 | Apr 26, 2026 @ 34.81 | -8.78% | |
| Apr 08, 2026 | Girgis Fawzy | 30.00 | Apr 30, 2026 @ 35.22 | -17.40% | |
| Apr 06, 2026 | Girgis Fawzy | 30.40 | Apr 06, 2026 @ 30.28 | +0.39% | |
| Mar 29, 2026 | Fady Adel | 29.57 | Mar 29, 2026 @ 30.33 | +2.57% | |
| Dec 23, 2025 | الحمد لله | 35.80 | Jan 15, 2026 @ 30.99 | -13.44% | |
| Oct 27, 2025 | Elsayd aly Aly | 26.79 | Nov 20, 2025 @ 28.89 | +7.84% | |
| Oct 27, 2025 | Elsayd aly Aly | 27.00 | Oct 27, 2025 @ 26.79 | +0.78% | |
| Oct 14, 2025 | Khaled Ashraf | 25.34 | Oct 19, 2025 @ 25.67 | +1.30% | |
| Oct 12, 2025 | hany zayed | 25.75 | Nov 06, 2025 @ 27.00 | +4.85% | |
| Oct 05, 2025 | ibrahim elzeniny | 25.59 | Oct 05, 2025 @ 25.92 | +1.29% | |
| Sep 11, 2025 | hany zayed | 27.44 | Oct 02, 2025 @ 25.59 | -6.74% | |
| Aug 18, 2025 | Nour Kabony | 25.80 | Sep 11, 2025 @ 27.28 | +5.74% | |
| Aug 12, 2025 | hany zayed | 25.65 | Sep 04, 2025 @ 26.50 | +3.31% | |
| Jul 22, 2025 | Nour Kabony | 25.91 | Aug 14, 2025 @ 25.51 | -1.54% | |
| Jul 15, 2025 | hany zayed | 26.30 | Aug 07, 2025 @ 26.12 | -0.68% | |
| Jun 29, 2025 | Secret man | 26.05 | Jun 29, 2025 @ 26.08 | +0.12% | |
| Jun 11, 2025 | Alaa Algawayda | 28.42 | Jun 15, 2025 @ 24.92 | +12.32% | |
| May 21, 2025 | عبدالله حسين | 31.66 | Jun 12, 2025 @ 27.85 | -12.03% | |
| May 21, 2025 | Sameh Ellabban | 31.70 | May 25, 2025 @ 31.55 | -0.47% | |
| May 19, 2025 | Ebbo Ebbo | 32.00 | Jun 12, 2025 @ 27.85 | -12.97% | |
| Apr 10, 2025 | mahmoud mohamed | 28.60 | Apr 13, 2025 @ 27.87 | -2.55% | |
| Feb 09, 2025 | Tawadrous William | 24.93 | Feb 16, 2025 @ 26.17 | -4.97% | |
| Sep 26, 2024 | kimo king | 32.75 | Oct 17, 2024 @ 33.45 | +2.14% | |
| Sep 08, 2024 | ahmed ramadan | 34.98 | Sep 08, 2024 @ 33.45 | -4.37% | |
| Aug 19, 2024 | زيزو نجم | 33.99 | Sep 12, 2024 @ 33.45 | +1.59% | |
| Aug 13, 2024 | Girgis Fawzy | 35.79 | Sep 01, 2024 @ 34.44 | +3.77% | |
| Aug 01, 2024 | الله اكبر الله اكبر | 36.29 | Aug 22, 2024 @ 35.45 | -2.31% | |
| Jul 28, 2024 | esmat Anis | 44.53 | Aug 22, 2024 @ 35.45 | -20.39% | |
| Dec 24, 2023 | RAMJEEVAN KUMAR | 30.30 | Jan 18, 2024 @ 29.05 | -4.13% | |
| Dec 07, 2023 | Ahlam Ali | 29.51 | Dec 10, 2023 @ 29.04 | -1.59% | |
| Nov 28, 2023 | atef gaballa | 22.51 | Dec 03, 2023 @ 26.27 | +16.70% | |
| Nov 08, 2023 | hS ahmed | 20.49 | Nov 30, 2023 @ 25.08 | +22.40% | |
| Oct 24, 2023 | علاء المطيري | 20.13 | Nov 30, 2023 @ 24.80 | +23.20% | |
| Oct 24, 2023 | Ahmed Ashraf elsafty | 20.13 | Nov 30, 2023 @ 24.80 | +23.20% | |
| Oct 16, 2023 | جمال عصام | 15.92 | Nov 30, 2023 @ 24.80 | -55.78% | |
| Oct 11, 2023 | علمنى Adel | 15.45 | Nov 30, 2023 @ 24.80 | -60.52% | |
| Sep 06, 2023 | morad mohsen | 17.04 | Nov 30, 2023 @ 24.80 | +45.54% | |
| Jul 18, 2023 | Hesham El Gindy | 14.56 | Nov 30, 2023 @ 24.80 | +70.33% | |
| May 18, 2023 | محمد حموده | 16.76 | Nov 30, 2023 @ 24.80 | +47.97% | |
| May 10, 2023 | Hazem Adel | 17.40 | Nov 30, 2023 @ 24.80 | +42.53% | |
| Jan 29, 2023 | Hazem Adel | 17.95 | Feb 23, 2023 @ 17.01 | -5.24% | |
| Jan 19, 2023 | abo elsoud | 17.06 | Feb 09, 2023 @ 18.46 | -8.21% | |
| Jan 16, 2023 | mohamad Obadoo | 14.10 | Feb 09, 2023 @ 18.46 | +30.92% | |
| Dec 25, 2022 | abo elsoud | 18.42 | Dec 27, 2022 @ 18.00 | +2.28% | |
| Dec 12, 2022 | Ahmed Samy | 19.62 | Jan 05, 2023 @ 18.00 | -8.26% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review