Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| AMZN | NASDAQ | USD | Tempo Reale | |
| AMZN | Xetra | EUR | Ritardato | |
| AMZN | Svizzera | CHF | Ritardato | |
| AMZN | Milano | EUR | Tempo Reale | |
| AMZN | Vienna | EUR | Tempo Reale | |
| AMZNP | Varsavia | PLN | Ritardato | |
| AMZNm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
| AMZN | Santiago | USD | Ritardato | |
| AMZNCL | Santiago | CLP | Ritardato | |
| AMZO34 | B3 | BRL | Ritardato | |
| AMZN | Toronto | CAD | Tempo Reale | |
| AMZN | Messico | MXN | Ritardato | |
| AMZNCO | Colombia | COP | Ritardato | |
| AMZNUS | Lima | USD | Ritardato | |
| AMZN | Francoforte | EUR | Ritardato | |
| AMZN | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| AMZN_KZ | KASE | USD | Ritardato | |
| AMZN | CBOE Canada | CAD | Tempo Reale | |
| AMZN | BIVA | MXN | Ritardato | |
| AMZN/USD | Binance Futures | USD | Tempo Reale |
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern emergenti | |||||
| Two Crows | 1M | Attuale | |||
| Pattern completi | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 01.07.2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 30.06.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 3 | 22.06.2026 21:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 4 | Mar 2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 4 | 12.06.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 22.06.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 22.06.2026 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 22.06.2026 21:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 7 | 03.06.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 10.06.2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 8 | Nov 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 10.06.2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 9 | 26.05.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 9 | 26.05.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 10.06.2026 21:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 10 | 19.04.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 03.06.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 10.06.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 10.06.2026 18:45 | ||
| Harami Bullish | 5H | 12 | 26.05.2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 12 | 26.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 04.06.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 13 | 29.03.2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 13 | 12.05.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 04.06.2026 16:30 | ||
| Morning Star | 1M | 14 | Mag 2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 04.06.2026 16:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 15 | Apr 2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 15 | 15.03.2026 | ||
| Harami Cross | 1W | 15 | 15.03.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 03.06.2026 21:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 16 | 12.05.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 17 | Feb 2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 17 | 08.05.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 01.06.2026 21:45 | ||
| Hanging Man | 1M | 18 | Gen 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 18 | 26.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 22.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 26.05.2026 21:30 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 20 | Nov 2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 20 | 17.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 22.05.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 22.05.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 26.05.2026 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 21 | 15.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 22.05.2026 21:45 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 23 | 18.01.2026 | ||
| Evening Star | 1W | 23 | 18.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 23 | 13.04.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 23 | 13.04.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 18.05.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 24 | 11.01.2026 | ||
| Hanging Man | 1W | 24 | 11.01.2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 24 | 11.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 24 | 10.04.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 12.05.2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 25 | 18.05.2026 19:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 26 | 28.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 26 | 15.04.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 12.05.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 18.05.2026 19:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 08.05.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 12.05.2026 21:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 28 | 30.03.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 29 | 10.04.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 29 | 10.04.2026 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 07.05.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 08.05.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 30 | 10.04.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 08.05.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 31 | 23.11.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 31 | 23.11.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 31 | 23.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 07.05.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 23.04.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 37 | 30.03.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 38 | 05.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 38 | 05.10.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 23.04.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 15.04.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 17.04.2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 23.04.2026 16:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 17.04.2026 21:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 41 | 14.09.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 41 | 14.09.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 15.04.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 15.04.2026 17:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 43 | 09.03.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 44 | 12.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 45 | 10.04.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 47 | 06.02.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 47 | 23.02.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 10.04.2026 18:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 10.04.2026 18:45 | ||
| Harami Bullish | 30 | 49 | 08.04.2026 21:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 49 | 08.04.2026 21:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 50 | 08.04.2026 21:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 50 | 08.04.2026 21:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 52 | 21.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 54 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 56 | 04.02.2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 57 | 18.05.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 25.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 30.03.2026 17:45 | ||
| Harami Bullish | 5H | 58 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 58 | 30.01.2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 25.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 25.03.2026 17:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 13.03.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 13.03.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 63 | 06.04.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 63 | 21.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 13.03.2026 17:30 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 64 | 30.03.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 64 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 64 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 13.03.2026 16:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 13.03.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 13.03.2026 16:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 66 | 16.03.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 09.03.2026 14:30 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno