Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| ATO | NYSE | USD | Tempo Reale | |
| 1ATO | Milano | EUR | Tempo Reale | |
| ATO | TradeGate | EUR | Ritardato |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | el jugon gamer | 164.00 | 22.06.2026 @ 169.60 | -3.41% | |
| 09.06.2026 | el jugon gamer | 166.84 | 15.06.2026 @ 169.89 | -1.83% | |
| 04.06.2026 | el jugon gamer | 184.00 | 08.06.2026 @ 168.05 | +8.67% | |
| 27.05.2026 | el jugon gamer | 177.68 | 01.06.2026 @ 167.45 | +5.76% | |
| 20.05.2026 | el jugon gamer | 196.00 | 25.05.2026 @ 177.81 | +9.28% | |
| 30.04.2026 | Toni McDueny | 188.73 | 22.05.2026 @ 177.78 | -5.80% | |
| 02.04.2026 | Jacek Krogulec | 188.53 | 24.04.2026 @ 185.39 | -1.67% | |
| 09.03.2026 | el jugon gamer | 185.04 | 16.03.2026 @ 188.17 | -1.69% | |
| 10.02.2026 | Robert Ryder | 171.50 | 16.02.2026 @ 179.25 | +4.52% | |
| 03.02.2026 | Ari Glikberg | 169.18 | 09.02.2026 @ 170.23 | +0.62% | |
| 02.02.2026 | Muhamad Amin Adnani | 165.59 | 27.02.2026 @ 186.79 | +12.80% | |
| 14.01.2026 | Emad AlKhami | 168.68 | 19.01.2026 @ 170.47 | -1.06% | |
| 09.01.2026 | Emad AlKhami | 167.69 | 12.01.2026 @ 168.52 | -0.49% | |
| 02.10.2025 | MANUEL ANGEL GARCIA... | 168.67 | 24.10.2025 @ 175.93 | +4.30% | |
| 22.08.2025 | Didi TA | 168.13 | 25.08.2025 @ 165.64 | -1.48% | |
| 20.08.2025 | javi che | 165.94 | 12.09.2025 @ 166.54 | +0.36% | |
| 30.07.2025 | Emad AlKhami | 156.11 | 04.08.2025 @ 159.32 | +2.06% | |
| 18.06.2025 | AMERICANPERUVIANTURIS | 152.94 | 11.07.2025 @ 154.22 | +0.84% | |
| 22.04.2025 | Milena Giudici | 157.75 | 28.04.2025 @ 157.61 | -0.09% | |
| 08.04.2025 | Milena Giudici | 149.53 | 14.04.2025 @ 154.20 | +3.12% | |
| 04.02.2025 | Miguel Ramírez | 142.88 | 10.02.2025 @ 143.00 | +0.08% | |
| 03.12.2024 | James Dietz | 147.48 | 27.12.2024 @ 139.42 | -5.47% | |
| 28.10.2024 | Filipe Machado | 142.67 | 28.10.2024 @ 141.75 | -0.64% | |
| 09.10.2024 | Filipe Machado | 138.23 | 14.10.2024 @ 139.95 | +1.24% | |
| 07.08.2024 | Daniel Ceron Fuentes | 128.50 | 30.08.2024 @ 130.73 | +1.74% | |
| 02.08.2024 | Олеся Гетманова | 128.79 | 23.08.2024 @ 130.04 | +0.97% | |
| 06.06.2024 | Bilal Selçuk | 114.90 | 28.06.2024 @ 116.65 | -1.52% | |
| 04.03.2024 | Husnu Mubarak Haleem | 114.13 | 29.03.2024 @ 118.84 | +4.13% | |
| 01.03.2024 | Jason Chapman | 112.61 | 22.03.2024 @ 116.56 | +3.51% | |
| 23.02.2024 | Paweł Misiewicz | 113.31 | 15.03.2024 @ 114.57 | +1.11% | |
| 23.02.2024 | Victoria Lonoshchuk | 114.19 | 26.02.2024 @ 111.52 | -2.34% | |
| 29.12.2023 | Mike Buck | 115.41 | 19.01.2024 @ 113.03 | -2.06% | |
| 07.08.2023 | Szabolcs Máté | 117.91 | 24.08.2023 @ 116.51 | +1.19% | |
| 12.06.2023 | Elaine Navalho | 117.66 | 30.11.2023 @ 112.08 | -4.74% | |
| 18.05.2023 | anechlee waewrot | 115.99 | 18.05.2023 @ 115.99 | 0.00% | |
| 28.03.2023 | Adrienne Meyers | 110.68 | 21.04.2023 @ 115.38 | +4.25% | |
| 09.02.2023 | Sangbeom Lee | 114.94 | 03.03.2023 @ 112.73 | -1.92% | |
| 02.12.2022 | Mario Escamilla | 116.42 | 02.12.2022 @ 116.51 | +0.08% | |
| 18.10.2022 | Mario Escamilla | 102.05 | 18.10.2022 @ 101.75 | -0.29% | |
| 12.09.2022 | Itzik Eliyahu | 119.67 | 19.09.2022 @ 114.28 | -4.50% | |
| 26.07.2022 | abuhisham alharbi | 116.13 | 19.08.2022 @ 118.01 | +1.62% | |
| 26.07.2022 | Murat Nihat COLAK | 115.90 | 01.08.2022 @ 120.27 | -3.77% | |
| 15.07.2022 | Murat Nihat COLAK | 111.87 | 18.07.2022 @ 111.99 | +0.11% | |
| 21.04.2022 | Замира Тоторо | 121.28 | 13.05.2022 @ 112.96 | -6.86% | |
| 12.04.2022 | alberto caino | 121.02 | 06.05.2022 @ 114.90 | -5.06% | |
| 22.03.2022 | מעיין מנחם | 114.64 | 21.04.2022 @ 122.69 | +7.02% | |
| 03.03.2022 | Sher Sh | 112.59 | 25.03.2022 @ 118.52 | +5.27% | |
| 02.03.2022 | ilan gino | 111.40 | 25.03.2022 @ 118.52 | +6.39% | |
| 08.02.2022 | Ben Verhoeven | 106.57 | 04.03.2022 @ 116.15 | +8.99% | |
| 14.12.2021 | Bekir KÖKCÜ | 97.24 | 07.01.2022 @ 105.29 | +8.28% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno