Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| ENGIE | Parigi | EUR | Tempo Reale | |
| 0LD0 | Londra | EUR | Tempo Reale | |
| GSZ | Xetra | EUR | Ritardato | |
| ENGIE | Milano | EUR | Tempo Reale | |
| ENGIE | Vienna | EUR | Tempo Reale | |
| ENGIY | OTC Markets | USD | Ritardato | |
| ENGQF | OTC Markets | USD | Ritardato | |
| GSZ | Francoforte | EUR | Ritardato | |
| GSZ | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| ENGIp | BATS Europe | EUR | Ritardato |
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Roberto Veneziani | 27.90 | 04.05.2026 @ 27.70 | -0.72% | |
| 28.04.2026 | Fulvio Scia | 28.58 | 04.05.2026 @ 27.70 | -3.08% | |
| 07.04.2026 | Alessandra Spuntarell | 29.03 | 01.05.2026 @ 27.99 | -3.58% | |
| 17.03.2026 | Giancarlo Dellagiovan | 28.07 | 10.04.2026 @ 29.17 | +3.92% | |
| 05.03.2026 | Marco Bergogni | 27.29 | 09.03.2026 @ 26.27 | -3.74% | |
| 03.03.2026 | Paolo Solinas | 27.83 | 03.03.2026 @ 27.77 | -0.22% | |
| 02.03.2026 | paola rossi | 28.00 | 27.03.2026 @ 26.90 | -3.93% | |
| 26.02.2026 | Shonkibiru | 29.60 | 02.03.2026 @ 28.50 | -3.72% | |
| 13.01.2026 | Michela Roccatagliata | 23.63 | 06.02.2026 @ 25.63 | -8.46% | |
| 02.01.2026 | Marco Tripodina | 22.74 | 23.01.2026 @ 24.03 | +5.67% | |
| 01.01.2026 | Mari Benito | 22.41 | 05.01.2026 @ 22.74 | +1.47% | |
| 10.12.2025 | Gianluca Coggiola | 21.59 | 15.12.2025 @ 21.75 | +0.74% | |
| 20.11.2025 | Claudio Maggiora | 21.80 | 12.12.2025 @ 21.62 | -0.83% | |
| 04.11.2025 | Silvio D Orsi | 20.80 | 28.11.2025 @ 21.75 | +4.57% | |
| 30.10.2025 | Silvio De Toni | 20.10 | 30.10.2025 @ 20.10 | 0.00% | |
| 15.10.2025 | Ignacio Lopetegui | 19.27 | 07.11.2025 @ 21.22 | +10.12% | |
| 15.10.2025 | Sergio Giusti | 19.27 | 20.10.2025 @ 19.61 | +1.76% | |
| 27.08.2025 | Sergio Giusti | 18.00 | 01.09.2025 @ 17.56 | -2.44% | |
| 08.07.2025 | luciano tortorelli | 19.61 | 14.07.2025 @ 19.76 | +0.76% | |
| 06.06.2025 | Salvatore Cinquemani | 19.23 | 27.06.2025 @ 19.96 | +3.80% | |
| 05.05.2025 | alfaalfa | 18.14 | 30.05.2025 @ 19.03 | +4.91% | |
| 30.04.2025 | Sergio Giusti | 17.91 | 05.05.2025 @ 18.20 | -1.62% | |
| 25.04.2025 | Samuela Guerzoni | 17.40 | 28.04.2025 @ 17.64 | -1.38% | |
| 24.04.2025 | Sergio Giusti | 18.66 | 28.04.2025 @ 17.64 | +5.47% | |
| 10.04.2025 | Antonio Magrini | 17.95 | 14.04.2025 @ 18.18 | -1.28% | |
| 10.04.2025 | luciano tortorelli | 17.53 | 14.04.2025 @ 18.18 | +3.71% | |
| 08.04.2025 | luigi braschi | 17.45 | 14.04.2025 @ 18.18 | +4.18% | |
| 02.04.2025 | Davide Carcupino | 18.55 | 25.04.2025 @ 17.42 | -6.09% | |
| 31.03.2025 | micric | 18.05 | 07.04.2025 @ 17.52 | -2.94% | |
| 28.02.2025 | Nicola Cap | 17.41 | 21.03.2025 @ 17.53 | +0.69% | |
| 27.02.2025 | Davide Carcupino | 17.52 | 21.03.2025 @ 17.53 | +0.06% | |
| 30.01.2025 | Gianni Gioda | 15.66 | 21.02.2025 @ 16.05 | +2.49% | |
| 29.01.2025 | Davide Carcupino | 15.47 | 21.02.2025 @ 16.05 | +3.75% | |
| 29.01.2025 | Caricato Antonio | 15.48 | 30.01.2025 @ 15.56 | +0.52% | |
| 29.01.2025 | Silvio D Orsi | 15.44 | 21.02.2025 @ 16.05 | +3.95% | |
| 20.01.2025 | Sanda Bellio | 15.75 | 27.01.2025 @ 15.53 | +1.40% | |
| 27.12.2024 | Andrés CL | 14.98 | 17.01.2025 @ 16.00 | +6.81% | |
| 19.12.2024 | gianfranco carugati | 14.83 | 10.01.2025 @ 15.78 | -6.41% | |
| 02.12.2024 | Nicola Cap | 13.82 | 27.12.2024 @ 15.06 | +8.97% | |
| 02.12.2024 | massimo toldo | 13.82 | 27.12.2024 @ 15.06 | +8.97% | |
| 02.12.2024 | Davide Carcupino | 13.82 | 27.12.2024 @ 15.06 | +8.97% | |
| 25.11.2024 | Flofor | 15.15 | 02.12.2024 @ 15.05 | +0.66% | |
| 30.10.2024 | massimo toldo | 15.80 | 22.11.2024 @ 15.44 | -2.28% | |
| 30.09.2024 | massimo toldo | 15.35 | 03.10.2024 @ 15.57 | +1.43% | |
| 26.09.2024 | Abele Gastaldi | 15.62 | 18.10.2024 @ 15.90 | -1.79% | |
| 24.09.2024 | massimo toldo | 15.59 | 25.09.2024 @ 15.75 | +1.03% | |
| 03.09.2024 | Pasquale Clemeno | 15.94 | 27.09.2024 @ 15.69 | -1.57% | |
| 26.08.2024 | Abele Gastaldi | 15.54 | 20.09.2024 @ 15.74 | +1.29% | |
| 29.07.2024 | Nunzio Esposito | 14.42 | 23.08.2024 @ 15.54 | +7.77% | |
| 22.07.2024 | vin ama | 14.34 | 16.08.2024 @ 15.58 | +8.65% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno