Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2026 | Anil Wadi | 45.18 | 19.06.2026 @ 46.72 | +3.41% | |
| 17.06.2026 | Anil Wadi | 47.00 | 17.06.2026 @ 45.68 | +2.81% | |
| 17.06.2026 | Anil Wadi | 45.02 | 16.06.2026 @ 45.46 | +0.98% | |
| 16.06.2026 | Gyouyoung Jung | 45.26 | +1.83% | ||
| 16.06.2026 | Anil Wadi | 44.18 | 15.06.2026 @ 43.15 | +2.33% | |
| 15.06.2026 | Anil Wadi | 43.80 | 13.06.2026 @ 43.15 | +1.48% | |
| 12.06.2026 | Pere Torrents | 43.40 | 15.06.2026 @ 45.95 | +5.88% | |
| 11.06.2026 | Mubarak Albohassan | 40.03 | +15.14% | ||
| 05.06.2026 | Anil Wadi | 45.43 | 05.06.2026 @ 45.17 | +0.57% | |
| 28.05.2026 | Anil Wadi | 40.31 | 27.05.2026 @ 42.32 | +4.99% | |
| 27.05.2026 | Anil Wadi | 40.31 | 27.05.2026 @ 42.32 | +4.99% | |
| 27.05.2026 | Anil Wadi | 40.31 | 27.05.2026 @ 42.32 | +4.99% | |
| 26.05.2026 | Anil Wadi | 43.00 | 26.05.2026 @ 42.75 | +0.58% | |
| 14.05.2026 | Anil Wadi | 44.00 | 14.05.2026 @ 43.13 | +1.98% | |
| 13.05.2026 | Anil Wadi | 44.50 | 13.05.2026 @ 44.97 | +1.06% | |
| 12.05.2026 | Anil Wadi | 45.80 | 12.05.2026 @ 46.29 | +1.07% | |
| 12.05.2026 | Anil Wadi | 45.80 | 12.05.2026 @ 46.29 | +1.07% | |
| 05.05.2026 | Anil Wadi | 47.34 | 05.05.2026 @ 46.86 | +1.01% | |
| 04.05.2026 | Anil Wadi | 43.34 | 04.05.2026 @ 48.20 | +11.21% | |
| 04.05.2026 | Anil Wadi | 43.34 | 02.05.2026 @ 48.20 | +11.21% | |
| 30.04.2026 | Anil Wadi | 47.00 | 30.04.2026 @ 47.54 | +1.15% | |
| 30.04.2026 | Anil Wadi | 47.00 | 30.04.2026 @ 47.54 | +1.15% | |
| 21.04.2026 | Anil Wadi | 50.00 | 21.04.2026 @ 49.63 | +0.74% | |
| 08.04.2026 | Véronique Mellado | 43.62 | 01.05.2026 @ 48.23 | +10.57% | |
| 20.03.2026 | Mahaboob Pasha | 41.39 | 10.04.2026 @ 40.88 | +1.23% | |
| 20.03.2026 | Mahaboob Pasha | 41.39 | 10.04.2026 @ 40.88 | +1.23% | |
| 09.03.2026 | Véronique Mellado | 48.99 | 03.04.2026 @ 39.84 | +18.68% | |
| 07.03.2026 | KONG HYEN TET | 53.00 | 09.03.2026 @ 50.02 | +5.62% | |
| 13.02.2026 | Anil Wadi | 57.00 | 13.02.2026 @ 58.71 | +3.00% | |
| 15.01.2026 | Gariusz Em | 76.34 | 19.01.2026 @ 73.90 | -3.20% | |
| 08.01.2026 | Mac Roz | 82.48 | 12.01.2026 @ 78.84 | -4.41% | |
| 29.12.2025 | Dinesh Babu | 83.25 | 05.01.2026 @ 83.79 | +0.65% | |
| 26.11.2025 | Uttammaheshwari Vijay | 70.63 | 08.12.2025 @ 69.86 | +1.09% | |
| 30.10.2025 | Véronique Mellado | 80.55 | 21.11.2025 @ 74.31 | -7.75% | |
| 14.10.2025 | Adam Szatka | 91.22 | 07.11.2025 @ 78.51 | -13.93% | |
| 01.10.2025 | Véronique Mellado | 93.17 | 24.10.2025 @ 89.70 | -3.72% | |
| 26.09.2025 | Mac Roz | 97.00 | 29.09.2025 @ 94.78 | -2.29% | |
| 17.09.2025 | Mac Roz | 97.43 | 22.09.2025 @ 100.79 | +3.45% | |
| 15.08.2025 | Richard Taylor | 97.67 | 05.09.2025 @ 100.59 | +2.99% | |
| 25.07.2025 | paul milford | 103.25 | 15.08.2025 @ 98.56 | -4.54% | |
| 21.07.2025 | Véronique Mellado | 97.81 | 15.08.2025 @ 98.56 | +0.77% | |
| 17.07.2025 | Vinod Asrani | 95.36 | 08.08.2025 @ 94.52 | -0.88% | |
| 17.07.2025 | Fabian Mingolla | 94.41 | 08.08.2025 @ 94.52 | +0.12% | |
| 17.07.2025 | Fabian Mingolla | 94.41 | 08.08.2025 @ 94.52 | +0.12% | |
| 17.06.2025 | Véronique Mellado | 93.02 | 11.07.2025 @ 90.86 | -2.32% | |
| 04.06.2025 | GAETAN DECARY | 102.93 | 09.06.2025 @ 99.99 | -2.86% | |
| 28.05.2025 | Thomas Steube | 101.01 | 02.06.2025 @ 102.21 | +1.19% | |
| 27.05.2025 | Joseph Piscazzi | 104.00 | 02.06.2025 @ 102.21 | -1.72% | |
| 19.05.2025 | Véronique Mellado | 103.78 | 21.05.2025 @ 103.75 | -0.03% | |
| 09.05.2025 | BESSIERE Jérémy | 98.90 | 12.05.2025 @ 102.60 | +3.74% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno