Ultimo | Massimo | Minimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,70 | 72,77 | 71,52 | +1,20 | +1,68% | 17,17K | ||
| 182,50 | 182,50 | 182,50 | +0,50 | +0,27% | 249 | ||
| 13,55 | 14,75 | 13,54 | -0,85 | -5,90% | 2,45K | ||
| 75,00 | 75,50 | 75,00 | +2,60 | +3,59% | 201 | ||
| 4,50 | 4,54 | 4,50 | -0,15 | -3,23% | 25,35K | ||
| 12,250 | 12,330 | 12,100 | -0,080 | -0,65% | 729 | ||
| 14,00 | 14,00 | 13,80 | -0,07 | -0,50% | 808 | ||
| 159,48 | 159,50 | 159,40 | 0,00 | 0,00% | 656 | ||
| 19,82 | 20,25 | 19,81 | -0,18 | -0,90% | 51,68K | ||
| 79,98 | 79,99 | 78,10 | -0,01 | -0,01% | 2,62K | ||
| 8,40 | 8,40 | 8,29 | +0,08 | +0,96% | 106,19K | ||
| 6,40 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 0,00% | 773 | ||
| 1,900 | 1,900 | 1,880 | +0,010 | +0,53% | 60,02K | ||
| 36,30 | 36,30 | 35,80 | +0,49 | +1,37% | 3,7K | ||
| 115,00 | 115,00 | 106,00 | +4,02 | +3,62% | 9,37K | ||
| 12,550 | 12,550 | 12,390 | -0,090 | -0,71% | 94 | ||
| 4,380 | 4,490 | 4,380 | +0,180 | +4,29% | 680 | ||
| 10,50 | 10,50 | 10,31 | -0,01 | -0,10% | 1,03K | ||
| 21,80 | 22,10 | 21,71 | -0,20 | -0,91% | 1,23K | ||
| 38,61 | 38,61 | 38,61 | 0,00 | 0,00% | 1 | ||
| 28,20 | 28,20 | 27,45 | +0,45 | +1,62% | 29,56K | ||
| 0,750 | 0,760 | 0,750 | -0,010 | -1,32% | 883 | ||
| 14,55 | 14,98 | 14,40 | -0,75 | -4,90% | 24,24K | ||
| 4,48 | 4,50 | 4,41 | -0,02 | -0,44% | 1,16K | ||
| 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00% | 11 | ||
| 3,700 | 3,700 | 3,700 | 0,000 | 0,00% | 262 | ||
| 15,36 | 15,36 | 15,36 | -0,14 | -0,90% | 195 | ||
| 3,900 | 3,950 | 3,900 | 0,000 | 0,00% | 1,86K | ||
| 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00% | 5,68K | ||
| 14,45 | 14,50 | 13,41 | +0,72 | +5,24% | 52,86K | ||
| 13,75 | 13,75 | 13,75 | 0,00 | 0,00% | 200 | ||
| 76,60 | 76,85 | 76,00 | +0,20 | +0,26% | 365 | ||
| 5,91 | 6,14 | 5,90 | -0,21 | -3,43% | 16,86K | ||
| 11,480 | 11,480 | 11,480 | +0,490 | +4,46% | 500 | ||
| 29,40 | 29,40 | 29,30 | 0,00 | 0,00% | 2,14K | ||
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | +2,00 | +4,17% | 624 | ||
| 36,72 | 37,45 | 36,72 | +0,52 | +1,44% | 558 | ||
| 10,57 | 10,59 | 10,55 | -0,03 | -0,28% | 1,6K | ||
| 40,80 | 41,99 | 40,00 | -0,79 | -1,90% | 6,74K | ||
| 14,50 | 14,98 | 14,41 | -0,28 | -1,89% | 43,59K | ||
| 13,20 | 13,20 | 13,20 | -0,02 | -0,15% | 220 | ||
| 38,00 | 38,00 | 38,00 | -0,25 | -0,65% | 25 | ||
| 29,80 | 30,05 | 29,75 | -0,54 | -1,78% | 2,19K | ||
| 8,40 | 8,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00% | 162 | ||
| 27,40 | 27,40 | 26,85 | +0,30 | +1,11% | 29,99K | ||
| 64,04 | 64,04 | 64,04 | +1,60 | +2,56% | 10 | ||
| 16,67 | 16,70 | 16,55 | -0,01 | -0,06% | 6,43K | ||
| 3,68 | 3,68 | 3,50 | +0,08 | +2,22% | 6,02K | ||
| 12,70 | 12,80 | 12,61 | -0,10 | -0,78% | 16,26K | ||
| 2,89 | 2,90 | 2,79 | +0,11 | +3,96% | 3,08K | ||
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
| 14,30 | 14,30 | 14,10 | 0,00 | 0,00% | 31,4K | ||
| 7,50 | 7,60 | 7,50 | -0,11 | -1,45% | 3,15K | ||
| 26,50 | 26,75 | 26,50 | -0,25 | -0,93% | 1,45K | ||
| 12,64 | 12,74 | 12,45 | -0,06 | -0,47% | 1,49K | ||
| 10,20 | 10,35 | 10,20 | 0,00 | 0,00% | 1,05K | ||
| 2,860 | 2,860 | 2,800 | +0,060 | +2,14% | 4,72K | ||
| 19,98 | 20,00 | 19,60 | +0,08 | +0,40% | 16,72K | ||
| 1,770 | 1,790 | 1,760 | +0,010 | +0,57% | 4,17K | ||
| 9,95 | 9,97 | 9,77 | -0,02 | -0,20% | 10,91K | ||
| 5,60 | 5,63 | 5,40 | +0,08 | +1,45% | 470 | ||
| 84,90 | 84,90 | 84,00 | -0,10 | -0,12% | 36 | ||
| 29,10 | 29,50 | 29,10 | 0,00 | 0,00% | 969 | ||
| 86,00 | 86,60 | 83,50 | -0,50 | -0,58% | 3,15K | ||
| 10,38 | 10,40 | 10,30 | -0,02 | -0,19% | 621 |
Non sono previsti Report sugli Utili