Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Data Inizio | Utente | Esprimiti | Apertura | Data Fine | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | navapas walanchodom | 256.65 | 0.00% | ||
| 25.06.2026 | Антон Барынин | 256.70 | +0.02% | ||
| 25.06.2026 | Decoster Peter | 257.50 | -0.33% | ||
| 25.06.2026 | Vladimir Volobuev | 258.12 | -0.57% | ||
| 25.06.2026 | Kareem Bashir | 257.89 | +0.48% | ||
| 25.06.2026 | Luis Pascual Asensio | 271.00 | -5.30% | ||
| 25.06.2026 | CoCo Lion | 274.90 | -6.64% | ||
| 25.06.2026 | Ivan Felix Colos... | 281.50 | -8.83% | ||
| 24.06.2026 | Justin Ndubuizu | 254.84 | +0.71% | ||
| 24.06.2026 | Ignacio Martin | 252.58 | +1.61% | ||
| 24.06.2026 | the Wall | 255.17 | +0.58% | ||
| 24.06.2026 | Shresth Rana | 249.77 | +2.75% | ||
| 24.06.2026 | Yoad Motavasel | 251.48 | +2.05% | ||
| 24.06.2026 | Vittorio Pantanali | 258.07 | -0.55% | ||
| 24.06.2026 | Nacho Mostajo López | 260.60 | -1.52% | ||
| 24.06.2026 | Riccardo Maggioni | 260.42 | -1.45% | ||
| 24.06.2026 | Xiaojun Wang | 256.90 | -0.10% | ||
| 24.06.2026 | 257.00 | -0.14% | |||
| 24.06.2026 | david david | 259.16 | +0.97% | ||
| 24.06.2026 | José Lima | 260.98 | -1.66% | ||
| 24.06.2026 | FABIO CUDICIO | 281.65 | -8.88% | ||
| 24.06.2026 | TTRF Capital | 281.88 | +8.95% | ||
| 23.06.2026 | Noa Honkala | 276.02 | -7.02% | ||
| 23.06.2026 | Ilari Pietikäinen | 275.36 | -6.80% | ||
| 23.06.2026 | Manuel Vaiani | 279.18 | +8.07% | ||
| 23.06.2026 | Elías Calandra | 287.77 | -10.82% | ||
| 23.06.2026 | Laura Chan | 280.32 | 23.06.2026 @ 280.02 | -0.11% | |
| 23.06.2026 | majid mirhosseini | 270.81 | +5.23% | ||
| 23.06.2026 | Wasinee Muenjeen | 266.86 | -3.83% | ||
| 23.06.2026 | 公休 本日 | 267.00 | -3.88% | ||
| 23.06.2026 | Tomas Rodriguez... | 267.42 | -4.03% | ||
| 23.06.2026 | Karina Filipova | 265.35 | -3.28% | ||
| 23.06.2026 | Marina Midali GTI | 283.00 | -9.31% | ||
| 23.06.2026 | Максим Чуприянов | 283.50 | -9.47% | ||
| 23.06.2026 | Bartłomiej Sikora | 263.46 | -2.59% | ||
| 23.06.2026 | Andrii Svichkolap | 283.81 | -9.57% | ||
| 22.06.2026 | Олеся Гринченко | 284.46 | -9.78% | ||
| 22.06.2026 | Simona Pellegrini | 280.06 | -8.36% | ||
| 22.06.2026 | GUSTAVO FERNANDEZ | 279.01 | -8.02% | ||
| 22.06.2026 | Noa Honkala | 283.23 | 23.06.2026 @ 266.47 | +5.92% | |
| 22.06.2026 | Michał Mikołajczyk | 284.58 | +9.82% | ||
| 22.06.2026 | Bartosz Reśliński | 286.93 | -10.56% | ||
| 22.06.2026 | ilhoon Jeon | 288.40 | -11.01% | ||
| 22.06.2026 | Koen Amter | 285.51 | -10.11% | ||
| 22.06.2026 | Krittiphong Zen | 285.35 | +10.06% | ||
| 22.06.2026 | Mareike Schaeffer | 285.00 | 22.06.2026 @ 282.40 | -0.91% | |
| 22.06.2026 | João Goulão | 285.29 | 22.06.2026 @ 282.40 | -1.01% | |
| 22.06.2026 | Ahmed Magdy | 285.29 | 22.06.2026 @ 282.40 | -1.01% | |
| 22.06.2026 | Noa Ercan | 285.29 | 22.06.2026 @ 282.40 | -1.01% | |
| 20.06.2026 | Héctor Augusto... | 285.29 | 22.06.2026 @ 282.40 | -1.01% |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno