Per Favore, prova con una nuova ricerca
Immaginate se fosse svelata la ricetta segreta della Coca-Cola (NYSE:KO), consentendo ad altri di cominciare a vendere la bibita più bevuta al mondo. Questo avrebbe un...
Elon Musk, AD di Tesla (NASDAQ:TSLA) ha appena annunciato che il produttore di veicoli elettrici (EV) ha prodotto prodotto oltre 3 milioni di auto. Musk ha sottolineato che questo...
| Anno in corso | 3M | 1A | 3A | 5A | 10 A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescita di 1000 | 960 | 947 | 992 | 1078 | 1072 | 1253 |
| Ritorno del fondo | -3.99% | -5.25% | -0.77% | 2.53% | 1.41% | 2.28% |
| Posto nella categoria | - | - | - | - | - | - |
| % nella categoria | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPI Short Term Fund | 93,46B | 1,40 | 4,22 | 2,59 | ||
| BPI Institutional Fund | 44,32B | 1,25 | 4,31 | 2,95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37,86B | 0,35 | 3,19 | 3,94 | ||
| ALFM Money Market Fund | 18,32B | 1,44 | 3,93 | 2,77 | ||
| BPI Premium Bond Fund | 5,72B | -2,10 | 2,38 | 3,21 |
| Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrofund Starter Fund | 101,88B | 1,26 | 4,19 | 2,58 | ||
| BPI Short Term Fund | 93,46B | 1,40 | 4,22 | 2,59 | ||
| BPI Institutional Fund | 44,32B | 1,25 | 4,31 | 2,95 | ||
| ALFM Peso Bond Fund | 37,86B | 0,35 | 3,19 | 3,94 | ||
| ALFM Money Market Fund | 18,32B | 1,44 | 3,93 | 2,77 |
| Tipo | Giornaliero | Settimanale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Media mobile | Compra | Compra | Compra |
| Indicatori Tecnici | Compra | Neutrale | Compra Adesso |
| Riassunto | Compra | Neutrale | Compra Adesso |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno