Per Favore, prova con una nuova ricerca
Immaginate se fosse svelata la ricetta segreta della Coca-Cola (NYSE:KO), consentendo ad altri di cominciare a vendere la bibita più bevuta al mondo. Questo avrebbe un...
Elon Musk, AD di Tesla (NASDAQ:TSLA) ha appena annunciato che il produttore di veicoli elettrici (EV) ha prodotto prodotto oltre 3 milioni di auto. Musk ha sottolineato che questo...
| Anno in corso | 3M | 1A | 3A | 5A | 10 A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescita di 1000 | 1000 | 1000 | 984 | 984 | 1075 | 1633 |
| Ritorno del fondo | 0% | 0% | -1.63% | -0.55% | 1.47% | 5.03% |
| Posto nella categoria | - | - | - | - | - | - |
| % nella categoria | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Stock Index Fund | 4,8B | -2,98 | -1,72 | -1,46 | ||
| Metro Equity Fund | 3,44B | -4,45 | -1,21 | -1,82 | ||
| BPI Equity Fund | 3,37B | -5,37 | -0,83 | -1,45 | ||
| UnionBank Large Cap Philip Eq Port | 406,68M | -5,97 | -4,65 | -2,70 | ||
| PNB High Dividend Fund | -0,77 | 3,97 | 1,36 |
| Tipo | Giornaliero | Settimanale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Media mobile | Vendi Adesso | Vendi | Compra |
| Indicatori Tecnici | Vendi | Vendi | Compra |
| Riassunto | Vendi Adesso | Vendi | Compra |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno