金融商品のアラートを作成するための参加
経済指標と以下の著者によるコンテンツ
無料登録 すでにアカウントがありますか? ログイン
| 開始日 | 名前 | コール | エントリー | 終了日 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月25日 | K W YAU | 631.50 | 2026年03月30日 @ 623.00 | -1.35% | |
| 2026年01月09日 | Karen Crow | 701.00 | 2026年01月30日 @ 695.50 | -0.78% | |
| 2025年12月04日 | Marek Rajtar | 698.32 | 2025年12月08日 @ 655.00 | +6.20% | |
| 2025年12月04日 | Knowle Properties | 701.00 | 2025年12月26日 @ 670.00 | -4.42% | |
| 2025年11月03日 | Rafael Nadai | 700.50 | 2025年11月28日 @ 769.00 | -9.78% | |
| 2025年11月03日 | Ronak Thakrar | 714.00 | 2025年11月28日 @ 769.00 | +7.70% | |
| 2025年10月29日 | Knowle Properties | 743.00 | 2025年11月21日 @ 715.50 | -3.70% | |
| 2025年10月22日 | Norman Brown | 730.00 | 2025年11月14日 @ 699.75 | -4.14% | |
| 2025年09月03日 | Neil Humphreys | 664.50 | 2025年09月26日 @ 719.50 | +8.28% | |
| 2025年08月26日 | Knowle Properties | 690.00 | 2025年09月19日 @ 701.50 | +1.67% | |
| 2025年08月18日 | Uwe Bader | 682.50 | 2025年09月12日 @ 691.50 | -1.32% | |
| 2025年07月31日 | Karen Crow | 699.00 | 2025年08月22日 @ 700.00 | +0.14% | |
| 2025年07月24日 | Neil Humphreys | 694.11 | 2025年08月15日 @ 682.00 | -1.74% | |
| 2025年07月18日 | Richard Chapman | 699.50 | 2025年08月08日 @ 669.00 | +4.36% | |
| 2025年07月17日 | Marek Rajtar | 638.00 | 2025年07月21日 @ 685.50 | -7.45% | |
| 2025年06月26日 | Richard Clements | 674.00 | 2025年07月18日 @ 695.00 | +3.12% | |
| 2025年06月25日 | Ashish Pandey | 677.50 | 2025年07月18日 @ 695.00 | +2.58% | |
| 2025年06月23日 | Neil Humphreys | 668.50 | 2025年07月18日 @ 695.00 | -3.96% | |
| 2025年05月21日 | Richard Clements | 707.00 | 2025年06月13日 @ 705.50 | -0.21% | |
| 2025年05月20日 | Javier González | 717.00 | 2025年06月13日 @ 705.50 | -1.60% | |
| 2025年03月19日 | Adnan Amin | 646.00 | 2025年04月11日 @ 598.50 | -7.35% | |
| 2025年02月13日 | Muhammad tariq Sal... | 616.50 | 2025年03月07日 @ 640.50 | +3.89% | |
| 2025年01月27日 | pardip kandola | 599.02 | 2025年02月21日 @ 621.50 | +3.75% | |
| 2025年01月08日 | Muhammad tariq Sal... | 586.00 | 2025年01月31日 @ 636.00 | +8.53% | |
| 2025年01月02日 | William Gray | 604.67 | 2025年01月24日 @ 604.00 | -0.11% | |
| 2024年12月19日 | Mohd Azri | 610.00 | 2024年12月23日 @ 605.50 | +0.74% | |
| 2024年12月17日 | Jefferson Perez | 612.50 | 2024年12月23日 @ 605.50 | +1.14% | |
| 2024年12月16日 | pardip kandola | 608.29 | 2025年01月10日 @ 581.00 | -4.49% | |
| 2024年12月12日 | Paul Roberts | 627.50 | 2024年12月16日 @ 612.50 | +2.39% | |
| 2024年12月09日 | Muhamad Amin Adnan... | 632.50 | 2025年01月03日 @ 597.00 | -5.61% | |
| 2024年12月09日 | Muhamad Amin Adnan... | 628.50 | 2024年12月09日 @ 634.50 | +0.95% | |
| 2024年12月06日 | Ákos Polgár | 652.00 | 2024年12月27日 @ 605.50 | -7.13% | |
| 2024年12月06日 | John Inkster | 655.00 | 2024年12月09日 @ 632.00 | -3.51% | |
| 2024年12月06日 | Marek Rajtar | 655.50 | 2024年12月09日 @ 632.00 | +3.59% | |
| 2024年12月05日 | Robert Rzepa | 672.56 | 2024年12月27日 @ 605.50 | +9.97% | |
| 2024年12月05日 | TJ POPOOLA | 673.00 | 2024年12月27日 @ 605.50 | -10.03% | |
| 2024年12月05日 | Max Green | 654.00 | 2024年12月27日 @ 605.50 | -7.42% | |
| 2024年12月05日 | Muhammad tariq Sal... | 653.00 | 2024年12月27日 @ 605.50 | -7.27% | |
| 2024年12月05日 | Miroslaw Lata | 644.42 | 2024年12月27日 @ 605.50 | -6.04% | |
| 2024年07月22日 | Barry Maindonald | 885.00 | 2024年07月22日 @ 881.00 | +0.45% | |
| 2024年07月18日 | Nathan Treadgold | 900.00 | 2024年07月22日 @ 881.00 | -2.11% | |
| 2024年04月22日 | oouoo oouoo | 801.00 | 2024年05月17日 @ 828.00 | +3.37% | |
| 2024年03月27日 | JOSE LUIS GARCIA | 801.20 | 2024年04月19日 @ 784.50 | -2.08% | |
| 2024年03月12日 | Graham Whitehair | 803.50 | 2024年04月05日 @ 788.00 | -1.93% | |
| 2023年02月20日 | Muhammad Tariq Sal... | 792.50 | 2023年03月17日 @ 721.50 | -8.96% | |
| 2022年12月28日 | George Semain | 725.50 | 2023年01月20日 @ 765.00 | +5.44% | |
| 2022年11月29日 | Norman Muldoon | 906.50 | 2022年12月23日 @ 728.00 | -19.69% | |
| 2022年11月23日 | Matthew Dowdall | 862.50 | 2022年11月28日 @ 894.00 | +3.65% | |
| 2022年10月24日 | Puk Pups | 629.50 | 2022年11月18日 @ 819.50 | -30.18% | |
| 2022年07月27日 | Norman Muldoon | 881.00 | 2022年08月19日 @ 877.00 | -0.45% |
本当に%USER_NAME%をブロックしたいですか。
ブロックすると、あなたと%USER_NAME%はお互いのInvesting.comへの投稿を見ることができなくなります。
%USER_NAME%は無事ブロックリストに追加されました
この人のブロックを解除したばかりなので、再度ブロックするには48時間待つ必要があります。
このコメントについて下記のように感じます
ありがとうございます!
報告は、確認のため管理担当に送られました