Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| PBR | NYSE | USD | Masa Sebenar | |
| PBRa | NYSE | USD | Masa Sebenar | |
| PBRm | Buenos Aires | ARS | Tertunda | |
| PETR3 | B3 | BRL | Tertunda | |
| PETR4 | B3 | BRL | Tertunda | |
| PBRN | Mexico | MXN | Tertunda | |
| PBRCO | Colombia | COP | Tertunda | |
| PETR_p | Frankfurt | EUR | Tertunda | |
| PBRy | TradeGate | EUR | Tertunda | |
| PETR_p | TradeGate | EUR | Tertunda | |
| PETR3 | LATIBEX | EUR | Tertunda | |
| PETR4 | LATIBEX | EUR | Tertunda |
| Penarafan | Kata Nama | Jumlah | Ditutup | Kemenangan | Menang % | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelio Inacio | 15 | 15 | 11 | 73.33 | +115.42% |
| 2 | cesar augusto Romero | 10 | 10 | 7 | 70 | +109.71% |
| 3 | Nahuel Aimone | 6 | 6 | 6 | 100 | +88.23% |
| 4 | Adriano Freitas | 2 | 2 | 2 | 100 | +81.96% |
| 5 | Agustin Cuyas | 1 | 1 | 1 | 100 | +61.33% |
| 6 | Gabriel Casa | 2 | 2 | 2 | 100 | +60.44% |
| 7 | Cesar Augusto Romero | 3 | 3 | 3 | 100 | +56.41% |
| 8 | Bruno Falcão | 4 | 4 | 3 | 75 | +55.35% |
| 9 | silvio fernandez | 1 | 1 | 1 | 100 | +50.37% |
| 10 | Diego Theriano | 1 | 1 | 1 | 100 | +50.34% |
| 11 | Piero Schinasi | 1 | 1 | 1 | 100 | +50.34% |
| 12 | Alejandro Llerandi | 1 | 1 | 1 | 100 | +49.66% |
| 13 | Rafael Garcia | 1 | 1 | 1 | 100 | +49.47% |
| 14 | Raul Mittino | 1 | 1 | 1 | 100 | +49.18% |
| 15 | Francisco Rivera | 1 | 1 | 1 | 100 | +49.05% |
| 16 | Vinicius Lindoso | 1 | 1 | 1 | 100 | +49.02% |
| 17 | Jose Ruiz | 1 | 1 | 1 | 100 | +48.99% |
| 18 | Astana Capital | 1 | 1 | 1 | 100 | +48.73% |
| 19 | RAphael Antunes | 1 | 1 | 1 | 100 | +48.34% |
| 20 | Fernando Tineo | 1 | 1 | 1 | 100 | +48.24% |
| 21 | Angel Fernandez | 1 | 1 | 1 | 100 | +48.21% |
| 22 | SEBASTIAN COIRO | 1 | 1 | 1 | 100 | +47.7% |
| 23 | Jorge Assis | 1 | 1 | 1 | 100 | +47.43% |
| 24 | Luka Radunović | 1 | 1 | 1 | 100 | +47.16% |
| 25 | Maximiliano Wagner | 1 | 1 | 1 | 100 | +47.02% |
| 26 | Javier Mons | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.42% |
| 27 | Elias Jamil Accaoui | 2 | 2 | 2 | 100 | +45.37% |
| 28 | Ariel Mamani | 2 | 2 | 1 | 50 | +44.81% |
| 29 | pablo demarco | 1 | 1 | 1 | 100 | +44.7% |
| 30 | Bernardo Krobel | 1 | 1 | 1 | 100 | +44.35% |
| 31 | Aecio F. Neto | 1 | 1 | 1 | 100 | +44.35% |
| 32 | fabio silvestri | 1 | 1 | 1 | 100 | +43.58% |
| 33 | Luis Aguiar | 1 | 1 | 1 | 100 | +43.38% |
| 34 | Swan List | 1 | 1 | 1 | 100 | +43.26% |
| 35 | CARLOS ALBUQUERQUE | 2 | 2 | 1 | 50 | +43.25% |
| 36 | Luiz Araujo | 2 | 2 | 1 | 50 | +43.24% |
| 37 | Elson Correia | 1 | 1 | 1 | 100 | +43.18% |
| 38 | Ronald Favis | 1 | 1 | 1 | 100 | +43.14% |
| 39 | Ariel Ciupik | 1 | 1 | 1 | 100 | +42.82% |
| 40 | Bruno Costa | 1 | 1 | 1 | 100 | +42.24% |
| 41 | Fabrício Andreazza | 1 | 1 | 1 | 100 | +42.02% |
| 42 | Tarcisio Paulo | 1 | 1 | 1 | 100 | +42% |
| 43 | Bronson Scott | 2 | 2 | 1 | 50 | +41.91% |
| 44 | Ignacio Ferrero | 12 | 12 | 6 | 50 | +40.36% |
| 45 | Luiz Silva | 1 | 1 | 1 | 100 | +40.22% |
| 46 | davide garulli | 3 | 3 | 3 | 100 | +39.83% |
| 47 | Gino Caggiano | 2 | 2 | 1 | 50 | +38.35% |
| 48 | Elton Panzeri | 1 | 1 | 1 | 100 | +37.56% |
| 49 | Vicente Pereira | 1 | 1 | 1 | 100 | +37.46% |
| 50 | Hugo Pimentel Abraham | 1 | 1 | 1 | 100 | +37.32% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan