Sila cuba carian lain
| Simbol | Tukaran | Matawang | ||
|---|---|---|---|---|
| TTDKY | OTC Markets | USD | Tertunda | |
| 6762 | Tokyo | JPY | Tertunda | |
| 6762 | Frankfurt | EUR | Tertunda |
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 08, 2026 | Benjamin Peco | 24.38 | Jun. 08, 2026 @ 24.16 | -0.90% | |
| Mei 27, 2026 | สกล ทาพา | 22.82 | Jun. 19, 2026 @ 24.38 | -6.84% | |
| Okt. 29, 2025 | jacobus strauss | 17.05 | Nov. 21, 2025 @ 15.69 | -7.98% | |
| Okt. 28, 2025 | Francis Lorgeron | 18.10 | Nov. 21, 2025 @ 15.69 | -13.31% | |
| Feb. 25, 2025 | Gerald Gutierrez | 10.95 | Mac 03, 2025 @ 10.86 | +0.82% | |
| Jun. 25, 2024 | Galal Said | 60.05 | Jul. 19, 2024 @ 67.71 | +12.76% | |
| Jun. 17, 2024 | Lukáš Halámka | 57.75 | Jul. 12, 2024 @ 67.36 | +16.64% | |
| Dis. 16, 2021 | Fehér Péter | 40.92 | Jan. 07, 2022 @ 39.02 | +4.64% | |
| Ogos 07, 2019 | Hermann Albrecht | 78.03 | Ogos 09, 2019 @ 80.03 | +2.56% | |
| Apr. 18, 2018 | Hermann Albrecht | 90.32 | Apr. 18, 2018 @ 91.02 | +0.78% | |
| Apr. 13, 2018 | Hermann Albrecht | 88.39 | Apr. 13, 2018 @ 89.87 | +1.67% | |
| Jan. 17, 2018 | Hermann Albrecht | 89.09 | Jan. 17, 2018 @ 93.24 | +4.66% | |
| Nov. 22, 2017 | Hermann Albrecht | 77.75 | Nov. 22, 2017 @ 82.54 | +6.16% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan