Sila cuba carian lain
| Tarikh Mula | Kata Nama | Beli | Kadar Buka | Tarikh Akhir | Prbhn. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 25, 2026 | navapas walanchodom | 256.65 | -0.01% | ||
| Jun. 25, 2026 | Антон Барынин | 256.70 | +0.03% | ||
| Jun. 25, 2026 | Decoster Peter | 257.50 | -0.34% | ||
| Jun. 25, 2026 | Vladimir Volobuev | 258.12 | -0.58% | ||
| Jun. 25, 2026 | Kareem Bashir | 257.89 | +0.49% | ||
| Jun. 25, 2026 | Luis Pascual Asensio | 271.00 | -5.30% | ||
| Jun. 25, 2026 | CoCo Lion | 274.90 | -6.65% | ||
| Jun. 25, 2026 | Ivan Felix Colos... | 281.50 | -8.83% | ||
| Jun. 24, 2026 | Justin Ndubuizu | 254.84 | +0.70% | ||
| Jun. 24, 2026 | Ignacio Martin | 252.58 | +1.60% | ||
| Jun. 24, 2026 | the Wall | 255.17 | +0.57% | ||
| Jun. 24, 2026 | Shresth Rana | 249.77 | +2.75% | ||
| Jun. 24, 2026 | Yoad Motavasel | 251.48 | +2.05% | ||
| Jun. 24, 2026 | Vittorio Pantanali | 258.07 | -0.56% | ||
| Jun. 24, 2026 | Nacho Mostajo López | 260.60 | -1.52% | ||
| Jun. 24, 2026 | Riccardo Maggioni | 260.42 | -1.46% | ||
| Jun. 24, 2026 | Xiaojun Wang | 256.90 | -0.11% | ||
| Jun. 24, 2026 | 257.00 | -0.14% | |||
| Jun. 24, 2026 | david david | 259.16 | +0.98% | ||
| Jun. 24, 2026 | José Lima | 260.98 | -1.67% | ||
| Jun. 24, 2026 | FABIO CUDICIO | 281.65 | -8.88% | ||
| Jun. 24, 2026 | TTRF Capital | 281.88 | +8.96% | ||
| Jun. 23, 2026 | Noa Honkala | 276.02 | -7.02% | ||
| Jun. 23, 2026 | Ilari Pietikäinen | 275.36 | -6.80% | ||
| Jun. 23, 2026 | Manuel Vaiani | 279.18 | +8.08% | ||
| Jun. 23, 2026 | Elías Calandra | 287.77 | -10.82% | ||
| Jun. 23, 2026 | Laura Chan | 280.32 | Jun. 23, 2026 @ 280.02 | -0.11% | |
| Jun. 23, 2026 | majid mirhosseini | 270.81 | +5.24% | ||
| Jun. 23, 2026 | Wasinee Muenjeen | 266.86 | -3.83% | ||
| Jun. 23, 2026 | 公休 本日 | 267.00 | -3.88% | ||
| Jun. 23, 2026 | Tomas Rodriguez... | 267.42 | -4.03% | ||
| Jun. 23, 2026 | Karina Filipova | 265.35 | -3.29% | ||
| Jun. 23, 2026 | Marina Midali GTI | 283.00 | -9.32% | ||
| Jun. 23, 2026 | Максим Чуприянов | 283.50 | -9.48% | ||
| Jun. 23, 2026 | Bartłomiej Sikora | 263.46 | -2.59% | ||
| Jun. 23, 2026 | Andrii Svichkolap | 283.81 | -9.58% | ||
| Jun. 22, 2026 | Олеся Гринченко | 284.46 | -9.78% | ||
| Jun. 22, 2026 | Simona Pellegrini | 280.06 | -8.37% | ||
| Jun. 22, 2026 | GUSTAVO FERNANDEZ | 279.01 | -8.02% | ||
| Jun. 22, 2026 | Noa Honkala | 283.23 | Jun. 23, 2026 @ 266.47 | +5.92% | |
| Jun. 22, 2026 | Michał Mikołajczyk | 284.58 | +9.82% | ||
| Jun. 22, 2026 | Bartosz Reśliński | 286.93 | -10.56% | ||
| Jun. 22, 2026 | ilhoon Jeon | 288.40 | -11.02% | ||
| Jun. 22, 2026 | Koen Amter | 285.51 | -10.12% | ||
| Jun. 22, 2026 | Krittiphong Zen | 285.35 | +10.06% | ||
| Jun. 22, 2026 | Mareike Schaeffer | 285.00 | Jun. 22, 2026 @ 282.40 | -0.91% | |
| Jun. 22, 2026 | João Goulão | 285.29 | Jun. 22, 2026 @ 282.40 | -1.01% | |
| Jun. 22, 2026 | Ahmed Magdy | 285.29 | Jun. 22, 2026 @ 282.40 | -1.01% | |
| Jun. 22, 2026 | Noa Ercan | 285.29 | Jun. 22, 2026 @ 282.40 | -1.01% | |
| Jun. 20, 2026 | Héctor Augusto... | 285.29 | Jun. 22, 2026 @ 282.40 | -1.01% |
Adakah anda pasti anda mahu halang %USER_NAME%?
Dengan berbuat demikian, anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat post satu sama lain.
%USER_NAME% telah berjaya ditambah ke Senarai Halangan anda
Oleh kerana anda baru sahaja berhenti halang orang ini, anda perlu menunggu 48 jam sebelum memperbaharui halangan itu.
Saya berpendapat komen ini:
Thank You!
Laporan anda telah dihantar kepada moderator untuk semakan