Probeer een andere zoekopdracht
| Symbool | Beurs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| SBMO | Amsterdam | EUR | Real Time | |
| 0NIS | Londen | EUR | Real Time | |
| SBMO | Wenen | EUR | Real Time | |
| SBFFF | OTC-markten | USD | Vertraagd | |
| SBFFY | OTC-markten | USD | Vertraagd | |
| SBMO | Frankfurt | EUR | Vertraagd | |
| SBMO | TradeGate | EUR | Vertraagd | |
| SBMOa | BATS Europe | EUR | Vertraagd |
| Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | FABIO CUDICIO | 31.80 | -3.27% | ||
| 18.06.2026 | Hendrik Kamphuis | 32.82 | 22.06.2026 @ 32.70 | +0.37% | |
| 10.06.2026 | Sergio Hybsch | 33.64 | -8.56% | ||
| 21.05.2026 | Jan vdB | 35.16 | 12.06.2026 @ 33.80 | -3.87% | |
| 19.05.2026 | Pierre Niessen | 35.34 | 25.05.2026 @ 34.46 | -2.49% | |
| 16.04.2026 | MANUEL SANCHEZ | 35.24 | 20.04.2026 @ 34.68 | -1.59% | |
| 13.04.2026 | Johan van Meirvenne | 37.14 | 08.05.2026 @ 35.30 | -4.95% | |
| 07.04.2026 | MANUEL SANCHEZ | 36.88 | 13.04.2026 @ 36.96 | +0.22% | |
| 25.03.2026 | MANUEL SANCHEZ | 34.86 | 30.03.2026 @ 34.32 | -1.55% | |
| 25.03.2026 | George Arslanoglou | 35.21 | 30.03.2026 @ 34.32 | -2.53% | |
| 21.03.2026 | MANUEL SANCHEZ | 33.04 | 23.03.2026 @ 33.34 | +0.91% | |
| 09.03.2026 | Jiří Kotlant | 31.86 | 03.04.2026 @ 35.48 | +11.36% | |
| 26.02.2026 | jj kinet | 32.42 | 20.03.2026 @ 33.04 | +1.91% | |
| 17.02.2026 | Francisco Vera... | 30.52 | 13.03.2026 @ 32.60 | +6.82% | |
| 27.01.2026 | jj kinet | 31.00 | 20.02.2026 @ 30.94 | -0.19% | |
| 14.01.2026 | Justin Hommes | 26.74 | 06.02.2026 @ 29.40 | +9.95% | |
| 29.12.2025 | Daniel Farkaš | 24.46 | 23.01.2026 @ 30.60 | -25.10% | |
| 02.12.2025 | Loïc Galmiche | 24.50 | 26.12.2025 @ 24.54 | +0.16% | |
| 13.11.2025 | Marco Peeters | 23.86 | 05.12.2025 @ 24.98 | +4.69% | |
| 10.11.2025 | Fred bankg | 22.08 | 05.12.2025 @ 24.98 | +13.13% | |
| 10.11.2025 | Bert Rombaut | 22.06 | 17.11.2025 @ 24.76 | +12.24% | |
| 05.09.2025 | Elia ashji | 22.34 | 26.09.2025 @ 22.10 | -1.07% | |
| 10.07.2025 | Elia ashji | 23.16 | 01.08.2025 @ 22.60 | -2.42% | |
| 08.07.2025 | Kees Verhoeven | 23.20 | 01.08.2025 @ 22.60 | +2.59% | |
| 11.06.2025 | Michael Heath | 22.08 | 16.06.2025 @ 22.74 | +2.99% | |
| 15.05.2025 | 18.67 | 06.06.2025 @ 21.24 | +13.77% | ||
| 07.05.2025 | André Verstappen | 18.58 | 12.05.2025 @ 18.66 | +0.43% | |
| 22.04.2025 | Dimitris Chatziioanni | 17.11 | 16.05.2025 @ 18.58 | +8.59% | |
| 17.04.2025 | Gerrit van der Grijn | 17.06 | 21.04.2025 @ 17.25 | +1.11% | |
| 10.04.2025 | Jason Music | 16.85 | 02.05.2025 @ 18.77 | +11.39% | |
| 09.04.2025 | Tibo Banks | 17.05 | 14.04.2025 @ 16.33 | -4.22% | |
| 10.03.2025 | Adnan Amin | 19.51 | 04.04.2025 @ 17.19 | -11.89% | |
| 05.03.2025 | Gerrit van der Grijn | 20.10 | 10.03.2025 @ 19.42 | -3.38% | |
| 26.02.2025 | Dik Paul | 19.85 | 21.03.2025 @ 20.04 | +0.96% | |
| 20.02.2025 | Ferdy Mertens | 20.54 | 14.03.2025 @ 20.14 | -1.95% | |
| 05.02.2025 | Gerard Dekker | 18.37 | 28.02.2025 @ 20.22 | +10.07% | |
| 10.01.2025 | wim kornet | 17.83 | 31.01.2025 @ 18.14 | +1.74% | |
| 06.01.2025 | Gerard Dekker | 17.21 | 31.01.2025 @ 18.14 | +5.40% | |
| 11.12.2024 | Gerard Dekker | 16.74 | 03.01.2025 @ 17.15 | +2.45% | |
| 03.12.2024 | Jonas Vannieuwenhuyse | 16.96 | 27.12.2024 @ 16.92 | -0.24% | |
| 25.11.2024 | Most beautiful Places | 17.72 | 25.11.2024 @ 17.52 | -1.13% | |
| 20.11.2024 | Miguel Dasacco | 17.72 | 25.11.2024 @ 17.52 | -1.13% | |
| 19.11.2024 | Linda Bakker | 17.65 | 13.12.2024 @ 16.75 | -5.10% | |
| 18.10.2024 | Gerard Dekker | 17.01 | 08.11.2024 @ 17.77 | +4.47% | |
| 30.09.2024 | lunik547 | 16.65 | 25.10.2024 @ 16.90 | +1.50% | |
| 10.09.2024 | Gerard Dekker | 16.36 | 04.10.2024 @ 17.37 | +6.17% | |
| 15.08.2024 | Marco Peeters | 16.75 | 06.09.2024 @ 16.10 | -3.88% | |
| 08.08.2024 | Luc Arnould | 16.65 | 12.08.2024 @ 16.46 | -1.14% | |
| 18.07.2024 | MARC DE RO | 14.86 | 09.08.2024 @ 16.21 | +9.08% | |
| 16.04.2024 | Klaas Jellema | 14.08 | 10.05.2024 @ 13.99 | -0.64% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren